長(zhǎng)壽區(qū)民政局2026年2月社會(huì)救助資金發(fā)放數(shù)據(jù)表
| 長(zhǎng)壽區(qū)民政局2026年2月項(xiàng)目發(fā)放數(shù)據(jù)表 單位:人、元 | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)放人次 | 發(fā)放金額 | 備注 |
| 1 | 城市最低生活保障金 | 3351 | 2393529 | |
| 2 | 農(nóng)村最低生活保障金 | 10958 | 5472455 | |
| 3 | 特困人員生活費(fèi) | 4925 | 4989985 | |
| 4 | 特困人員護(hù)理補(bǔ)貼 | 4565 | 914900 | |
| 5 | 定期定量救濟(jì)金 | 175 | 250846 | |
| 6 | 臨時(shí)救助金 | 173 | 554495 | |
| 總計(jì) | 24147 | 14576210 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)



渝公網(wǎng)安備50011502001103號(hào)