長壽區(qū)2025年非國有林生態(tài)保護補償資金發(fā)放明細
| 長壽區(qū)2025年非國有林生態(tài)保護補償資金發(fā)放明細 | ||||
| 序號 | 街鎮(zhèn) | 直補公益林面積(畝) | 補償金額(元/畝) | 補償金額(萬元) |
| 1 | 菩提街道 | 15.85? | 16.00? | 0.0254? |
| 2 | 鳳城街道 | 8359.87? | 16.00? | 13.3758? |
| 3 | 晏家街道 | 18988.52? | 16.00? | 30.3816? |
| 4 | 江南街道 | 17898.06? | 16.00? | 28.6369? |
| 5 | 渡舟街道 | 1244.47? | 16.00? | 1.9912? |
| 6 | 新市街道 | 737.43? | 16.00? | 1.1799? |
| 7 | 八顆街道 | 35510.90? | 16.00? | 56.8174? |
| 8 | 長壽湖鎮(zhèn) | 16487.59? | 16.00? | 26.3801? |
| 9 | 云臺鎮(zhèn) | 18249.00? | 16.00? | 29.1984? |
| 10 | 葛蘭鎮(zhèn) | 42742.00? | 16.00? | 68.3872? |
| 11 | 但渡鎮(zhèn) | 21004.45? | 16.00? | 33.6071? |
| 12 | 鄰封鎮(zhèn) | 4059.84? | 16.00? | 6.4957? |
| 13 | 云集鎮(zhèn) | 29766.48? | 16.00? | 47.6264? |
| 14 | 雙龍鎮(zhèn) | 2615.71? | 16.00? | 4.1851? |
| 15 | 龍河鎮(zhèn) | 268.45? | 16.00? | 0.4295? |
| 16 | 海棠鎮(zhèn) | 12252.95? | 16.00? | 19.6047? |
| 17 | 石堰鎮(zhèn) | 16842.00? | 16.00? | 26.9472? |
| 18 | 洪湖鎮(zhèn) | 46523.99? | 16.00? | 74.4384? |
| 19 | 萬順鎮(zhèn) | 7052.76? | 16.00? | 11.2844? |
掃一掃在手機打開當前頁



渝公網(wǎng)安備50011502001103號