| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2026-00009 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 重大項目建設 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區發展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-05 | [ 發布日期 ] | 2026-03-20 |
長壽區2026年度重大項目計劃
| 長壽區2026年度重大項目計劃 | |||||
| 序號 | 項目名稱 | 行業主管部門 | 項目法人或代建單位 | 主要建設內容 | 建設工期 |
| 合計289個 | |||||
| 一、先進材料產業集聚區159個 | |||||
| (一)全力打造具有核心競爭力的現代制造業高地124個 | |||||
| 1.聚力打造兩大主導產業集群38個 | |||||
| 1 | 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)及甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(MBS)項目 | 經開區經貿局 | 重慶雙象光學材料有限公司 | 主要建設PMMA、MBS、改性PMMA生產線及配套設施。 | 2026.03-2027.08 |
| 2 | 工業介質及高分子材料項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 新建1.5萬噸工業介質及5000噸高分子材料生產線及配套設施 | 2026.12-2028.12 |
| 3 | 汽車內外飾件用涂料項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 汽車內外飾件用涂料項目 | 2026.10-2028.10 |
| 4 | 年產10萬噸PET回收精洗項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 年產10萬噸PET回收精洗項目 | 2026.07-2027.05 |
| 5 | 8000噸/年高活性結晶級聚苯硫醚樹脂數智化生產線示范項目(一期4000噸/年) | 經開區經貿局 | 重慶聚獅新材料科技有限公司 | 建設6層鋼混結構構筑物(含2條高活性結晶級產品生產線,預留2條高活性結晶級產品生產線、2500噸/年低聚物洗滌干燥交聯生產線),年產出3980噸高活性結晶級聚苯硫醚產品。 | 2026.06-2027.04 |
| 6 | 20萬噸生物基材料及綠色能源項目 | 經開區運行局 | 成都市鐵哥們新材料科技合伙企業(有限合伙) | 建設20萬噸生物基材料及綠色能源項目。 | 2026.03-2028.06 |
| 7 | 45萬噸/年MMA續建項目 | 經開區運行局 | 重慶奕翔化工有限公司 | 主要建設MMA裝置、硫銨裝置、中控室、分析室、變配電間。 | 2026.03-2027.02 |
| 8 | 安全環保及公用工程提質改造項目 | 經開區運行局 | 重慶奕翔化工有限公司 | 建設事故水池、初期雨水收集池、消防泵房、變配電間、空壓站、冷凍水站、丙類倉庫、冷卻水站、污水處理站。 | 2026.03-2027.02 |
| 9 | 年產15萬噸炭黑及配套6MW發電機組項目 | 經開區運行局 | 重慶龍星科技有限公司 | 建設15萬噸炭黑生產線及配套設施。 | 2025.09-2030.12 |
| 10 | 新建氟化工一體化項目(二期) | 經開區運行局 | 重慶市嘉利合新材料科技有限公司 | 新建氟化工一體化項目(二期) | 2026.09-2028.05 |
| 11 | 川維化工公司PVA光學膜二期項目 | 經開區運行局 | 中國石化集團重慶川維化工有限公司 | 項目位于川維化工公司東區儀修電修區域內,新建兩條PVA光學膜生產線,產能為2600萬m2/a。項目配套系統有總圖運輸、冷凍設施、PVA光學膜二期裝置污水池、配電室等。 | 2026.09-2028.06 |
| 12 | 水性涂料及樹脂項目 | 經開區運行局 | 重慶新華輝涂料有限公司 | 建設年產4.5萬噸水性涂料及樹脂項目。 | 2025.09-2028.12 |
| 13 | 3萬噸/年塑源再升新能項目 | 經開區運行局 | 重慶中天利化學有限公司 | 建設年產3萬噸/年塑源再升新能項目生產線及配套設施。 | 2026.06-2027.06 |
| 14 | 無鹵阻燃劑產業基地項目 | 經開區運行局 | 重慶科聚孚新材料有限責任公司 | 占地約139畝,建設30000噸/年無鹵阻燃劑生產線,包括10000噸/年焦磷酸哌嗪(PAPP)、6000噸/年三聚氰胺聚磷酸鹽(MPP)、3000噸/年三聚氰胺焦磷酸鹽(MPYP)、2000噸/年多聚亞磷酸鋁(PAP)、9000噸/年復配阻燃劑。項目建設包括生產車間、行政辦公及生活服務設施、公用工程設施、儲運設施、輔助設施等。 | 2026.03-2028.02 |
| 15 | 長壽水性聚合物生產項目 | 經開區運行局 | 重慶國際復合材料股份有限公司 | 一期建設年產1.2萬噸浸潤劑生產線及相關配套工程;二期建設3000噸浸潤劑和1.8萬噸/年樹脂生產線。 | 2024.12-2027.11 |
| 16 | 有機溶劑回收生產類項目 | 經開區運行局 | 蘇伊士中吉達新材料科技(重慶)有限公司 | 建設有機溶劑回收生產線及配套設施。 | 2026.05-2027.11 |
| 17 | 年產1.8萬噸改性塑料項目 | 經開區運行局 | 重慶云天化天聚新材料有限公司 | 利用公司廠區內閑置土地新新建5條改性生產線及配套設施。項目建成后,其改性塑料年生產能力達1.8萬噸。 | 2025.12-2027.02 |
| 18 | 光氣衍生項目 | 經開區運行局 | 重慶長風化學工業有限公司 | 光氣衍生項目 | 2026.08-2027.08 |
| 19 | 重慶川維化工有限公司乙炔西區RTO建設項目 | 經開區運行局 | 中國石化集團重慶川維化工有限公司 | 在川維西區新建一套塔式三室蓄熱式焚燒爐(RTO)廢氣處理設施(包含前處理設備),前處理設備廢氣處理量為35000m3/h,RTO廢氣處理量為32000m3/h,將廢氣處理達標后排放。對西區乙炔裝置碳黑分離單元碳黑分離槽、水位槽、攪拌槽及泥漿水槽等敞口設備進行封閉,并收集廢氣輸送至上述新建的RTO廢氣處理裝置進行處理。將西區提濃污水池、R682A/B等設備、氣柜前窯井、清污分流污水池和涼水塔熱水池產生的廢氣送入新建的RTO廢氣處理裝置進行處理。 | 2026.10-2027.11 |
| 20 | 年產500噸PA12中試線項目 | 經開區運行局 | 重慶長江新材料有限公司 | 現取消甲類廠房水性密封膠生產線,依托原甲類廠房、倉庫、公輔設施等新建年產500噸PA12中試生產線。 | 2026.02-2026.05 |
| 21 | 年產2.4萬噸EVOH樹脂技術升級項目 | 經開區建管局 | 中國石化集團重慶川維化工有限公司 | 建設2.4萬噸/年EVOH樹脂生產裝置及配套設施。 | 2025.12-2027.12 |
| 22 | 氟化工一體化項目(一期) | 經開區建管局 | 重慶市嘉利合新材料科技有限公司 | 一期總用地面積80800平方米,建設廢鹽綜合利用30萬噸/年離子膜法制造燒堿裝置;配套公用設施:綜合樓1棟、控制室1棟、配套公用工程(變配電室、循環水、制冷系統、廢水處理池、消防水站)、?;穫}庫1棟及其他倉庫1棟。 | 2024.08-2026.06 |
| 23 | 年產5萬噸特種PVA樹脂項目 | 經開區建管局 | 中國石化集團重慶川維化工有限公司 | 新建5萬噸/年PVA生產裝置,包括聚合單元、回收單元、醇解單元、藥調單元、料倉包裝及粉碎單元、醇解添加液系統、裝置罐組、精甲酯系統(改建)等,新建配套冷凍站、VOCs處理單位、事故氮氣儲槽、擴建1#空壓站等輔助設施。 | 2024.12-2026.12 |
| 24 | 年產20萬噸(27.5%)雙氧水項目 | 經開區建管局 | 重慶市新美合科技有限公司 | 新建雙氧水主裝置廠房、氫壓站、變配電室等配套設施,項目建成后,具備年產濃度27.5%雙氧水20萬噸(含濃度50%雙氧水5萬噸、濃度30%食品級雙氧水1萬噸)的生產能力。 | 2025.03-2026.12 |
| 25 | 廢鹽綜合利用聯產20萬噸/年燒堿項目(一期12萬噸/年 | 經開區建管局 | 重慶市映天輝氯堿化工有限公司 | 一期建設12萬噸/年燒堿生產線及配套設施;二期建設18萬噸/年燒堿生產線及配套設施。 | 2025.09-2027.06 |
| 26 | 年產60萬噸雙氧水擴能技改項目 | 經開區建管局 | 重慶宏大化工科技有限公司 | 購置新型氧化塔、產品罐區、工作液泵、天然氣制氫裝置等設備,對現有裝置進行工藝技改。 | 2025.02-2026.12 |
| 27 | 新型凈水材料、新型石油天然氣鉆井助劑、配套倉儲項目(一期) | 經開區建管局 | 重慶鎧恒化工有限公司 | 建設年產新建10.8萬噸新型凈水材料(液體)、新型石油天然氣鉆井助劑及其配套設施。 | 2025.03-2026.06 |
| 28 | 廢鋼加工產業基地 | 經開區經貿局 | 待定 | 與重鋼合作建設廢鋼加工利用項目 | 2026.09-2029.12 |
| 29 | 年產5萬噸鋼筋焊接網項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 年產5萬噸鋼筋焊接網項目 | 2026.09-2029.03 |
| 30 | 長壽鋼鐵市場二期項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 建設長壽鋼鐵市場二期項目 | 2026.07-2027.08 |
| 31 | 鋼鐵深加工項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 建設鋼鐵深加工項目 | 2026.08-2027.05 |
| 32 | 重慶鋼鐵高質量綠色發展項目 | 經開區運行局 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 建設50000m3/h制氧機組、全廠廢水處理及零排放改造、全廠煙氣粉塵治理超低排改造、工藝及裝備技術節能升級改造、鋼軋系統工藝優化和安全能力提升改造、重慶鋼鐵智慧制造及指揮中心、高質量發展技術升級改造等項目。 | 2022.01-2027.12 |
| 33 | 年產70萬噸鋼材深加工及不銹鋼生產基地 | 經開區運行局 | 重慶大明金屬科技有限公司 | 項目新建(安裝)自動裁剪設備、智能化切割下料流水線、大型數控成型加工設備、表面處理設備、各類精密機加工設施設備等,建成年產70萬噸規模的高端裝備高精度配套加工產品及不銹鋼生產基地。 | 2025.05-2030.12 |
| 34 | 金屬材料循環利用項目 | 經開區運行局 | 重慶萬溧新材料科技有限公司 | 建設金屬材料循環利用項目 | 2026.04-2026.12 |
| 35 | 冶金渣綜合利用項目 | 經開區運行局 | 重慶新思通金屬材料有限公司 | 新建1條回轉窯固廢綜合利用生產線及配套設施。 | 2025.09-2027.12 |
| 36 | 新建第二鐵路成品發運庫 | 經開區運行局 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 新建廢鋼配斗車間(軸線尺寸265米X24米,單跨廠房)及其道路、供配電、視頻監控等設施,主要用于煉鋼廢鋼和鐵包廢鋼的配送。 | 2026.02-2026.07 |
| 37 | 鋼鐵產品智能加工產業基地建設項目 | 經開區運行局 | 坤泰(重慶)金屬材料加工有限公司 | 購置有數控行車4臺、數控開平板機2臺、數控開條機2臺、新能源(電車)運輸車20輛。采取壓平、切割等工藝開展鋼材加工,生產能力達每年12萬噸,包括每年2萬噸鋼材加工,10萬噸鋼材銷售。 | 2026.07-2027.12 |
| 38 | 15萬噸/年鋼材深加工項目 | 經開區運行局 | 重慶聯恒汽車部件有限公司 | 15萬噸/年鋼材深加工及供應鏈,主要建設鋼卷激光落料、開平剪切項目。 | 2025.07-2026.05 |
| 2.升級打造三大支柱產業集群45個 | |||||
| 39 | 動物保健品生產項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 建設動物保健品生茶項目,主要包括二硝脫胺生產線2000t/a,氯羥吡啶生產線2000t/a,尼卡巴嗪生產線4000t/a | 2026.10-2028.05 |
| 40 | 抗腫瘤藥物及高端醫藥中間體生產線建設工程(一期建設) | 經開區經貿局 | 待定 | 高級中間體車間、三個原料藥車間及配套庫房、動力間、質檢區、污水、廢氣系統; | 2026.10-2028.03 |
| 41 | 康復家具、酒店家具生產 | 經開區運行局 | 廣東雅格美天家具集團 | 購地58畝,來長建設集酒店、康養家居數字化智能化研發生產基地、智能家居體驗館及西南供應鏈總部項目 | 2026.04-2027.03 |
| 42 | 藥食同源大健康食品生產項目 | 經開區運行局 | 偉龍食品有限公司 | 項目分期建設,其中一期建設2-4條藥食同源功能性餅干生產線、原料成品倉庫及辦公用房。 | 2026.03-2027.03 |
| 43 | 膳食補充劑原料生產基地項目 | 經開區運行局 | 重慶玉健生物技術有限公司 | 年產3000噸植物提取物、2000噸營養強化劑 | 2026.09-2028.03 |
| 44 | 年產6000噸休閑食品擴產項目 | 經開區運行局 | 重慶渝金源食品有限公司 | 購買重慶市長壽區葛蘭鎮葛蘭鎮組團康復路5號廠房(原健杰科技)4226平方米。 | 2026.02-2026.09 |
| 45 | 國內首創葛蘭鎮壇香風干菜項目(一期) | 經開區運行局 | 重慶慶隆屋業發展有限公司 | 一期購地約59畝用于建設年產3萬噸壇香風干菜和風干鹽菜加工廠。項目二期在一期達產后啟動,投資2億元,新增用地約44畝,增設3萬噸壇香風干菜和風干鹽菜產能;項目三期在獲得長壽區農業流轉地后啟動,投資1億元,購地用于建設紅薯淀粉、粉絲及即食食品生產加工產線。 | 2026.06-2027.06 |
| 46 | 新型生物制劑原料、高端藥用輔料及關鍵中間體綜合生產平臺項目 | 經開區運行局 | 重慶瑞泊萊制藥有限公司 | 分期建設,一期建設2條加氫生產線、溶劑回收生產線,二期建設1條新型生物制劑原料生產線、1條高端藥用輔料生產線。 | 2026.07-2028.08 |
| 47 | 水產品深加工項目 | 經開區運行局 | 餐餐兒(重慶)食品科技有限公司 | 購買廠房約2559平方米,建設水產品深加工項目。 | 2026.01-2026.07 |
| 48 | 倉儲冷鏈及肉類加工項目 | 經開區運行局、區農業農村委 | 重慶市長壽區食品有限責任公司 | 項目總投資超過3億元,購買葛蘭鎮組團工業用地約34畝,首次購地約28畝,另6畝待規劃調整達到出讓條件后予以出讓,投資建設倉儲冷鏈及肉類加工項目,項目投產取證后預計實現年銷售收入約3億元,經濟貢獻不低于300萬元。 | 2026.02-2027.05 |
| 49 | 年產5000噸調味品、速凍食品、肉制品項目 | 經開區運行局 | 重慶洪成食品有限公司 | 購買廠房15000平方米。新增年產5000噸調味品、速凍食品、肉制品產能,布局三條產線。 | 2026.02-2026.11 |
| 50 | 智能家具研發、生產基地項目 | 經開區運行局 | 重慶家亦馨家居有限公司 | 租用廠房約6000平方米,建設智能家具研發、生產基地項目。 | 2026.01-2026.07 |
| 51 | 長壽國際化原料藥及制劑產業基地項目剩余產線 | 經開區運行局 | 重慶凱林制藥有限公司 | 抗菌藥物生產線項目及大門、倉庫等配套附屬設施。 | 2025.12-2030.12 |
| 52 | 多肽及核酸原料藥綠色智能制造項目 | 經開區運行局 | 重慶凱林制藥有限公司 | 引進多肽合成儀、核酸合成儀等綠色化、智能化設備,建成1條多肽線,生產蘭瑞肽產品(6kg/a)、替爾博肽產品(70kg/a);建成1條核酸線,生產英克司蘭鈉產品(300kg/a),實施廢液焚燒爐、廢水蒸發設施等配套工程。 | 2026.06-2026.12 |
| 53 | 預制食品中央廚房項目 | 經開區運行局 | 重慶夕紅食品科技有限公司 | 一期投資0.7億元,購地約17.65畝(原穗花米),建設廠房約11700平方米,布局6條產線。 | 2026.06-2027.06 |
| 54 | 糖果、餅干食品擴產項目 | 經開區運行局 | 重慶渝牛食品有限公司 | 擬增加投資0.5億元,擴大糖果、餅干食品擴產項目規模,租用重慶市長壽區葛蘭鎮組團健康科技產業基地A4棟廠房第2層。租用面積800平方米。 | 2026.02-2026.05 |
| 55 | 原料藥綠色化、智能化高端生產場地建設項目 | 經開區建管局 | 福安藥業集團重慶博圣制藥有限公司 | 建筑面積38756.08平方米,包括綜合樓、丙類倉庫、原料藥車間等。 | 2024.12-2026.12 |
| 56 | 植物蛋白飲料制品項目 | 經開區建管局 | 重慶達沃斯食品有限公司 | 新建廠房約5000平方米,購置三輥研磨機、管式超高溫殺菌機、無菌磚式灌裝機、塑瓶灌裝機等相關設備及花生、核桃、椰漿等原材料,建設年產2萬噸植物蛋白飲料制品項目。 | 2025.05-2026.04 |
| 57 | 蛋品深加工生產項目 | 經開區建管局 | 重慶標桿農牧科技有限公司 | 購地約25畝,新建廠房及辦公樓約9000平方米,購置相應的雞蛋清洗分級機器,蛋液生產線、凍庫、保鮮庫等設備,建成后年加工雞蛋5萬噸。 | 2025.05-2026.04 |
| 58 | 年產2.5萬噸豆豉甜面醬生產項目 | 經開區建管局 | 重慶市川靚食品有限公司 | 建設廠房約5000平米,購置蒸汽發生器、全自動吊裝線等自動化生產線設備,進行豆豉甜面醬生產。 | 2025.04-2026.02 |
| 59 | 長壽國際化原料藥及制劑產業基地項目二期(四階段) | 經開區建管局 | 重慶凱林制藥有限公司 | 主要建設大門、倉庫等配套附屬設施。 | 2025.01-2026.06 |
| 60 | 塑料包裝擴產項目 | 區經濟信息委 | 重慶圣瑞塑業有限公司 | 占地50畝,建設智能化、綠色化、商端化的塑料包裝生產基地,投產后達到年產1000萬套塑編的生產規模。 | 2025.06-2026.05 |
| 61 | 重慶梅塞爾高純電子氣項目 | 經開區運行局 | 重慶梅塞爾氣體產品有限公司 | 新建高純度電子氣體、醫用氣體、食品氣體、混合氣體、氦氣等鋼瓶及杜瓦瓶分裝線,年70萬瓶充裝能力;配套建設氧、氮、氬、二氧化碳液態氣體罐區,低溫泵、氣化器、氣瓶處理等設備及其附屬配套工程、物流中心及倉庫、管道等工程。 | 2025.12-2027.12 |
| 62 | 年產1000萬平方米新型顯示用聚乙烯醇光學膜項目一期二標段) | 經開區運行局 | 重慶光譜新材料科技有限公司 | 新建年產1000萬平方米新型顯示用PVA光學膜生產線所涉及的工藝、設備購置與安裝、產品存貯、設備基礎、裝飾裝修等。 | 2026.04-2027.06 |
| 63 | 年產16000噸磷基特種材料項目 | 經開區運行局 | 赫德瑞意(上海)新材料有限公司 | 項目總投資6億,年產值8億,實現稅收0.3億。其中一期投資約3億,達產后預計實現產值4億,實現稅收0.3億。 | 2026.09-2028.12 |
| 64 | 年產2800噸半導體材料項目 | 經開區運行局 | 聯風(重慶)半導體材料有限公司 | 一期建設建設800噸半導體材料生產線配套設施 | 2026.04-2027.04 |
| 65 | 稀有特種氣體及新能源材料一體化項目 | 經開區運行局 | 重慶科禾新材料有限公司 | 建設年產48萬NM3高純度電子級氦氣生產裝置一套,年產144萬升液氦生產裝置一套,年產3.6萬升氖同位素Ne-22裝置一套,年產36.4萬升氖同位素Ne-22裝置一套,并配套建設相關公輔工程設施 | 2026.05-2027.04 |
| 66 | 鋰電池資源化循環利用項目 | 經開區運行局 | 杰瑞循環科技(重慶)有限公司 | 鋰電池資源化循環利用項目一期實驗 | 2026.05-2026.12 |
| 67 | 年產1.8萬噸特種化學品擴能項目 | 經開區運行局 | 重慶康普化學工業股份有限公司 | 利用公司現有車間及庫房進行擴能改造,增加羥肟酸,硫氨酯,DBM,NBTA生產線; | 2026.03-2026.12 |
| 68 | 電子專用材料及電子專封裝材料生產線項目 | 經開區建管局 | 同方新材料科技(重慶)有限公司 | 丙類庫房、污水處理站房/污水處理站、固廢庫、公用工程的土建、消防工程。建設年產720噸條形電子封裝材料、年產240噸線形電子封裝材料、年產360噸膏狀電子封裝材料及年產180噸片狀電子封裝材料4條生產線。 | 2025.06-2029.05 |
| 69 | 建設1000套新能源汽車模具生產項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 建設1000套新能源汽車模具生產項目 | 2026.10-2029.10 |
| 70 | 汽車盛具部件項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 汽車盛具部件項目 | 2026.09-2028.12 |
| 71 | 車規級存儲芯片封裝測試項目 | 經開區經貿局 | 順為控股集團有限公司 | 投資2億元,租用廠房約8000平,投資建設芯片封裝測試項目。 | 2026.06-2026.12 |
| 72 | 汽車智能化沖壓鈑金零部件制造基地項目 | 經開區運行局 | 重慶大江國立精密機械制造有限公司 | 建設汽車智能化沖壓鈑金零部件制造基地。 | 2025.05-2029.12 |
| 73 | 綜合生產基地項目 | 經開區運行局 | 江蘇博俊工業科技股份有限公司 | 建設江蘇博俊綜合生產基地 | 2026.09-2030.12 |
| 74 | 年產100萬套汽車內外后視鏡及發光小件項目 | 經開區運行局 | 寧波高杰斯控股集團有限公司 | 擬投資約3.5億元,購地約46畝,來長建設年產100萬套汽車后視鏡、內視鏡研發生產項目。 | 2026.02-2027.03 |
| 75 | 智能網聯汽車零部件生產項目 | 經開區運行局 | 四川志瑯科技有限公司 | 分兩期建設,擬用地約60畝,建設智能網聯汽車零部件生產基地項目。項目擬用地約20畝,投資約2億元,建設兩條先進生產線。 | 2026.05-2027.05 |
| 76 | 汽車涂料涂裝總包服務(西南)基地項目1萬噸涂裝輔料生產線 | 經開區運行局 | 重慶市華涂科技有限公司 | 綜合辦公樓(研發中心),年產1萬噸涂裝輔料生產裝置,甲乙丙類危險化學品倉庫,配套的公用工程及輔助設施。 | 2026.07-2028.12 |
| 77 | 年產400萬套汽車內飾、零部件項目 | 經開區運行局 | 重慶成佳汽車部件有限公司 | 新建6條發泡地毯生產線、4條棉氈地毯生產線、5條行李箱地毯生產線、5條外輪罩生產線、5條電機包裹生產線、3條擱物板生產線、10條隔熱隔音墊生產線,以及相關配套設施,年產400萬套汽車內飾、零部件。 | 2026.02-2026.12 |
| 78 | 新能源整車試制研發 | 經開區運行局 | 重慶廣煜興科技有限責任公司 | 建設6條生產線,購置安裝壓鑄機、沖壓機等的設備60臺以上 | 2026.09-2027.12 |
| 79 | 重慶合玖汽車配件項目 | 經開區運行局 | 重慶合玖機械制造有限公司 | 建設汽車零部件生產線及配套設施。 | 2026.03-2026.06 |
| 80 | 汽車輕量化零部件生產擴建 | 經開區運行局 | 重慶博俊工業科技有限公司 | 主要建設年產400萬套汽車輕量化零部件生產線及配套設施. | 2026.03-2026.08 |
| 81 | 新能源汽車內外飾件生產線設備更新改造項目 | 經開區運行局 | 重慶趙渝精密科技有限公司 | 購置ABB噴涂機器人(20臺)、速焰火焰處理機(3臺)、雪花除塵設備(1套)、注塑機(2臺)、數控機床等高端智能化生產設備和檢測、輔助設備,對產線設備進行更新改造。最終實現年產新能源汽車內外飾件40萬套的生產能力。 | 2025.01-2026.12 |
| 82 | 汽車零部件項目 | 經開區運行局 | 重慶凡事達汽車配件有限公司 | 租用三期標準廠房廠房約10000㎡,投資建設汽車零部件項目。 | 2026.01-2026.06 |
| 83 | 平洋長壽基地智能網聯汽車零部件生產項目 | 經開區建管局 | 重慶銘洋汽車零部件有限公司 | 項目一期:新建廠房、3條熱成型生產線(購置3臺熱成型生產線專用燃氣加熱爐、30臺三維激光切割機等國內外先進設備及相關配套設施設備),同時配套貨棚、研發樓、宿舍樓、門衛房等附屬設施設備;項目二期:擬建3條熱成型生產線(購置3臺熱成型生產線專用燃氣加熱爐、30臺三維激光切割機等國內外先進設備及相關配套設施設備)。 | 2025.11-2026.07 |
| 3.創新打造兩大特色產業集群15個 | |||||
| 84 | 智能裝備生產項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 智能裝備生產項目 | 2026.11-2028.12 |
| 85 | 擴建智能懸架項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 建設智能懸架項目 | 2026.06-2027.06 |
| 86 | 年產50萬套智能閥門項目 | 經開區經貿局 | 惠州市宏合科技有限公司 | 購買重慶盈進工貿有限公司廠房約13600平方米,布局三條智能閥門生產線 | 2026.08-2027.05 |
| 87 | 景燦橡塑改性塑膠及油箱生產基地項目 | 經開區經貿局 | 寧國市景燦橡塑制品有限公司 | 租用廠房約10000平方米,建立滾塑制品生產及改性滾塑材料生產工廠,布局10條滾塑生產線,1條改性材料生產線,年產各類油箱、尾箱、邊箱50萬只,年產改性滾塑材料5000噸 | 2026.09-2026.12 |
| 88 | 年產200套智能動態治超設備項目 | 經開區經貿局 | 重慶錦億繁科技發展有限公司 | 項目總投資約5000萬元租用廠房約2700平方米,建設年產200套智能動態治超設備項目。 | 2026.03-2026.11 |
| 89 | 模壓木制品玻璃纖維托盤生產項目 | 經開區經貿局 | 重慶華渝峰濤科技有限公司 | 租用廠房約8000平方米,建設年產1000萬片模壓木制品玻璃纖維托盤項目 | 2026.10-2026.12 |
| 90 | 年產50萬套機柜項目 | 經開區運行局 | 新尚品科技(重慶)有限公司 | 購買廠房16000平方米,建設年產50萬套機柜項目。 | 2025.05-2026.05 |
| 91 | 智能穿戴、智能家電、新能源汽車配件生產基地項目(二期) | 經開區運行局 | 重慶趙渝精密科技有限公司 | 建設項目為二期工程,新建四層廠房,辦公樓,新建3條涂裝生產線,1條外飾涂裝線,2條內飾涂裝線及配套設施 | 2026.10-2027.12 |
| 92 | 年產5萬噸涂裝防腐鋼管項目 | 經開區運行局 | 重慶銘浩管業有限公司 | 增加投資約1.5億元,擴大年產5萬噸涂裝防腐鋼管項目規模,租用重慶市長壽區新市街道壽鄉大道3號(雙馳同慶廠房)約6000平方米。 | 2026.01-2026.09 |
| 93 | 年產30萬臺智能化閥門項目 | 經開區運行局 | 渤海閥門集團有限公司 | 一期租用廠房約6000平方米,建設年產30萬臺智能化閥門項目, | 2026.05-2026.09 |
| 94 | 退役風電葉片回收高值化利用項目 | 經開區運行局 | 重齒(北京)科技有限公司 | 項目擬投資1億元,租用廠房15000平方米,建設包括但不限于風電葉片回收處置產業板塊、模壓托盤生產板塊、以及相關產業鏈配套等三個方面。 | 2026.03-2026.07 |
| 95 | 榮祖智能二期廠房建設項目 | 經開區運行局 | 重慶榮祖智能裝備科技有限公司 | 建設廠房一,面積14541.90平方米;建設廠房二,面積3659.65平方米。 | 2025.03-2026.03 |
| 96 | 新建智能家電模塊總成、新能源汽車零部件及改性塑料顆粒等生產項目 | 經開區建管局 | 青島順美電器有限公司 | 建設改性工程塑料擠出、相容劑、PUR熱熔膠、注塑加工、壓鑄加工、模塊總成組裝線體、噴漆生產線、表面加工處理線體等生產線,建成后可生產200萬套/年智能家電模塊總成、新能源汽車零部件及5萬噸/年改性塑料顆粒。 | 2024.08-2026.04 |
| 97 | 功能性涂料項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 建設新型功能涂層涂料項目 | 2026.10- 2032.10 |
| 98 | 硅基新材料中試基地項目 | 經開區運行局 | 中化學華陸新材料有限公司 | 建設硅碳負極材料中試裝置一套(200噸/年);CMP硅溶膠中試裝置一套(300噸/年)、高純石英砂中試裝置一套(10噸/年)、硅酸乙酯/硅酸甲酯提純中試裝置一套(硅酸乙酯200噸/年、硅酸甲酯100噸/年),以及中試基地配套基礎設施和公用工程等。 | 2026.07-2027.07 |
| 4.培育壯大四大新星產業8個 | |||||
| 99 | BAIoT北斗工業供應鏈新質生產力平臺 | 經開區運行局 | 重慶交信物聯科技有限公司 | 建設由工業端北斗10T系統、供應鏈銷售鏈A1算法系統、庫存倉儲BAI系統、北斗物流AloT系統、用戶服務系統和企業公共服務平臺構成“5+1”整體架構為制造業領域研發攻關應用端北斗BAI算法和供應鏈作業機器人,預測生產物流、訂單、庫存等,為促進工廠零庫存、減少流動資金占用、降低成本、促進銷售提供Al新質生產力支持。 | 2025.06-2026.07 |
| 100 | 綠色氫氨智造產業化項目 | 經開區經貿局 | 待定 | 建設綠色氫氨智造產業化項目。 | 2026.12-2028.06 |
| 101 | 零碳園區項目 | 經開區運行局 | 重慶匯智能源有限公司 | 對園區新市街道、葛蘭鎮組團園區自持標準廠房及建筑物開展光伏資源開發、布局電化學儲能系統、微型風機及光儲充一體化系統。 | 2026.09-2026.12 |
| 102 | 15MW/30MWh用戶側儲能項目 | 經開區運行局 | 重慶飛華新材料集團有限公司 | 擬建設15MW/30MWH電池儲能項目。 | 2025.11-2026.07 |
| 103 | 年產10000噸燃料電池用氫(高純氫)供氫母站 | 經開區建管局 | 重慶常氫科技有限公司 | 新建年產10000噸燃料電池用氫(高純氫)供氫母站建設項目,廠區建、構筑物建筑面積約5600㎡。 | 2025.11-2027.12 |
| 104 | 年產3600萬米高頻高速電子纖維項目 | 經開區運行局 | 重慶國際復合材料股份有限公司 | 本項目未紗布一體化項目,年產2068噸高頻高速電子纖維紗(半成品)及3693萬米高頻高速電子纖維布(成品),在國際復材長壽廠區內建設電子纖維廠房和改造電子纖維布廠房,將紗轉運至布廠進行高頻高速電子纖維布生產 | 2026.06-2027.09 |
| 105 | PPS/PET復合短纖維項目及衛材用雙組份低熔點復合纖維項目 | 經開區運行局 | 重慶美力斯新材料科技股份有限公司 | 建設一條PPS/PET復合短纖維生產線及配套設施。 | 2025.10-2026.03 |
| 106 | 年產1500噸特種低溫PVA纖維(RS)項目 | 經開區運行局 | 重慶榮之維新材料科技有限公司 | 購置六級閃蒸系統,上料系統,紡絲熱處理系統等智能化生產設備,新增智能化生產線一條,達到年產1500噸特種低溫PVA纖維(RS)。 | 2026.06-2027.12 |
| 5.前瞻布局發展未來產業1個 | |||||
