| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2020-00017 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區長壽湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
長壽區長壽湖鎮2019年度收支決算總表
<
| 收?????入 | 支?????出 | 支?????出 | ||||||||||||||||||||||||
| 項????目 | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | ||||||||||||
| 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||||||
| 欄????次 | 1 | 2 | 3 | 欄????次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 欄????次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 一、一般公共預算財政撥款預算收入 | 1 | 45,708,391.17 | 45,708,391.17 | 45,708,391.17 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 15,058,872.70 | 15,058,872.70 | 0.00 | 15,058,872.70 | 15,058,872.70 | 0.00 | 15,058,872.70 | 15,058,872.70 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 26,252,201.23 | 26,252,201.23 | 0.00 | 26,252,201.23 | 26,252,201.23 | 0.00 | 26,252,201.23 | 26,252,201.23 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款預算收入 | 2 | 3,033,900.00 | 3,033,900.00 | 3,033,900.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經費 | 57 | 15,584,769.07 | 15,584,769.07 | 0.00 | 15,584,769.07 | 15,584,769.07 | 0.00 | 15,584,769.07 | 15,584,769.07 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用經費 | 58 | 10,667,432.16 | 10,667,432.16 | 0.00 | 10,667,432.16 | 10,667,432.16 | 0.00 | 10,667,432.16 | 10,667,432.16 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 59 | 22,640,089.94 | 19,606,189.94 | 3,033,900.00 | 22,640,089.94 | 19,606,189.94 | 3,033,900.00 | 22,640,089.94 | 19,606,189.94 | 3,033,900.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建設類項目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 356,059.65 | 356,059.65 | 0.00 | 356,059.65 | 356,059.65 | 0.00 | 356,059.65 | 356,059.65 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 19,405,706.76 | 19,405,706.76 | 0.00 | 19,405,706.76 | 19,405,706.76 | 0.00 | 19,405,706.76 | 19,405,706.76 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
| 9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 1,806,845.77 | 1,806,845.77 | 0.00 | 1,806,845.77 | 1,806,845.77 | 0.00 | 1,806,845.77 | 1,806,845.77 | 0.00 | 64 | ||||||||||||||
| 10 | 十、節能環保支出 | 40 | 984,604.06 | 984,604.06 | 0.00 | 984,604.06 | 984,604.06 | 0.00 | 984,604.06 | 984,604.06 | 0.00 | 65 | ||||||||||||||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 3,306,457.06 | 272,557.06 | 3,033,900.00 | 3,306,457.06 | 272,557.06 | 3,033,900.00 | 3,306,457.06 | 272,557.06 | 3,033,900.00 | 經濟分類支出合計 | 66 | — | — | — | — | — | — | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | ||||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 6,437,094.57 | 6,437,094.57 | 0.00 | 6,437,094.57 | 6,437,094.57 | 0.00 | 6,437,094.57 | 6,437,094.57 | 0.00 | 一、工資福利支出 | 67 | — | — | — | — | — | — | 14,502,447.07 | 14,502,447.07 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務支出 | 68 | — | — | — | — | — | — | 16,979,673.89 | 13,945,773.89 | 3,033,900.00 | ||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補助 | 69 | — | — | — | — | — | — | 17,037,896.21 | 17,037,896.21 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務利息及費用支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設) | 71 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 372,274.00 | 372,274.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對企業補助(基本建設) | 73 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,486,250.60 | 1,486,250.60 | 0.00 | 1,486,250.60 | 1,486,250.60 | 0.00 | 1,486,250.60 | 1,486,250.60 | 0.00 | 八、對企業補助 | 74 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對社會保障基金補助 | 75 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 51 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||||||||
| 23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||||||||
| 24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||||||||
| 25 | 55 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合計 | 26 | 48,742,291.17 | 48,742,291.17 | 48,742,291.17 | 本年支出合計 | 80 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | 本年支出合計 | 81 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 27 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 28 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 30 | 48,892,291.17 | 48,892,291.17 | 48,892,291.17 | 總計 | 84 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | 總計 | 85 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 | 48,892,291.17 | 45,858,391.17 | 3,033,900.00 |
| 注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。 | ||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



渝公網安備50011502001103號