長壽湖鎮2025年農村低收入群體等重點對象危房改造臺賬
| 長壽湖鎮2025年農村低收入群體等重點對象危房改造臺賬 | |||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉鎮(街道) | 村(社區) | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 補助金額(元) |
| 1 | 游義華 | 長壽湖鎮 | 響塘村8組 | 510******308244811 | 農村低保戶 | 無房戶 | 35000 |
| 2 | 余杰 | 長壽湖鎮 | 響塘村8組 | 500******402164115 | 農村低保戶 | 無房戶 | 35000 |
| 3 | 游宇航 | 長壽湖鎮 | 響塘村5組 | 500******207054119 | 農村低保戶 | 無房戶 | 35000 |
| 4 | 游長江 | 長壽湖鎮 | 響塘村3組 | 510******704234812 | 農村低保戶 | C級 | 7500 |
| 5 | 劉小英 | 長壽湖鎮 | 石嶺村3組 | 510******410057128 | 農村低保戶 | 無房戶 | 35000 |
| 6 | 李福明 | 長壽湖鎮 | 紫竹村3組 | 510******603217015 | 農村低保戶 | D級 | 35000 |
| 7 | 王永龍 | 長壽湖鎮 | 龍溝村4組 | 510******907227015 | 農村低保邊緣家庭 | 無房戶 | 35000 |
| 8 | 游香春 | 長壽湖鎮 | 龍溝村3組 | 510******307077011 | 農村低保戶 | C級 | 7500 |
| 9 | 徐炳勝 | 長壽湖鎮 | 花山村7組 | 510******410087112 | 農村低保戶 | C級 | 7500 |
| 10 | 莆良成 | 長壽湖鎮 | 兩桂村8組 | 510******907067024 | 農村低保戶 | C級 | 7500 |
| 11 | 文懷 | 長壽湖鎮 | 兩桂村6組 | 510******005284124 | 農村低保戶 | C級 | 7500 |
| 12 | 冉秀蘭 | 長壽湖鎮 | 兩桂村9組 | 510******009087064 | 農村低保戶 | C級 | 7500 |
| 13 | 車明勝 | 長壽湖鎮 | 安順村2組 | 510******903130911 | 其他脫貧戶 | D級 | 35000 |
| 14 | 文朝榮 | 長壽湖鎮 | 響塘村1組 | 510******811084819 | 農村低保戶 其他脫貧戶 | C級 | 7500 |
| 15 | 劉光舉 | 長壽湖鎮 | 大石村2組 | 510******307047111 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | 35000 |
| 16 | 代長英 | 長壽湖鎮 | 龍溝村4組 | 513******810111021 | 農村低保戶 | C級 | 7500 |
| 17 | 楊臘芝 | 長壽湖鎮 | 石嶺村9組 | 510******712027136 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | 35000 |
| 18 | 胡亞平 | 長壽湖鎮 | 花山村8組 | 510******812187110 | 農村低保戶 | 無房戶 | 35000 |
| 19 | 江相懷 | 長壽湖鎮 | 大石村4組 | 510******612167131 | 其他脫貧戶 | C級 | 7500 |
| 20 | 周德才 | 長壽湖鎮 | 兩桂村2組 | 510******702087017 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | 35000 |
| 21 | 李志惠 | 長壽湖鎮 | 兩桂村5組 | 510******407277015 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | 35000 |
| 22 | 周龍文 | 長壽湖鎮 | 大石村4組 | 510******602207114 | 突發嚴重困難戶 | 無房戶 | 35000 |
| 23 | 徐良碧 | 長壽湖鎮 | 大石村5組 | 510******807127121 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | 35000 |
| 24 | 席先志 | 長壽湖鎮 | 大石村1組 | 510******009127119 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | 35000 |
| 25 | 吳福生 | 長壽湖鎮 | 回龍村4組 | 510******601124819 | 農村低保戶 | 無房戶 | 35000 |
| 26 | 王明會 | 長壽湖鎮 | 龍溝村4組 | 510******010237029 | 農村低保戶 | D級 | 35000 |
| 27 | 鄭鳳英 | 長壽湖鎮 | 響塘村8組 | 510******61030412X | 農村低保戶 | 無房戶 | 35000 |
| 28 | 游賢明 | 長壽湖鎮 | 石嶺村8組 | 510******610047157 | 其他脫貧戶 | D級 | 35000 |
| 合計 | 732500 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁



