重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)災(zāi)害信息員情況表(2025年版)
| 長(zhǎng)壽區(qū)氣象信息員備案登記表 | |||||||||||||
| 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 手機(jī)號(hào)碼 | 組織所在省 | 組織所在市 | 組織所在縣 | 負(fù)責(zé)區(qū)域所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 負(fù)責(zé)區(qū)域所在行政村(社區(qū)) | 若該氣象信息員同時(shí)擔(dān)任多個(gè)職務(wù),請(qǐng)打鉤備注。 | |||
| 氣象信息員 | 護(hù)林員 | 河長(zhǎng) | 地災(zāi)防汛員 | ||||||||||
| 游志洪 | 男 | 197305 | 高中 | 15909373001 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 響塘村 | √ | |||
| 毛建英 | 女 | 198207 | 高中 | 19922952796 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 龍溝村 | √ | |||
| 吳仕芳 | 女 | 196701 | 高中 | 18883990838 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 回龍村 | √ | |||
| 周正玉 | 女 | 198810 | 大學(xué) | 19923262063 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 大石村 | √ | √ | √ | |
| 王雪梅 | 女 | 199008 | 大學(xué) | 19923837044 | 重慶市 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 石嶺村 | √ | |||
| 任泇霓 | 女 | 199804 | 大學(xué) | 13320226304 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 紅光村 | √ | |||
| 張飛 | 男 | 198603 | 大學(xué) | 13883183833 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 安順村 | √ | √ | ||
| 趙永壽 | 男 | 196811 | 高中 | 13983086033 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 花山村 | √ | √ | ||
| 袁韜 | 男 | 199206 | 大學(xué) | 17323839097 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 獅子灘社區(qū) | √ | √ | ||
| 文浩 | 男 | 200201 | 大學(xué) | 17623011874 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 石回村 | ||||
| 席淑會(huì) | 女 | 197008 | 高中 | 18996099682 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 東海村 | √ | √ | ||
| 張琳琳 | 女 | 199209 | 高中 | 13350309390 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 兩桂村 | √ | √ | ||
| 周傳航 | 男 | 198908 | 大學(xué) | 15601780985 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 玉華村 | √ | √ | ||
| 王小榮 | 男 | 196910 | 初中 | 15823410676 | 重慶 | 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 紫竹村 | √ | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



