長壽湖鎮2025年房屋倒損平安保險公司賠償發放花名冊
| 長壽湖鎮2025年房屋倒損平安保險公司賠償發放花名冊 | |||||||
| 序號 | 所在村 | 姓名 | 身份證號 | 農村商業銀行賬號 | 金額(元) | 備注 | |
| 1 | 響塘村 | 洪永安 | 510******20219481X | 622******2936558 | |||
| 2 | 響塘村 | 汪傳明 | 510******307024833 | 621******6782078 | |||
| 3 | 花山村 | 袁其順 | 510******604267111 | 606******232018731 | |||
| 4 | 石嶺村 | 余明生 | 510******812027117 | ||||
| 5 | 石回村 | 馮樹明 | 510******803047014 | 621******9436389 | |||
| 6 | 石回村 | 楊麗 | 510******901287024 | 621******5855339 | |||
| 7 | 石回村 | 周格林 | 510******410087010 | 621******3059640 | |||
| 8 | 石回村 | 戴伯全 | 510******310107015 | 621******6005410 | |||
| 9 | 石回村 | 吳淑文 | 510******612207020 | 621******3422071 | |||
| 10 | 石回村 | 操良惠 | 510******711167022 | 402******370009880 | |||
| 11 | 石回村 | 李德華 | 510******511197024 | 621******5186342 | |||
| 12 | 石回村 | 高代紅 | 510******904257010 | 621******5186102 | |||
| 13 | 石回村 | 李紀柚 | 510******30308701X | 402******370009336 | |||
| 14 | 石回村 | 李其安 | 510******308107010 | 621******6970608 | |||
| 15 | 石回村 | 李英 | 510******902087024 | 621******0561561 | |||
| 16 | 石回村 | 羅衛兵 | 510******71003701X | 402******370005615 | |||
| 17 | 石回村 | 王興全 | 510******109077015 | 621******5297611 | |||
| 18 | 石回村 | 文德慶 | 510******205217031 | 621******8300619 | |||
| 19 | 石回村 | 吳小平 | 510******404137012 | 621******3037066 | |||
| 20 | 石回村 | 張勇 | 510******310137011 | 621******4438236 | |||
| 21 | 石回村 | 黃昌均 | 510******20720751X | 621******3037041 | |||
| 22 | 石回村 | 李伯均 | 510******703177015 | 402******085190322 | |||
| 23 | 石回村 | 李常忠 | 510******71222701X | 402******370024384 | |||
| 24 | 石回村 | 劉建軍 | 510******301187017 | 621******5297603 | |||
| 25 | 石回村 | 汪傳文 | 510******603237011 | 621******3874037 | |||
| 26 | 石回村 | 汪生文 | 510******601247018 | 621******5297827 | |||
| 27 | 石回村 | 張林 | 510******908067054 | 621******7699230 | |||
| 28 | 石回村 | 李伯清 | 510******907217015 | 621******3037058 | |||
| 29 | 大石村 | 李常奎 | 510******911217018 | 622******6545839 | |||
| 30 | 大石村 | 袁桃 | 500******605047037 | 621******9855949 | |||
| 31 | 大石村 | 陳德全 | 510******506297113 | 621******2631578 | |||
| 32 | 大石村 | 劉中奎 | 510******212297112 | 621******1943152 | |||
| 33 | 大石村 | 楊本蘭 | 510******206137126 | 402******243576578 | |||
| 34 | 大石村 | 袁其國 | 510******711217151 | 621******1225436 | |||
| 35 | 大石村 | 周臘英 | 510******002157146 | 622******7179364 | 賬號是其妻子周臘英510******002157146的附結婚證 | 張必才 | |
| 36 | 大石村 | 張超 | 510******808287113 | 621******5228933 | |||
| 37 | 龍溝村 | 高世友 | 510******810297011 | ||||
| 38 | 龍溝村 | 高樹林 | 510******202277011 | ||||
| 39 | 龍溝村 | 高世民 | 510******508027015 | ||||
| 40 | 龍溝村 | 李其全 | 510******60610701X | ||||
| 41 | 龍溝村 | 皮小兵 | 510******010147036 | ||||
| 42 | 龍溝村 | 皮作書 | 510******704097011 | ||||
| 43 | 龍溝村 | 阮淑芳 | 510******210287027 | ||||
| 44 | 龍溝村 | 吳詩強 | 510******205227014 | ||||
| 45 | 龍溝村 | 余天明 | 510******404147018 | ||||
| 46 | 龍溝村 | 張林 | 510******506167057 | ||||
| 47 | 龍溝村 | 高世平 | 510******609087018 | ||||
| 48 | 龍溝村 | 羅開全 | 510******011237017 | ||||
| 53 | 回龍村 | 黎德明 | 510******501014810 | 402******360012845 | |||
| 合計 | (大寫:整) | ||||||
| 分管領導審核: | 領導審核: | 領導簽字: | |||||
| 財政經費渠道: | 部門負責人審核: | 經辦人: | |||||
掃一掃在手機打開當前頁



