| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2025-00023 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區長壽湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-01 | [ 發布日期 ] | 2025-12-01 |
長壽區長壽湖鎮2025年秋季雨露計劃職業教育補助申請匯總
| 長壽區雨露計劃職業教育補助申請匯總表 | ||||||||||||||||||||
| 填報單位(蓋章):長壽湖鎮??? 主要領導:趙雪峰????? 分管領導:鄭穎????? 填報人:石丹??????? 聯系電話:13896336480???? 填報日期:2025年10月29日 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 街鎮 | 村 | 學生姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 人員類別 | 學校類別 | 就讀學校 | 就讀年級 | 本年度獲補助情況 | 學校所屬區縣 | 聯系電話 | 擬補助金額(元) | 銀行卡姓名 | 開戶行信息 | 銀行卡賬號 | 與學生本人關系 | 備注 | ||
| 1 | 長壽湖鎮 | 安順村 | 吳書偉 | 男 | 500115********0939 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶市五一職業技術學院 | 2025級 | 巴南區 | 182****5654 | 吳書偉 | 中國郵政儲蓄銀行 | 621****900000825126 | 本人 | |||
| 2 | 長壽湖鎮 | 大石村 | 劉思楊 | 女 | 500115********0922 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶市工信職業學校 | 2025級 | 長壽區 | 186****5610 | 劉思楊 | 交通銀行 | 622****510040261291 | 本人 | |||
| 3 | 長壽湖鎮 | 大石村 | 袁萍莉 | 女 | 500115********092X | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶工信職業學院 | 2024級 | 長壽區 | 172****7670 | 袁萍莉 | 中國郵政 | 621****900000833062 | 本人 | |||
| 4 | 長壽湖鎮 | 大石村 | 操良鵬 | 男 | 500115********0912 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市機械高級技工學校 | 2024級 | 巴南區 | 191****8446 | 操良鵬 | 中國農業銀行 | 621****472529680278 | 本人 | |||
| 5 | 長壽湖鎮 | 大石村 | 袁藝 | 女 | 500115********092X | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市渝北職業教育中心 | 2024級 | 渝北區 | 150****0778 | 袁藝 | 重慶農商行 | 621****9004972123 | 本人 | |||
| 6 | 長壽湖鎮 | 大石村 | 楊蕊 | 女 | 500115********0949 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市機械高級技工學校 | 2025級 | 巴南區 | 131****8986 | 楊蕊 | 重慶農商行 | 621****013677320 | 本人 | 新增 | ||
| 7 | 長壽湖鎮 | 大石村 | 蔣虹婷 | 女 | 500115********0925 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 中職 | 重慶市行知職業技術學校 | 2024級 | 長壽區 | 173****8067 | 蔣虹婷 | 重慶農商行 | 621****004972115 | 本人 | |||
| 8 | 長壽湖鎮 | 大石村 | 王淋莉 | 女 | 500115********0929 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶電子科技職業大學 | 2024級 | 沙坪壩區 | 158****9522 | 王淋莉 | 重慶農商行 | 621****024953042 | 本人 | |||
| 9 | 長壽湖鎮 | 花山村 | 李松恒 | 男 | 500115********097X | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶市工信職業學院 | 2025級 | 渝中區 | 147****0141 | 李松恒 | 重慶農村商業銀行 | 621****075049191 | 本人 | |||
| 10 | 長壽湖鎮 | 回龍村 | 楊湯銳 | 男 | 500115********0911 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 高職 | 重慶科創職業學院 | 2024級 | 永川區 | 198****0246 | 楊湯銳 | 中國郵政銀行 | 622****900024713847 | 本人 | |||
| 11 | 長壽湖鎮 | 兩桂村 | 游鈞皓 | 男 | 500115********0917 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶電訊職業學院 | 2025級 | 江津區 | 159****9265 | 游鈞皓 | 中國工商銀行 | 621****100002579282 | 本人 | |||
| 12 | 長壽湖鎮 | 兩桂村 | 楊嫣涵 | 女 | 500115********0923 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市醫藥學校 | 2025級 | 長壽區 | 182****6465 | 楊嫣涵 | 重慶農商行 | 621****004575033 | 本人 | 新增 | ||
| 13 | 長壽湖鎮 | 龍溝村 | 胡慶徽 | 女 | 500115********0947 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 中職 | 重慶市醫藥學校 | 2023級 | 長壽區 | 178****5767 | 胡慶徽 | 重慶農村商業銀行 | 621****002053013 | 本人 | |||
| 14 | 長壽湖鎮 | 龍溝村 | 張楓 | 男 | 500115********0911 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 高職 | 重慶電訊職業學院 | 2024級 | 江津區 | 135****3842 | 張楓 | 中國工商 | 621****100002387587 | 本人 | |||
| 15 | 長壽湖鎮 | 龍溝村 | 皮諾雪 | 女 | 500115********0927 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶城市管理職業學院 | 2023級 | 沙坪壩區 | 199****7598 | 皮諾雪 | 中國郵政銀行 | 622****900010956954 | 本人 | |||
| 16 | 長壽湖鎮 | 龍溝村 | 謝雨彤 | 女 | 500115********0921 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 高職 | 重慶信息技術職業學院 | 2024級 | 萬州區 | 191****2681 | 謝雨彤 | 中信銀行 | 622****900013052348 | 本人 | |||
| 17 | 長壽湖鎮 | 龍溝村 | 李鴻馨 | 女 | 500115********0921 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 高職 | 重慶五一職業技術學院 | 2025級 | 巴南區 | 182****7768 | 李鴻馨 | 工商銀行 | 621****100015013946 | 本人 | |||
| 18 | 長壽湖鎮 | 龍溝村 | 高雪 | 女 | 512021********4706 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶文化藝術職業學院 | 2024級 | 巴南區 | 182****7838 | 高雪 | 中國銀行 | 621****200004477430 | 本人 | |||
| 19 | 長壽湖鎮 | 龍溝村 | 張佳豪 | 男 | 500115********0910 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 高職 | 重慶電訊職業學院 | 2023級 | 江津區 | 185****7955 | 張佳豪 | 中國銀行 | 621****200052742508 | 本人 | |||
| 20 | 長壽湖鎮 | 龍溝村 | 方痕飛 | 男 | 500115********0910 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市涪陵區職業教育中心 | 2023級 | 涪陵區 | 150****4760 | 方痕飛 | 中國郵政儲蓄銀行 | 622****900023913307 | 本人 | |||
| 21 | 長壽湖鎮 | 龍溝村 | 張俊豪 | 男 | 500115********0912 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶城市科技學院 | 2025級 | 永川區 | 136****3210 | 張俊豪 | 重慶農村商業銀行 | 621****004575082 | 本人 | |||
| 22 | 長壽湖鎮 | 龍溝村 | 勾憲文 | 男 | 500115********0933 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 2024級 | 沙坪壩區 | 199****0021 | 勾憲文 | 重慶農村商業銀行 | 621****004575090 | 本人 | |||
| 23 | 長壽湖鎮 | 龍溝村 | 余桎行 | 男 | 500115********091X | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 高職 | 重慶交通職業學院 | 2024級 | 江津區 | 199****0021 | 余桎行 | 中國郵政 | 621****900000499393 | 本人 | |||
| 24 | 長壽湖鎮 | 龍溝村 | 余泓雨 | 女 | 500115********0928 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 2024級 | 萬州區 | 173****7806 | 余泓雨 | 中國郵政儲蓄銀行 | 622****900014561164 | 本人 | |||
| 25 | 長壽湖鎮 | 石回村 | 汪曉玉 | 女 | 500115********0923 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶電子科技職業大學 | 2024級 | 沙坪壩區 | 132****7146 | 汪曉玉 | 中國郵政儲蓄銀行 | 622****900017922462 | 本人 | |||
| 26 | 長壽湖鎮 | 石回村 | 馮躍 | 女 | 500115********0921 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 高職 | 重慶輕工職業學院 | 2025級 | 九龍坡區 | 198****4225 | 馮躍 | 中國銀行 | 621****200020185581 | 本人 | |||
| 27 | 長壽湖鎮 | 石嶺村 | 王程 | 女 | 500115********0921 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 2023級 | 渝中區 | 153****3664 | 周曉梅 | 中國郵政儲蓄銀行 | 621****900113119128 | 母親 | |||
| 28 | 長壽湖鎮 | 響塘村 | 陳宇楊 | 女 | 500115********0924 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2024級 | 沙坪壩區 | 199****3738 | 陳萬勇 | 重慶農村商業銀行 | 621****049494486 | 父女 | |||
| 29 | 長壽湖鎮 | 響塘村 | 李本豪 | 男 | 500115********0914 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶城市職業學院 | 2023級 | 永川區 | 181****1790 | 李本豪 | 中國農業銀行 | 622****479239849272 | 本人 | |||
| 30 | 長壽湖鎮 | 響塘村 | 陳星宇 | 男 | 500115********091X | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶安全職業技術學院 | 2025級 | 萬州區 | 187****1694 | 陳星宇 | 工商銀行 | 621****100002499507 | 本人 | |||
| 31 | 長壽湖鎮 | 玉華村 | 羅浩 | 男 | 500115********0938 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2025級 | 沙坪壩區 | 178****1092 | 羅浩 | 中國工商銀行 | 621****100006834359 | 本人 | |||
| 32 | 長壽湖鎮 | 玉華村 | 王慧敏 | 女 | 500115********0923 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶城市管理職業學院 | 2025級 | 榮昌區 | 198****4746 | 王慧敏 | 重慶農商行 | 621****015204025 | 本人 | 新增 | ||
| 33 | 長壽湖鎮 | 玉華村 | 蔣羽婷 | 女 | 500115********0929 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市醫藥學校 | 2025級 | 長壽區 | 152****3466 | 蔣羽婷 | 重慶農商行 | 621****042632520 | 本人 | 新增 | ||
掃一掃在手機打開當前頁



