| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2026-00012 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉村振興、救災 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云臺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 發布日期 ] | 2026-02-10 |
重慶市長壽區云臺鎮2025年全年脫貧人口小額信貸貼息情況表
| 序號 | 街鎮 | 貸款人姓名 | 身份證號 | 貸款銀行 | 貸款金額(元) | 借款日 | 到期日 | 貸款用途 | 年利率(%) | 貼息利率(%) | 貼息金額(元) | 貼息時段 |
| 1 | 云臺鎮 | 程祥民 | 510221********1518 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 20,000? | 2022/3/28 | 2025/3/27 | 第一產業 | 3.70? | 3.70? | 189.11? | 2025年1季度 |
| 2 | 云臺鎮 | 樊治民 | 510221********2316 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2022/7/6 | 2025/7/5 | 第一產業 | 4.45? | 4.45? | 556.25? | 2025年1季度 |
| 3 | 云臺鎮 | 樊治民 | 510221********2316 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2022/7/6 | 2025/7/5 | 第一產業 | 4.45? | 4.45? | 556.25? | 2025年2季度 |
| 4 | 云臺鎮 | 樊治民 | 510221********2316 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2022/7/6 | 2025/7/5 | 第一產業 | 4.45? | 4.45? | 61.81? | 2025年2季度 |
| 5 | 云臺鎮 | 蹇代會 | 510221********2327 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2023/1/12 | 2026/1/11 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 537.50? | 2025年1季度 |
| 6 | 云臺鎮 | 蹇代會 | 510221********2327 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2023/1/12 | 2026/1/11 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 537.50? | 2025年2季度 |
| 7 | 云臺鎮 | 蹇代會 | 510221********2327 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2023/1/12 | 2026/1/11 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 537.50? | 2025年3季度 |
| 8 | 云臺鎮 | 蹇代會 | 510221********2327 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2023/1/12 | 2026/1/11 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 537.50? | 2025年4季度 |
| 9 | 云臺鎮 | 蹇代會 | 510221********2327 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2023/1/12 | 2026/1/11 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 100.50? | 2025年4季度 |
| 10 | 云臺鎮 | 蹇福蘭 | 510221********2329 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 20,000? | 2022/11/2 | 2025/11/1 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 215.00? | 2025年1季度 |
| 11 | 云臺鎮 | 蹇福蘭 | 510221********2329 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 20,000? | 2022/11/2 | 2025/11/1 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 215.00? | 2025年2季度 |
| 12 | 云臺鎮 | 蹇福蘭 | 510221********2329 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 20,000? | 2022/11/2 | 2025/11/1 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 215.00? | 2025年3季度 |
| 13 | 云臺鎮 | 蹇福蘭 | 510221********2329 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 20,000? | 2022/11/2 | 2025/11/1 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 87.47? | 2025年3季度 |
| 14 | 云臺鎮 | 蹇福蘭 | 510221********2329 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 20,000? | 2025/10/28 | 2026/10/27 | 第一產業 | 3.00? | 3.00? | 95.00? | 2025年4季度 |
| 15 | 云臺鎮 | 蹇長江 | 510221********2311 | 重慶農商行 | 50,000? | 2023/6/12 | 2026/6/9 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 537.50? | 2025年1季度 |
| 16 | 云臺鎮 | 蹇長江 | 510221********2311 | 重慶農商行 | 50,000? | 2023/6/12 | 2026/6/9 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 549.44? | 2025年2季度 |
| 17 | 云臺鎮 | 蹇長江 | 510221********2311 | 重慶農商行 | 50,000? | 2023/6/12 | 2026/6/9 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 549.44? | 2025年3季度 |
| 18 | 云臺鎮 | 蹇長江 | 510221********2311 | 重慶農商行 | 50,000? | 2023/6/12 | 2026/6/9 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 543.47? | 2025年4季度 |
| 19 | 云臺鎮 | 劉楚岳 | 500221********1251 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2022/11/8 | 2025/11/7 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 537.50? | 2025年1季度 |
| 20 | 云臺鎮 | 劉楚岳 | 500221********1251 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2022/11/8 | 2025/11/7 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 537.50? | 2025年2季度 |
| 21 | 云臺鎮 | 劉楚岳 | 500221********1251 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2022/11/8 | 2025/11/7 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 537.50? | 2025年3季度 |
| 22 | 云臺鎮 | 劉楚岳 | 500221********1251 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2022/11/8 | 2025/11/7 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 252.22? | 2025年3季度 |
| 23 | 云臺鎮 | 劉春 | 510221********2317 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 30,000? | 2022/2/24 | 2025/2/23 | 第一產業 | 3.70? | 3.70? | 102.00? | 2025年1季度 |
| 24 | 云臺鎮 | 劉春 | 510221********2317 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 30,000? | 2025/2/21 | 2028/2/20 | 第一產業 | 3.60? | 3.60? | 270.00? | 2025年2季度 |
| 25 | 云臺鎮 | 劉春 | 510221********2317 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 30,000? | 2025/2/21 | 2028/2/20 | 第一產業 | 3.60? | 3.60? | 270.00? | 2025年3季度 |
| 26 | 云臺鎮 | 劉春 | 510221********2317 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 30,000? | 2025/2/21 | 2028/2/20 | 第一產業 | 3.70? | 3.70? | 270.00? | 2025年4季度 |
| 27 | 云臺鎮 | 陶友福 | 510221********2319 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2023/11/10 | 2024/11/9 | 第一產業 | 3.45? | 3.45? | 387.50? | 2025年1季度 |
| 28 | 云臺鎮 | 陶友福 | 510221********2319 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2024/11/8 | 2025/11/7 | 第一產業 | 3.10? | 3.10? | 387.50? | 2025年2季度 |
| 29 | 云臺鎮 | 陶友福 | 510221********2319 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2024/11/8 | 2025/11/7 | 第一產業 | 3.10? | 3.10? | 387.50? | 2025年3季度 |
| 30 | 云臺鎮 | 陶友福 | 510221********2319 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2024/11/8 | 2025/11/7 | 第一產業 | 3.10? | 3.10? | 182.11? | 2025年3季度 |
| 31 | 云臺鎮 | 陶友福 | 510221********2319 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2025/11/6 | 2026/11/5 | 第一產業 | 3.00? | 3.00? | 204.17? | 2025年4季度 |
| 32 | 云臺鎮 | 夏美蘭 | 510221********1925 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 10,000? | 2022/3/28 | 2025/3/27 | 第一產業 | 3.70? | 3.70? | 94.56? | 2025年1季度 |
| 33 | 云臺鎮 | 陽中義 | 510221********2319 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 50,000? | 2024/4/29 | 2025/4/28 | 第一產業 | 3.45? | 3.45? | 431.25? | 2025年1季度 |
| 34 | 云臺鎮 | 余成 | 510221********2318 | 重慶農商行 | 50,000? | 2023/6/12 | 2026/6/9 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 537.50? | 2025年1季度 |
| 35 | 云臺鎮 | 余成 | 510221********2318 | 重慶農商行 | 50,000? | 2023/6/12 | 2026/6/9 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 549.44? | 2025年2季度 |
| 36 | 云臺鎮 | 余成 | 510221********2318 | 重慶農商行 | 50,000? | 2023/6/12 | 2026/6/9 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 549.44? | 2025年3季度 |
| 37 | 云臺鎮 | 余成 | 510221********2318 | 重慶農商行 | 50,000? | 2023/6/12 | 2026/6/9 | 第一產業 | 4.30? | 4.30? | 543.47? | 2025年4季度 |
| 38 | 云臺鎮 | 張長中 | 510221********1911 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 20,000? | 2022/7/7 | 2025/7/6 | 第一產業 | 4.45? | 4.45? | 222.50? | 2025年1季度 |
| 39 | 云臺鎮 | 張長中 | 510221********1911 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 20,000? | 2022/7/7 | 2025/7/6 | 第一產業 | 4.45? | 4.45? | 222.50? | 2025年2季度 |
| 40 | 云臺鎮 | 張長中 | 510221********1911 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 20,000? | 2022/7/7 | 2025/7/6 | 第一產業 | 4.45? | 4.45? | 27.19? | 2025年2季度 |
掃一掃在手機打開當前頁



