2026年3月重慶市長壽區(qū)定期定量救濟金發(fā)放情況
| 序號 | 所屬單位 | 項目名稱 | 姓名 | 身份證號 | 應發(fā)工資 | 項目發(fā)放日期 | 項目所屬日期 |
| 1 | [001-500115130]云臺鎮(zhèn) | [01801]定期定量救濟 | 胡文雋 | 510**********81513 | 1,028.00 | 2026-3 | 2026-3 |
| 2 | [001-500115130]云臺鎮(zhèn) | [01801]定期定量救濟 | 黃福其 | 510**********71533 | 903.00 | 2026-3 | 2026-3 |
| 3 | [001-500115130]云臺鎮(zhèn) | [01801]定期定量救濟 | 鄭三發(fā) | 510**********71916 | 918.00 | 2026-3 | 2026-3 |
| 4 | [001-500115130]云臺鎮(zhèn) | [01801]定期定量救濟 | 樊樹清 | 510**********81514 | 918.00 | 2026-3 | 2026-3 |
| 5 | [001-500115130]云臺鎮(zhèn) | [01801]定期定量救濟 | 程濟輝 | 510**********31911 | 1,057.00 | 2026-3 | 2026-3 |
| 6 | [001-500115130]云臺鎮(zhèn) | [01801]定期定量救濟 | 鄭德勝 | 510**********51519 | 903.00 | 2026-3 | 2026-3 |
| 7 | [001-500115130]云臺鎮(zhèn) | [01801]定期定量救濟 | 黃治明 | 510**********81511 | 1,034.00 | 2026-3 | 2026-3 |
掃一掃在手機打開當前頁



