晏家街道2025-2026年受災(zāi)人員冬春生活救助
| 晏家街道2025-2026年冬春生活救助分配資金統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 救助類(lèi)別 | 姓名 | 身份證號(hào) | 低保 | 人數(shù) | 金額 |
| 1 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李金洪 | 510221********6138 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 2 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李杰 | 510221********6138 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 3 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何木全 | 510221********613X | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 4 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李明康 | 510221********6116 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 5 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 王述必 | 510221********6114 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 6 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何明均 | 510221********6141 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 7 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李如兵 | 510221********611X | 低保戶(hù) | 2 | 452 |
| 8 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李志明 | 510221********6117 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 9 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何炳林 | 510221********6112 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 10 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何友林 | 510221********6118 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 11 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李小平 | 510221********6118 | 特困供養(yǎng)人員 | 1 | 226 |
| 12 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 高書(shū)全 | 510221********6119 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 13 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何春花 | 510221********612X | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 14 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李如成 | 510221********6116 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 15 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何淑碧 | 510221********0023 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 16 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李發(fā)明 | 510221********6118 | 其他困難戶(hù) | 2 | 344 |
| 17 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何安晏 | 510221********6136 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 18 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何平德 | 510221********6110 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 19 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何安云 | 510221********6115 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 20 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 黃國(guó)英 | 510221********6123 | 低保戶(hù) | 1 | 226 |
| 21 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何平述 | 510221********6117 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 22 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何安楷 | 510221********6119 | 低保戶(hù) | 2 | 452 |
| 23 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何安文 | 510221********6111 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 24 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 陳長(zhǎng)英 | 510221********6122 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 25 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何安全 | 510221********6113 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 26 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何世均 | 510221********6114 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 27 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 陳國(guó)貞 | 510221********6128 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 28 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 顏長(zhǎng)明 | 510221********6117 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 29 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 鄧群弟 | 510221********6124 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 30 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何中華 | 510221********6135 | 特困供養(yǎng)人員 | 1 | 226 |
| 31 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何武藝 | 510221********6113 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 32 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 劉述清 | 510221********6117 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 33 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 符水利 | 510221********5934 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 34 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 聶書(shū)蘭 | 510221********6127 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 35 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 劉全成 | 510221********6134 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 36 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 劉華全 | 510221********6111 | 低保戶(hù) | 1 | 226 |
| 37 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 符宜彬 | 510221********6113 | 低保戶(hù) | 1 | 226 |
| 38 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 傅臘二 | 510221********6119 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 39 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 傅敢壽 | 510221********6110 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 40 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 符宜海 | 510221********6116 | 低保戶(hù) | 1 | 226 |
| 41 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 符銀貴 | 510221********6117 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 42 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 符宜均 | 510221********6114 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 43 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 符石全 | 510221********6112 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 44 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 符治平 | 510221********6117 | 低保戶(hù) | 2 | 452 |
| 45 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 符書(shū)全 | 510221********6113 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 46 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 陽(yáng)如萬(wàn) | 510221********6133 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 47 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 黃遠(yuǎn)明 | 510221********6130 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 48 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 黃遠(yuǎn)全 | 510221********6114 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 49 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李德全 | 510221********6111 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 50 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 鄒茂明 | 510221********6117 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 51 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 符書(shū)華 | 510221********6117 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 52 | 晏家街道 | 金龍村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 符書(shū)義 | 510221********6110 | 低保戶(hù) | 2 | 452 |
| 53 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李術(shù)林 | 510221********6114 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 54 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李雙二 | 510221********6117 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 55 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何樹(shù)成 | 510221********6113 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 56 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 廖傳成 | 510221********6111 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 57 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何玉明 | 510221********611X | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 58 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 廖傳發(fā) | 510221********6116 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 59 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何仲琴 | 510221********6112 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 60 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 張志全 | 510221********6110 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 61 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 陶有泉 | 510221********6117 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 62 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 舒云國(guó) | 510221********611X | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 63 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何慶芳 | 510221********6124 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 64 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何萬(wàn)才 | 510221********6136 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 65 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李水 | 510221********6117 | 低保戶(hù) | 1 | 226 |
| 66 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李樹(shù)生 | 510221********6114 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 67 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何術(shù)全 | 510221********6117 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 68 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何術(shù)明 | 510221********6117 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 69 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 高樹(shù)全 | 510221********6115 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 70 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何萬(wàn)國(guó) | 510221********6114 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 71 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 高興蘭 | 510221********6127 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 72 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 徐元林 | 510221********6113 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 73 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 毛水泉 | 510221********6139 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 74 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 周中明 | 510221********6115 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 75 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何慶 | 510221********613X | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 76 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 陳小蘭 | 510221********612X | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 77 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 何川貴 | 510221********6117 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 78 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李慶均 | 510221********6220 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 79 | 晏家街道 | 龍門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 周元岐 | 510221********6112 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 80 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 余澤芳 | 510221********0825 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 81 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 車(chē)家明 | 510221********0826 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 82 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊治貴 | 510221********0831 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 83 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 彭會(huì)清 | 510221********0827 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 84 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 汪淑文 | 510221********0822 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 85 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 汪兆會(huì) | 510221********0824 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 86 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 鄒茂華 | 510221********0826 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 87 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 陳寬勇 | 510221********0816 | 特困供養(yǎng)人員 | 1 | 226 |
| 88 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 陳碧華 | 510221********0829 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 89 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 徐應(yīng)明 | 510221********0810 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 90 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 周洪 | 510228********3197 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 91 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 鄒曉君 | 510221********0843 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 92 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊治淑 | 510221********0828 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 93 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 查志生 | 510221********0818 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 94 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李水合 | 510221********0816 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 95 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 江樹(shù)輝 | 510221********0813 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 96 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 周淑明 | 510221********0820 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 97 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 趙淑清 | 510221********0825 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 98 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 孫淑芳 | 510221********0849 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 99 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 敖淑芳 | 510221********0827 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 100 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊天福 | 510221********0833 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 101 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 汪文成 | 510221********0818 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 102 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊成強(qiáng) | 510221********0814 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 103 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李壽全 | 510221********0819 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 104 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 陳淑蓉 | 510221********0824 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 105 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 章樹(shù)清 | 510221********0811 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 106 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 戚淑華 | 510221********0824 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 107 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李昌維 | 510221********0837 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 108 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 馮良兵 | 510221********0819 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 109 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 張永芬 | 510221********0820 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 110 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 周家蘭 | 510221********0823 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 111 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 段玉珍 | 510221********0820 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 112 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李惠碧 | 510221********0827 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 113 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 汪淑君 | 510221********0823 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 114 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 周家華 | 510221********081X | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 115 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李德輝 | 510221********0817 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 116 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 董柏壽 | 510221********0819 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 117 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 梅正華 | 510221********0810 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 118 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 劉長(zhǎng)生 | 510221********0816 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 119 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 周中良 | 510221********0819 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 120 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 廖素芳 | 510221********0822 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 121 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 張治華 | 510221********0823 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 122 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 高培芳 | 510221********0826 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 123 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 任小紅 | 510221********0817 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 124 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 傅艷 | 510221********0825 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 125 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 徐志明 | 510221********0815 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 126 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 董世華 | 510221********082X | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 127 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 任治友 | 510221********0810 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 128 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 謝洪生 | 510221********0815 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 129 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 袁淑碧 | 510221********0821 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 130 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 孫治平 | 510221********0819 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 131 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊質(zhì)彬 | 510221********0818 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 132 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 張雅珍 | 510221********0823 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 133 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 王治君 | 510221********0822 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 134 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 白時(shí)蘭 | 510224********5589 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 135 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 符素碧 | 510221********0820 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 136 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李昌奎 | 510221********0812 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 137 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊邦國(guó) | 510221********081X | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 138 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 陳希明 | 510221********0825 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 139 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李淑均 | 510221********4528 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 140 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 殷毓蓉 | 510221********0825 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 141 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李素英 | 510221********0820 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 142 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 傅學(xué)蘭 | 510221********6423 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 143 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊永芬 | 510221********0825 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 144 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊治洪 | 510221********0832 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 145 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 王登全 | 510224********5572 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 146 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 查志安 | 510221********0815 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 147 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 查金良 | 510221********0815 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 148 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 周德君 | 510221********0844 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 149 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 梅淑華 | 510221********0821 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 150 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 查常俊 | 510221********0811 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 151 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 張聲律 | 510221********6116 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 152 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊顯榮 | 510221********0818 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 153 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊志明 | 510221********0810 | 一般戶(hù) | 2 | 300 |
| 154 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 傅秀榮 | 510221********0826 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 155 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊永平 | 510221********081X | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 156 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊邦全 | 510221********0816 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 157 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 聶木生 | 510221********0815 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 158 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊明生 | 510221********0811 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 159 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 鄒延淑 | 510221********0825 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 160 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 陳碧英 | 510221********0823 | 一般戶(hù) | 1 | 150 |
| 161 | 晏家街道 | 石盤(pán)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 李淑英 | 510221********0829 | 其他困難戶(hù) | 1 | 172 |
| 162 | 晏家街道 | 石門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊益文 |
510221********6211 | 低保戶(hù) | 1 | 227 |
| 163 | 晏家街道 | 石門(mén)村 | 自然災(zāi)害冬春救助 | 楊志會(huì) |
510221********622X | 其他困難戶(hù) | 1 | 173 |
| 合計(jì) | 163 | 31300 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)



