新市街道2025年12月高齡養老補貼發放表
| 2025年12月 | |||||||
| 所屬單位 | 項目名稱 | 姓名 | 身份證 | 性別 | 年齡 | 發放總金額(元) | 社區(村) |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*全 | 510221********2714 | 男 | 91.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 楊*清 | 510221********2724 | 女 | 94.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 周* | 510221********2715 | 男 | 91.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 鄒*芳 | 510221********2728 | 女 | 91.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 黃*愷 | 510221********2418 | 男 | 91.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*清 | 510221********2722 | 女 | 93.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 祝*清 | 510221********2725 | 女 | 93.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 申*成 | 510221********2738 | 男 | 91.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 程*生 | 510221********271X | 男 | 92.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*均 | 510221********2749 | 女 | 97.00? | 200.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 江*清 | 510221********3825 | 女 | 91.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*清 | 510221********2724 | 女 | 92.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 黃*容 | 510221********312X | 女 | 92.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*榮 | 510221********2727 | 女 | 93.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 蒙*芳 | 510221********2721 | 女 | 91.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 廖*清 | 510221********3111 | 男 | 94.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 楊*君 | 510221********2724 | 女 | 91.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 葉*田 | 510221********2919 | 男 | 93.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 韓*芳 | 510221********2728 | 女 | 92.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陽*祥 | 510221********2712 | 男 | 92.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 向*蘭 | 510221********2725 | 女 | 92.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 江*芳 | 510221********2727 | 女 | 96.00? | 200.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*文 | 510221********2718 | 男 | 92.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 羅*全 | 510221********2732 | 男 | 92.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 曹*華 | 510221********2716 | 男 | 92.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*明 | 510221********2716 | 男 | 91.00? | 100.00 | 東門村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 羅*碧 | 510221********3111 | 男 | 93.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陶*良 | 510221********2718 | 男 | 91.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*輝 | 510221********2727 | 女 | 92.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陶*輝 | 510221********2746 | 女 | 90.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 袁*孝 | 510221********2718 | 男 | 92.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 楊*全 | 510221********313X | 男 | 90.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 殷*芳 | 510221********2728 | 女 | 93.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 秦*秀 | 512928********6324 | 女 | 92.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*華 | 510221********3121 | 女 | 92.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 江*芳 | 510221********2746 | 女 | 93.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 江*清 | 510221********2722 | 女 | 92.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 楊*合 | 510221********291X | 男 | 91.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 周*軒 | 510221********2714 | 男 | 92.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 王*全 | 510221********2735 | 男 | 91.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 黃*平 | 512301********5739 | 男 | 96.00? | 200.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 黃*蘭 | 510221********2724 | 女 | 91.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*華 | 510221********2723 | 女 | 92.00? | 100.00 | 東門村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 鐘*祺 | 510221********2736 | 男 | 92.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 韓*清 | 510221********2741 | 女 | 94.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 周*琴 | 510221********2725 | 女 | 90.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 孟*榮 | 510221********2710 | 男 | 97.00? | 200.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 龍*輝 | 510221********2727 | 女 | 91.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 程*楊 | 510221********2717 | 男 | 93.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*成 | 510221********275X | 男 | 92.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 葉*萬 | 510221********2717 | 男 | 92.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*清 | 510221********2741 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*清 | 510221********3833 | 男 | 91.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 韓*萍 | 510221********2727 | 女 | 91.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 鄒*清 | 510221********272X | 女 | 90.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 任*新 | 510221********2717 | 男 | 92.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 李*秀 | 510221********2725 | 女 | 92.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*國 | 510221********2731 | 男 | 92.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 江*臣 | 510221********2737 | 男 | 92.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 王*云 | 510221********2744 | 女 | 92.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 袁*政 | 510221********2715 | 男 | 90.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 楊*賢 | 510221********2722 | 女 | 96.00? | 200.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*輝 | 510221********2745 | 女 | 91.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 江*華 | 510221********2742 | 女 | 94.00? | 100.00 | 東門村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 羅*林 | 510221********2719 | 男 | 92.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 幸*華 | 510224********7030 | 男 | 91.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 楊*華 | 510221********2729 | 女 | 92.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 曾*華 | 510221********6621 | 女 | 93.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 任*成 | 510221********2738 | 男 | 92.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*芳 | 510221********312X | 女 | 94.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*書 | 510221********2714 | 男 | 91.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 柴*清 | 510221********2725 | 女 | 92.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*華 | 510221********2741 | 女 | 93.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 任* | 510221********2719 | 男 | 93.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 王*芳 | 510221********2721 | 女 | 92.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 吳*民 | 510221********2715 | 男 | 91.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 廖*清 | 510221********2729 | 女 | 91.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 任*康 | 510221********2715 | 男 | 93.00? | 100.00 | 河石橋社區 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 葉*芳 | 510221********2723 | 女 | 92.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 汪*輝 | 510221********6629 | 女 | 90.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 劉*芳 | 510221********272X | 女 | 92.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陶*清 | 510221********272X | 女 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 劉*芳 | 510221********2720 | 女 | 90.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 黃*澤 | 510221********2764 | 女 | 90.00? | 100.00 | 東門村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 葉*素 | 510221********2721 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 王*賢 | 510221********2734 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 鄒*政 | 422823********3373 | 男 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 王*漢 | 510221********2710 | 男 | 90.00? | 100.00 | 東門村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 王*貴 | 510221********2716 | 男 | 90.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*芳 | 510221********1228 | 女 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 龍*清 | 510221********2726 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 傅*芳 | 510221********2725 | 女 | 90.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 王*碧 | 510221********2728 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 劉*榮 | 510221********2718 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陶*會 | 510221********2744 | 女 | 90.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 魏*蘭 | 510221********272X | 女 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 李*華 | 510221********2745 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 周*輝 | 510221********2722 | 女 | 90.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 李*榮 | 510221********2713 | 男 | 91.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*華 | 510221********2722 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 蒙*全 | 510221********2713 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 李*清 | 510221********2728 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 程*君 | 510221********2729 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 鄒*清 | 510221********2749 | 女 | 91.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 鄧*清 | 510221********2726 | 女 | 90.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 黃*書 | 510221********3112 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*云 | 510221********2728 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 李*泉 | 510221********2739 | 男 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 傅*普 | 510221********2712 | 男 | 91.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 熊*云 | 510221********2767 | 女 | 92.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 鄭*輝 | 510221********2727 | 女 | 91.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 周*章 | 510221********2717 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 龍*梅 | 510221********2714 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*清 | 510221********2726 | 女 | 90.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*全 | 510221********4916 | 男 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 鄒*君 | 510221********312X | 女 | 93.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 彭*清 | 510221********2724 | 女 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 程*容 | 510221********2910 | 男 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陽*君 | 510221********2721 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 蔡*俊 | 510221********2727 | 女 | 90.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陽*敏 | 510221********2718 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 劉*成 | 510221********2711 | 男 | 92.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 余*清 | 510221********2724 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 鄧*清 | 510221********2421 | 女 | 97.00? | 200.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 郭*清 | 510221********2729 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 鄧*均 | 510221********2747 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*元 | 510221********2711 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 任*凱 | 510221********2717 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 劉*國 | 510221********2738 | 男 | 90.00? | 100.00 | 河石橋社區 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 任*蘭 | 510221********2747 | 女 | 91.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 呂*君 | 510221********2726 | 女 | 90.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*山 | 510221********2733 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*芬 | 510221********2728 | 女 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 王*華 | 510221********2749 | 女 | 90.00? | 100.00 | 東門村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 晏*川 | 510221********2739 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 蒙*林 | 510221********2715 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 周*清 | 510221********271X | 男 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 黃*和 | 510221********2755 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 任*然 | 510221********2710 | 男 | 90.00? | 100.00 | 河石橋社區 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 任*炎 | 510221********2711 | 男 | 90.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 祖*芳 | 510221********2745 | 女 | 90.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 李*清 | 510221********2729 | 女 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 王*芳 | 510221********2729 | 女 | 90.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 朱*英 | 510221********2724 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 羅*全 | 510221********2715 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 蒙*華 | 510221********2723 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*勤 | 510221********2723 | 女 | 90.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 袁*志 | 510221********2742 | 女 | 90.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 程*清 | 510221********2726 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 傅*全 | 510221********271X | 男 | 90.00? | 100.00 | 河石橋社區 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 葉*清 | 510221********274X | 女 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 任*和 | 510221********2719 | 男 | 90.00? | 100.00 | 河石橋社區 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 趙*壽 | 510221********271X | 男 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 楊*輝 | 510221********2728 | 女 | 90.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 李*忠 | 510221********3824 | 女 | 90.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 劉*華 | 510221********2726 | 女 | 90.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 李*清 | 510221********2726 | 女 | 90.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 程*玉 | 510221********2731 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新同村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*華 | 510221********2728 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*芬 | 510221********4126 | 女 | 90.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 羅*清 | 510221********2925 | 女 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 劉*芳 | 510221********2721 | 女 | 90.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*清 | 510221********272X | 女 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 江*清 | 510221********2722 | 女 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 郭*芳 | 510221********2720 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 楊*熙 | 510221********2720 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*清 | 510221********2725 | 女 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 朱*云 | 510221********2713 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 袁*惠 | 510221********2716 | 男 | 90.00? | 100.00 | 惠民村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 羅*華 | 510221********2723 | 女 | 90.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 鄭*輝 | 510221********271X | 男 | 90.00? | 100.00 | 東門村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陳*俊 | 510221********2724 | 女 | 90.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 朱*成 | 510221********2717 | 男 | 90.00? | 100.00 | 河石橋社區 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 梁*然 | 510221********2410 | 男 | 90.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*明 | 510221********2712 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 陶*義 | 510221********2920 | 女 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 黃*華 | 510221********2726 | 女 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 江*清 | 510221********2725 | 女 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 賈*明 | 510221********4916 | 男 | 90.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 劉*書 | 510221********2712 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 周*文 | 510221********2716 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 吳*清 | 510221********2727 | 女 | 91.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 王*書 | 5102211********272X | 女 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 余*清 | 5102211********272X | 女 | 90.00? | 100.00 | 新合村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 黃*蘭 | 510221********2723 | 女 | 90.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 周*芳 | 510221********2728 | 女 | 90.00? | 100.00 | 河石井村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 胡*清 | 510221********2723 | 女 | 90.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 張*輝 | 510221********3124 | 女 | 90.00? | 100.00 | 紅土地村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 殷*賢 | 510221********2722 | 女 | 90.00? | 100.00 | 堰耳沱村 |
| 新市街道 | 高齡老人營養補貼 | 王*緒 | 510221********4910 | 男 | 90.00? | 100.00 | 新市村 |
掃一掃在手機打開當前頁



