2025年新市街道申育服務證情況表
| 人員名冊信息 | ||||
| 生育服務證號 | 證件狀態 | 申報區域 | 發證機關 | 發證時間 |
| S22202550011501190 | 結案未打印 | 重慶市長壽區新市街道河石井村 | 重慶市長壽區新市街道河石井村村民委員會 | 2025-11-12 |
| S11202550011501153 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-11-04 |
| B11202550011500258 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-09-22 |
| S11202550011500985 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道新市村 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-09-12 |
| S22202550011500981 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道河石橋社區 | 重慶市長壽區新市街道河石橋社區居民委員會 | 2025-09-12 |
| S11202550011500944 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-09-01 |
| S11202550011500914 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道紅土地村 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-08-25 |
| S21202550011500908 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道新市村 | 重慶市長壽區新市街道新市村村民委員會 | 2025-08-25 |
| S11202550011500905 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道東門村 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-08-22 |
| S11202550011500890 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道河石橋社區 | 重慶市長壽區新市街道河石橋社區居民委員會 | 2025-08-19 |
| S31202550011500819 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道新同村 | 重慶市長壽區新市街道新同村村民委員會 | 2025-07-30 |
| B11202550011500158 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-06-20 |
| B11202550011500149 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-06-05 |
| B11202550011500141 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-05-23 |
| B22202550011500113 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-04-24 |
| B11202550011500106 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-04-16 |
| S12202550011500399 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道堰耳沱村 | 重慶市長壽區新市街道堰耳沱村村民委員會 | 2025-04-10 |
| S22202550011500347 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-03-24 |
| S22202550011500307 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道河石井村 | 重慶市長壽區新市街道河石井村村民委員會 | 2025-03-13 |
| S11202550011500270 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道新同村 | 重慶市長壽區新市街道新同村村民委員會 | 2025-03-04 |
| S21202550011500241 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道東門村 | 重慶市長壽區新市街道東門村村民委員會 | 2025-02-26 |
| B22202550011500035 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道新合村 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-02-10 |
| S33202550011500052 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道新合村 | 重慶市長壽區新市街道新合村村民委員會 | 2025-01-15 |
| S11202550011500022 | 結案已打印 | 重慶市長壽區新市街道新同村 | 重慶市長壽區新市街道辦事處衛生健康辦公室 | 2025-01-09 |
掃一掃在手機打開當前頁



