| [ 索引號(hào) ] | 1150022100930473X6/2024-00020 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)新市街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-12-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-12-11 |
新市街道銜接資金“最后一公里”專項(xiàng)整治問題整改臺(tái)賬
| 銜接資金“最后一公里”專項(xiàng)整治問題整改臺(tái)賬 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 街鎮(zhèn) | 實(shí)施年度 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 二級(jí)項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目子類型 | 建設(shè)內(nèi)容 | 實(shí)施地點(diǎn) | 主管部門 | 實(shí)際支付銜接資金 (萬元) |
問題排查結(jié)果 | 問題整改措施 | 問題整改時(shí)限 | 問題整改結(jié)果 |
| 1 | 新市街道 | 2021 | 長壽區(qū)2021年度農(nóng)村基本合作醫(yī)療保險(xiǎn) | 健康扶貧 | 參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 解決"兩不愁三保障"項(xiàng)目 | 為脫貧人口10000人購買基本合作醫(yī)療保險(xiǎn),脫貧(享受政策)一檔資助200元/人。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)醫(yī)保局 | 5.888 | 無 | |||
| 2 | 新市街道 | 2021 | 長壽區(qū)2021年度農(nóng)村服務(wù)型崗位 | 公益崗位 | 公益崗位 | 鞏固提升類項(xiàng)目 | 提供符合農(nóng)村服務(wù)型崗位的脫貧人口701名,每月不超過500元就業(yè)工資補(bǔ)助,加強(qiáng)脫貧勞動(dòng)力就業(yè)。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)人力社保局 | 21.55 | 無 | |||
| 3 | 新市街道 | 2021 | 長壽區(qū)2021年原建檔立卡大學(xué)生學(xué)費(fèi)資助 | 教育扶貧 | 其他教育扶貧 | 解決"兩不愁三保障"項(xiàng)目 | 為全區(qū)脫貧戶大學(xué)生學(xué)費(fèi)資助(據(jù)實(shí)結(jié)算),資助標(biāo)準(zhǔn)為不超過8000元/人/年。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)教委 | 1.46715 | 無 | |||
| 4 | 新市街道 | 2021 | 長壽區(qū)2021年鞏固脫貧到戶(指監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 種植養(yǎng)殖加工服務(wù) | 鞏固提升類項(xiàng)目 | 形成監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象“一戶一業(yè)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,根據(jù)監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象自身和當(dāng)?shù)貙?shí)際,引導(dǎo)其自主種植蔬菜、糧油,養(yǎng)殖生豬、牛、羊、雞、鴨。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 9.3535 | 無 | |||
| 5 | 新市街道 | 2021 | 長壽區(qū)2021年度脫貧人口就業(yè)支持 | 就業(yè)扶貧 | 外出務(wù)工補(bǔ)助 | 鞏固提升類項(xiàng)目 | 對(duì)脫貧人口省外外出就業(yè)給與支持補(bǔ)助,給與省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)貼等。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)人力社保局 | 0.3133 | 無 | |||
| 6 | 新市街道 | 2021 | 長壽區(qū)2021年新市街道鞏固脫貧到戶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 種植養(yǎng)殖加工服務(wù) | 鞏固提升類項(xiàng)目 | 形成脫貧戶“一戶一業(yè)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,根據(jù)脫貧戶自身和當(dāng)?shù)貙?shí)際,引導(dǎo)脫貧戶自主種植蔬菜、糧油,養(yǎng)殖生豬、牛、羊、雞、鴨。 | 新市街道 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 9.3535 | 無 | |||
| 7 | 新市街道 | 2021 | 長壽區(qū)2021年度雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)助 | 教育扶貧 | 享受"雨露計(jì)劃"職業(yè)教育補(bǔ)助 | 解決"兩不愁三保障"項(xiàng)目 | 為全區(qū)農(nóng)村建檔立卡脫貧家庭、監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象家庭中接受中、高等職業(yè)教育的學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年3000元(分秋季、春季發(fā)放,每季1500元)。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 0.885 | 無 | |||
| 8 | 新市街道 | 2022 | 長壽區(qū)2022年度城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 鞏固三保障成果 | 健康 | 參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 為脫貧人口10000人購買基本合作醫(yī)療保險(xiǎn),脫貧(享受政策)資助100元/人。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)醫(yī)保局 | 2.888 | 無 | |||
| 9 | 新市街道 | 2022 | 長壽區(qū)2022年度農(nóng)村服務(wù)型崗位 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 公益性崗位 | 公益性崗位 | 提供符合農(nóng)村服務(wù)型崗位的脫貧人口650名,每月不超過500元就業(yè)工資補(bǔ)助,加強(qiáng)脫貧勞動(dòng)力就業(yè)。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)人力社保局 | 21.75 | 無 | |||
| 10 | 新市街道 | 2022 | 長壽區(qū)2022年度雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)助 | 鞏固三保障成果 | 教育 | 享受雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)助 | 為全區(qū)農(nóng)村脫貧家庭、監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象家庭中接受中、高等職業(yè)教育的學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年3000元(分秋季、春季發(fā)放,每季1500元)。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 3.54 | 無 | |||
| 11 | 新市街道 | 2022 | 長壽區(qū)2022年鞏固脫貧到戶(含監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 種養(yǎng)殖業(yè)基地 | 形成監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象“一戶一業(yè)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,根據(jù)監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象自身和當(dāng)?shù)貙?shí)際,引導(dǎo)其自主種植蔬菜、糧油,養(yǎng)殖生豬、牛、羊、雞、鴨。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 13.5375 | 無 | |||
| 12 | 新市街道 | 2022 | 長壽區(qū)2022年度脫貧人口跨省就業(yè)支持 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 務(wù)工補(bǔ)助 | 交通費(fèi)補(bǔ)助 | 對(duì)脫貧人口省外外出就業(yè)給與支持補(bǔ)助,給與省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)貼等。計(jì)劃補(bǔ)貼人數(shù)900人,鼻貼標(biāo)準(zhǔn)為200元/人,據(jù)實(shí)給予補(bǔ)助。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)人社局 | 0.44 | 無 | |||
| 13 | 新市街道 | 2022 | 長壽區(qū)2022年致富帶頭人獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 創(chuàng)業(yè) | 創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) | 按照程序認(rèn)定家庭農(nóng)場(chǎng)類、新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織類等5類致富帶頭人,給予致富帶頭人建設(shè)項(xiàng)目上資金支持。計(jì)劃認(rèn)證并補(bǔ)貼人數(shù)為54人,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1萬元/人。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 1 | 無 | |||
| 14 | 新市街道 | 2022 | 長壽區(qū)2022年農(nóng)村人居環(huán)境垃圾治理項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 人居環(huán)境整治 | 農(nóng)村垃圾治理 | 購置垃圾箱體和垃圾桶。采購垃圾箱體915個(gè)、四分類垃圾桶182套(共計(jì)728個(gè)),改造街鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾治理設(shè)施,提升農(nóng)村垃圾治理水平,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活,銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)城市管理局 | 20.2008 | 無 | |||
| 15 | 新市街道 | 2022 | 長壽區(qū)2022年新市街道鄉(xiāng)村治理基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村治理和精神文明建設(shè) | 鄉(xiāng)村治理 | 開展鄉(xiāng)村治理示范創(chuàng)建 | (1)修建鄉(xiāng)村治理“聚閑亭”6個(gè),分別為何石井村竹質(zhì)亭子1個(gè)、惠民村木質(zhì)亭子1個(gè)、堰耳沱村木質(zhì)亭子1個(gè)、新同村木質(zhì)亭子1個(gè)、新合村木質(zhì)亭子1個(gè)、紅土地村木質(zhì)亭子1個(gè);修建鄉(xiāng)村治理聚閑長廊3個(gè),新同村木質(zhì)長廊1個(gè)、東門村新同村木質(zhì)長廊1個(gè)、紅土地木質(zhì)長廊1個(gè)。 (2)建設(shè)新同村農(nóng)耕文化園1個(gè),建設(shè)內(nèi)容包括屋內(nèi)整修、宣傳設(shè)施建設(shè)、展示物品購置。 (3)修建鄉(xiāng)村治理宣傳欄6個(gè),路燈37套,新建溝渠355米及“聚閑亭”周圍人居環(huán)境部分修繕。 |
新市街道新同村等8個(gè)村 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 150 | 無 | |||
| 16 | 新市街道 | 2023 | 長壽區(qū)2023年度農(nóng)村服務(wù)型崗位 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 公益性崗位 | 公益性崗位 | 提供符合農(nóng)村服務(wù)型崗位的脫貧人口1140名,每月不超過600元就業(yè)工資補(bǔ)助,加強(qiáng)脫貧勞動(dòng)力就業(yè)。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)人力社保局 | 59.7165 | 無 | |||
| 17 | 新市街道 | 2023 | 長壽區(qū)2023年鞏固脫貧到戶(含監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 種養(yǎng)殖業(yè)基地 | 形成監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象“一戶一業(yè)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,根據(jù)監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象自身和當(dāng)?shù)貙?shí)際,引導(dǎo)其自主種植水稻、玉米、蔬菜、糧油,養(yǎng)殖生豬、牛、羊、雞、鴨。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 16.5555 | 無 | |||
| 18 | 新市街道 | 2023 | 長壽區(qū)2023年農(nóng)村人居環(huán)境垃圾治理項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 人居環(huán)境整治 | 農(nóng)村垃圾治理 | 購置垃圾箱體16個(gè),四分類垃圾桶5442個(gè),改造街鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾治理設(shè)施,提升農(nóng)村垃圾治理水平,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活,銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)城市管理局 | 6 | 無 | |||
| 19 | 新市街道 | 2023 | 長壽區(qū)2022年新市街道“黨建+”鄉(xiāng)村治理項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村治理和精神文明建設(shè) | 鄉(xiāng)村治理 | 開展鄉(xiāng)村治理示范創(chuàng)建 | (1)修建鄉(xiāng)村治理“聚閑亭”6個(gè),分別為何石井村竹質(zhì)亭子1個(gè)、惠民村木質(zhì)亭子1個(gè)、堰耳沱村木質(zhì)亭子1個(gè)、新同村木質(zhì)亭子1個(gè)、新合村木質(zhì)亭子1個(gè)、紅土地村木質(zhì)亭子1個(gè);修建鄉(xiāng)村治理聚閑長廊3個(gè),新同村木質(zhì)長廊1個(gè)、東門村新同村木質(zhì)長廊1個(gè)、紅土地木質(zhì)長廊1個(gè)。 (2)建設(shè)新同村農(nóng)耕文化園1個(gè),建設(shè)內(nèi)容包括屋內(nèi)整修、宣傳設(shè)施建設(shè)、展示物品購置。 (3)修建鄉(xiāng)村治理宣傳欄6個(gè),路燈37套,新建溝渠355米及“聚閑亭”周圍人居環(huán)境部分修繕。 |
新市街道新同村等8個(gè)村 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 33.106643 | 無 | |||
| 20 | 新市街道 | 2023 | 長壽區(qū)2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 鞏固三保障成果 | 健康 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 為未納入低收入人口監(jiān)測(cè)范圍的穩(wěn)定脫貧人口購買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn),脫貧人口(享受政策)資助50元/人。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)醫(yī)保局 | 1.614 | 無 | |||
| 21 | 新市街道 | 2023 | 長壽區(qū)2023年度脫貧人口跨省就業(yè)支持 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 務(wù)工補(bǔ)助 | 交通費(fèi)補(bǔ)助 | 對(duì)脫貧人口省外外出就業(yè)給與支持補(bǔ)助,給與省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)貼等。計(jì)劃補(bǔ)貼700余人,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為200元/人,據(jù)實(shí)給予補(bǔ)助。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)人社局 | 1.0071 | 無 | |||
| 22 | 新市街道 | 2023 | 長壽區(qū)2023年度雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)助 | 鞏固三保障成果 | 教育 | 雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)助 | 為全區(qū)農(nóng)村脫貧家庭、監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象家庭中接受中、高等職業(yè)教育的學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年3000元(分秋季、春季發(fā)放,每季1500元)。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 3.81 | 無 | |||
| 23 | 新市街道 | 2023 | 長壽區(qū)2023年致富帶頭人獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 創(chuàng)業(yè) | 創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) | 按照程序認(rèn)定家庭農(nóng)場(chǎng)類、新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織類等5類致富帶頭人,給予致富帶頭人建設(shè)項(xiàng)目上資金支持。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1萬元/人。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 2 | 無 | |||
| 24 | 新市街道 | 2023 | 長壽區(qū)2023年“渝快保”資助項(xiàng)目 | 鞏固三保障成果 | 健康 | 參加其他補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | 脫貧人口購買“渝快保”普惠款和升級(jí)款均按照50元/人標(biāo)準(zhǔn)予以定額補(bǔ)助;監(jiān)測(cè)對(duì)象購買升級(jí)款的按照150元/人標(biāo)準(zhǔn)予以定額補(bǔ)助,購買普惠款的按照69元/人標(biāo)準(zhǔn)給予全額資助。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 9.5235 | 無 | |||
| 25 | 新市街道 | 2023 | 長壽區(qū)2022年農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 人居環(huán)境整治 | 農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造(戶用、公共廁所) | 農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造,其中戶廁改造200余戶。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 0.75 | 無 | |||
| 26 | 新市街道 | 2024 | 長壽區(qū)2023年農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 人居環(huán)境整治 | 農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造 | 對(duì)1000余戶農(nóng)戶廁所進(jìn)行改造。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(社會(huì)事業(yè)科) | 無 | ||||
| 27 | 新市街道 | 2024 | 長壽區(qū)2024年城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 鞏固三保障成果 | 健康 | 參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 為14000多脫貧人口和部分監(jiān)測(cè)對(duì)象購買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn),按照30元/人進(jìn)行定額補(bǔ)助;部分監(jiān)測(cè)對(duì)象按照醫(yī)保的70%給予資助。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)醫(yī)保局 | 無 | ||||
| 28 | 新市街道 | 2024 | 長壽區(qū)2024年雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)助 | 鞏固三保障成果 | 教育 | 享受雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)助 | 為全區(qū)農(nóng)村脫貧家庭、監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象家庭中接受中、高等職業(yè)教育的學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年3000元(分秋季、春季發(fā)放,每季1500元)。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 無 | ||||
| 29 | 新市街道 | 2024 | 長壽區(qū)2024年農(nóng)村服務(wù)型崗位 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 公益性崗位 | 公益性崗位 | 提供符合農(nóng)村服務(wù)型崗位的脫貧人口1600名,每月不超過600元就業(yè)工資補(bǔ)助,加強(qiáng)脫貧勞動(dòng)力就業(yè)。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)人力社保局 | 無 | ||||
| 30 | 新市街道 | 2024 | 長壽區(qū)2024年脫貧人口跨省就業(yè)交通補(bǔ)貼 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 務(wù)工補(bǔ)助 | 交通費(fèi)補(bǔ)助 | 對(duì)脫貧人口省外外出就業(yè)給與支持補(bǔ)助,給與省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)貼等。計(jì)劃補(bǔ)貼700余人,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為200元/人,據(jù)實(shí)給予補(bǔ)助。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)人力社保局 | 無 | ||||
| 31 | 新市街道 | 2024 | 長壽區(qū)2024年致富帶頭人獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 創(chuàng)業(yè) | 創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) | 按照程序認(rèn)定家庭農(nóng)場(chǎng)類、新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織類等5類致富帶頭人,給予致富帶頭人建設(shè)項(xiàng)目上資金支持。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1萬元/人。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(農(nóng)廣校) | 無 | ||||
| 32 | 新市街道 | 2024 | 長壽區(qū)2024年農(nóng)村垃圾治理項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 人居環(huán)境整治 | 農(nóng)村垃圾治理 | 購置垃圾箱體、四分類垃圾桶,改造街鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾治理設(shè)施,提升農(nóng)村垃圾治理水平,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活,銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)城管局 | 無 | ||||
| 33 | 新市街道 | 2024 | 長壽區(qū)2024年產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 種植業(yè)基地 | 形成監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象“一戶一業(yè)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,根據(jù)監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象自身和當(dāng)?shù)貙?shí)際,引導(dǎo)其自主種植水稻、玉米、蔬菜、糧油,養(yǎng)殖生豬、牛、羊、雞、鴨。 | 菩提街道等19個(gè)街鎮(zhèn) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(農(nóng)研中心) | 無 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



