重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 關(guān)于2025年7月經(jīng)濟(jì)困難的失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼公示
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 發(fā)放總金額(元) |
| 1 | 萬順鎮(zhèn) | 蔣錫芳 | 女 | 73 | 200.00 |
| 2 | 萬順鎮(zhèn) | 周開華 | 男 | 70 | 200.00 |
| 3 | 萬順鎮(zhèn) | 黃洪春 | 男 | 72 | 200.00 |
| 4 | 萬順鎮(zhèn) | 樊廣成 | 男 | 70 | 200.00 |
| 5 | 萬順鎮(zhèn) | 蔣祥林 | 男 | 67 | 200.00 |
| 6 | 萬順鎮(zhèn) | 張仁蘭 | 女 | 71 | 200.00 |
| 7 | 萬順鎮(zhèn) | 胡德全 | 男 | 62 | 200.00 |
| 8 | 萬順鎮(zhèn) | 林碧蘭 | 女 | 71 | 200.00 |
| 9 | 萬順鎮(zhèn) | 周碧華 | 女 | 74 | 200.00 |
| 10 | 萬順鎮(zhèn) | 聶章福 | 男 | 71 | 200.00 |
| 11 | 萬順鎮(zhèn) | 陳長安 | 男 | 69 | 200.00 |
| 12 | 萬順鎮(zhèn) | 劉正榮 | 男 | 61 | 200.00 |
| 13 | 萬順鎮(zhèn) | 黃德勝 | 男 | 82 | 200.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



