重慶市長壽區萬順鎮人民政府 關于2025年7月經濟困難的高齡(特困)老年人養老服務補貼公示
| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 發放總金額(元) |
| 1 | 萬順鎮 | 雷官英 | 女 | 85 | 200.00 |
| 2 | 萬順鎮 | 張金華 | 女 | 83 | 200.00 |
| 3 | 萬順鎮 | 王秀生 | 男 | 85 | 200.00 |
| 4 | 萬順鎮 | 杜永才 | 男 | 83 | 200.00 |
| 5 | 萬順鎮 | 蔡錫貴 | 男 | 82 | 200.00 |
| 6 | 萬順鎮 | 黃書華 | 男 | 80 | 200.00 |
| 7 | 萬順鎮 | 劉奉祥 | 男 | 81 | 200.00 |
| 8 | 萬順鎮 | 甘海清 | 男 | 81 | 200.00 |
| 9 | 萬順鎮 | 黃書銀 | 男 | 81 | 200.00 |
| 10 | 萬順鎮 | 黃明祥 | 男 | 81 | 200.00 |
| 11 | 萬順鎮 | 游萬鳳 | 男 | 80 | 200.00 |
| 12 | 萬順鎮 | 李文然 | 男 | 82 | 200.00 |
掃一掃在手機打開當前頁



