重慶市長壽區萬順鎮人民政府 關于2025年10月經濟困難的高齡老年人養老服務補貼公示
| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 發放總金額(元) |
| 1 | 萬順鎮 | 樊廣書 | 男 | 81 | 200.00 |
| 2 | 萬順鎮 | 周長生 | 男 | 88 | 200.00 |
| 3 | 萬順鎮 | 杜永才 | 男 | 83 | 200.00 |
| 4 | 萬順鎮 | 黃萬林 | 男 | 83 | 200.00 |
| 5 | 萬順鎮 | 楊儲云 | 男 | 89 | 200.00 |
| 6 | 萬順鎮 | 李文然 | 男 | 82 | 200.00 |
| 7 | 萬順鎮 | 呂明成 | 男 | 86 | 200.00 |
| 8 | 萬順鎮 | 聶章福 | 男 | 71 | 200.00 |
| 9 | 萬順鎮 | 黃德勝 | 男 | 82 | 200.00 |
| 10 | 萬順鎮 | 黃書華 | 男 | 80 | 200.00 |
| 11 | 萬順鎮 | 周開華 | 男 | 70 | 200.00 |
| 12 | 萬順鎮 | 蔡錫貴 | 男 | 82 | 200.00 |
| 13 | 萬順鎮 | 秦秀英 | 女 | 81 | 200.00 |
| 14 | 萬順鎮 | 蔡詩培 | 男 | 82 | 200.00 |
| 15 | 萬順鎮 | 黃詩才 | 男 | 86 | 200.00 |
| 16 | 萬順鎮 | 甘海清 | 男 | 81 | 200.00 |
| 17 | 萬順鎮 | 祝相碧 | 女 | 85 | 200.00 |
| 18 | 萬順鎮 | 林碧蘭 | 女 | 71 | 200.00 |
| 19 | 萬順鎮 | 陳長安 | 男 | 69 | 200.00 |
| 20 | 萬順鎮 | 杜碧華 | 女 | 88 | 200.00 |
| 21 | 萬順鎮 | 丁定珍 | 女 | 83 | 200.00 |
| 22 | 萬順鎮 | 游萬鳳 | 男 | 80 | 200.00 |
| 23 | 萬順鎮 | 雷官英 | 女 | 85 | 200.00 |
| 24 | 萬順鎮 | 蔣祥林 | 男 | 66 | 200.00 |
| 25 | 萬順鎮 | 袁金木 | 男 | 97 | 200.00 |
| 26 | 萬順鎮 | 劉奉祥 | 男 | 81 | 200.00 |
| 27 | 萬順鎮 | 周碧華 | 女 | 74 | 200.00 |
| 28 | 萬順鎮 | 張金華 | 女 | 83 | 200.00 |
| 29 | 萬順鎮 | 蔣錫芳 | 女 | 73 | 200.00 |
| 30 | 萬順鎮 | 黃洪春 | 男 | 71 | 200.00 |
| 31 | 萬順鎮 | 劉福榮 | 男 | 91 | 200.00 |
| 32 | 萬順鎮 | 余長木 | 男 | 83 | 200.00 |
| 33 | 萬順鎮 | 馮竹蘭 | 女 | 81 | 200.00 |
| 34 | 萬順鎮 | 劉正榮 | 男 | 61 | 200.00 |
| 35 | 萬順鎮 | 袁明田 | 男 | 81 | 200.00 |
| 36 | 萬順鎮 | 胡德全 | 男 | 61 | 200.00 |
| 37 | 萬順鎮 | 孔來生 | 男 | 82 | 200.00 |
| 38 | 萬順鎮 | 黃明祥 | 男 | 81 | 200.00 |
| 39 | 萬順鎮 | 雷現芬 | 女 | 86 | 200.00 |
| 40 | 萬順鎮 | 黃書芬 | 女 | 94 | 200.00 |
| 41 | 萬順鎮 | 鄭銀花 | 女 | 81 | 200.00 |
| 42 | 萬順鎮 | 黃書銀 | 男 | 81 | 200.00 |
| 43 | 萬順鎮 | 雷關普 | 男 | 83 | 200.00 |
| 44 | 萬順鎮 | 蔡律詩 | 男 | 93 | 200.00 |
| 45 | 萬順鎮 | 王秀生 | 男 | 85 | 200.00 |
| 46 | 萬順鎮 | 樊廣成 | 男 | 69 | 200.00 |
| 47 | 萬順鎮 | 劉碧玉 | 女 | 83 | 200.00 |
| 48 | 萬順鎮 | 杜永華 | 女 | 87 | 200.00 |
| 49 | 萬順鎮 | 張仁蘭 | 女 | 71 | 200.00 |
| 50 | 萬順鎮 | 樊文碧 | 女 | 86 | 200.00 |
掃一掃在手機打開當前頁



