重慶市長壽區萬順鎮人民政府 關于2025年7月經濟困難的高齡老年人養老服務補貼公示
| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 發放總金額(元) |
| 1 | 萬順鎮 | 馮竹蘭 | 女 | 81 | 200.00 |
| 2 | 萬順鎮 | 丁定珍 | 女 | 83 | 200.00 |
| 3 | 萬順鎮 | 周長生 | 男 | 89 | 200.00 |
| 4 | 萬順鎮 | 楊海清 | 男 | 83 | 200.00 |
| 5 | 萬順鎮 | 黃萬林 | 男 | 83 | 200.00 |
| 6 | 萬順鎮 | 余長木 | 男 | 83 | 200.00 |
| 7 | 萬順鎮 | 杜永華 | 女 | 87 | 200.00 |
| 8 | 萬順鎮 | 鄭銀花 | 女 | 81 | 200.00 |
| 9 | 萬順鎮 | 雷現芬 | 女 | 86 | 200.00 |
| 10 | 萬順鎮 | 劉碧玉 | 女 | 83 | 200.00 |
| 11 | 萬順鎮 | 劉福榮 | 男 | 91 | 200.00 |
| 12 | 萬順鎮 | 蔡律詩 | 男 | 93 | 200.00 |
| 13 | 萬順鎮 | 秦秀英 | 女 | 81 | 200.00 |
| 14 | 萬順鎮 | 樊文碧 | 女 | 87 | 200.00 |
| 15 | 萬順鎮 | 袁金木 | 男 | 97 | 200.00 |
| 16 | 萬順鎮 | 黃書芬 | 女 | 94 | 200.00 |
| 17 | 萬順鎮 | 杜碧華 | 女 | 88 | 200.00 |
| 18 | 萬順鎮 | 黃詩才 | 男 | 86 | 200.00 |
| 19 | 萬順鎮 | 呂明成 | 男 | 86 | 200.00 |
| 20 | 萬順鎮 | 祝相碧 | 女 | 85 | 200.00 |
| 21 | 萬順鎮 | 雷關普 | 男 | 83 | 200.00 |
| 22 | 萬順鎮 | 楊儲云 | 男 | 89 | 200.00 |
| 23 | 萬順鎮 | 樊廣書 | 男 | 81 | 200.00 |
| 24 | 萬順鎮 | 蔡詩培 | 男 | 83 | 200.00 |
| 25 | 萬順鎮 | 袁明田 | 男 | 81 | 200.00 |
| 26 | 萬順鎮 | 孔來生 | 男 | 82 | 200.00 |
掃一掃在手機打開當前頁



