重慶市長(zhǎng)壽區(qū)萬(wàn)順鎮(zhèn) 關(guān)于2025年秋季雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)助申請(qǐng)匯總表公示
| 序號(hào) | 街鎮(zhèn) | 村 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 人員類別 | 就讀學(xué)校 | 學(xué)校 類別 |
就讀 年級(jí) |
補(bǔ)助金額(元) |
| 365 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 白合村 | 殷文承 | 男 | 脫貧戶 | 重慶工信職業(yè)學(xué)院 | 高職 | 1 | 1500 |
| 366 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 白合村 | 胡鑫 | 女 | 脫貧戶 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 高職 | 2 | 1500 |
| 367 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 白合村 | 鄭雅靜 | 女 | 脫貧戶 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 高職 | 1 | 1500 |
| 368 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 白合村 | 李超 | 男 | 脫貧戶 | 四川儀表工業(yè)學(xué)校 | 中職 | 2 | 1050 |
| 369 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 白合村 | 李語(yǔ) | 女 | 脫貧戶 | 四川儀表工業(yè)學(xué)校 | 中職 | 1 | 1050 |
| 370 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 白合村 | 曹宇隆 | 男 | 脫貧戶 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 高職 | 3 | 1500 |
| 371 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 白合村 | 劉冰婕 | 女 | 脫貧戶 | 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 高職 | 3 | 1500 |
| 372 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 萬(wàn)花村 | 游俊輝 | 男 | 脫貧戶 | 重慶市工信職業(yè)學(xué)院 | 高職 | 2 | 1500 |
| 373 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 石龍村 | 王域 | 男 | 脫貧戶 | 重慶市藝才高級(jí)技工學(xué)校 | 中職 | 3 | 1050 |
| 374 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 石龍村 | 楊運(yùn) | 女 | 脫貧戶 | 重慶市工業(yè)學(xué)校 | 中職 | 3 | 1050 |
| 375 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 石龍村 | 蔡夕川 | 男 | 脫貧戶 | 重慶市工業(yè)學(xué)校 | 中職 | 2 | 1050 |
| 376 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 熊黃雙 | 男 | 脫貧戶 | 重慶市工業(yè)學(xué)校 | 中職 | 3 | 1050 |
| 377 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 萬(wàn)順村 | 林琪滟 | 女 | 脫貧戶 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 高職 | 1 | 1500 |
| 378 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 萬(wàn)順村 | 萬(wàn)珺蓮 | 女 | 脫貧戶 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 高職 | 1 | 1500 |
| 379 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 萬(wàn)順村 | 張紅 | 女 | 脫貧戶 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 中職 | 3 | 1050 |
| 380 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 萬(wàn)順村 | 張磊 | 男 | 脫貧戶 | 重慶市華繡中等專業(yè)學(xué)校 | 高職 | 1 | 1500 |
| 381 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 萬(wàn)順村 | 馮琴 | 女 | 脫貧戶 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 高職 | 1 | 1500 |
| 382 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 埡口村 | 樊開(kāi)洪 | 女 | 脫貧戶 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 1 | 1500 |
| 合計(jì) | 23850 | ||||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)



