重慶市長壽區萬順鎮 關于2025年春季雨露計劃職業教育補助申請匯總表公示
| 序號 | 街鎮 | 村 | 學生 | 性別 | 人員類別 | 學校類別 | 技工院校 | 就讀學校 | 學制 | 就讀年級 | 發放金額 | 就讀學校所在區縣 | ||
| 134 | 萬順鎮 | 白合村 | 殷文承 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 3 | 3 | 1500 | 渝中區 | |
| 135 | 萬順鎮 | 白合村 | 胡鑫 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶能源職業學院 | 3 | 1 | 1500 | 江津區 | |
| 136 | 萬順鎮 | 白合村 | 鄭雅妮 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶商務職業學院 | 3 | 3 | 1500 | 沙坪壩區 | |
| 137 | 萬順鎮 | 百合村 | 李超 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市外 | 中職 | 四川儀表工業學校 | 3 | 1 | 1050 | 北碚區 | |
| 138 | 萬順鎮 | 白合村 | 劉涵琳 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市外 | 高職 | 四川護理職業學院 | 3 | 3 | 1500 | 四川德陽 | |
| 139 | 萬順鎮 | 白合村 | 羅丹苓 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市醫藥學校 | 3 | 3 | 1500 | 長壽區 | |
| 140 | 萬順鎮 | 白合村 | 殷莉晴 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶城市管理職業學院 | 3 | 3 | 1500 | 沙坪壩區 | |
| 141 | 萬順鎮 | 白合村 | 曹宇隆 | 男 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 高職 | 重慶交通職業學院 | 3 | 2 | 1500 | 江津區 | |
| 142 | 萬順鎮 | 白合村 | 劉冰婕 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市外 | 高職 | 達州中醫藥職業學院 | 3 | 2 | 1500 | 四川省達州市 | |
| 143 | 萬順鎮 | 石龍村 | 王域 | 男 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 中職 | 技工 | 重慶市藝才高級技工學校 | 3 | 2 | 1050 | 江北區 |
| 144 | 萬順鎮 | 石龍村 | 楊運 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 3 | 2 | 1050 | 渝中區 | |
| 145 | 萬順鎮 | 石龍村 | 蔡夕川 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 3 | 1 | 1050 | 渝中區 | |
| 146 | 萬順鎮 | 東風村 | 熊黃雙 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 3 | 2 | 1050 | 渝中區 | |
| 147 | 萬順鎮 | 東風村 | 殷自強 | 男 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 3 | 2 | 1050 | 渝中區 | |
| 148 | 萬順鎮 | 萬順村 | 萬珺蓮 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 3 | 3 | 1500 | 渝中區 | |
| 149 | 萬順鎮 | 萬順村 | 張紅 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市醫藥學校 | 3 | 2 | 1050 | 長壽區 | |
| 150 | 萬順鎮 | 四重村 | 王佳 | 女 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 高職 | 重慶應用技術職業學院 | 3 | 3 | 1500 | 合川區 | |
| 151 | 萬順鎮 | 四重村 | 樊雨軒 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶工商職業學院 | 3 | 1 | 1500 | 合川區 | |
| 152 | 萬順鎮 | 埡口村 | 樊開群 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶商務職業學院 | 3 | 3 | 1500 | 沙坪壩區 | |
| 153 | 萬順鎮 | 埡口村 | 樊開洪 | 女 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 技工 | 重慶市機電高級技工學校 | 3 | 3 | 1500 | 巴南區 |
掃一掃在手機打開當前頁



