2026年1月重慶市長壽區石堰鎮城市最低生活保障金發放情況
| 序號 | 所屬居委會 | 家庭情況 | 成員情況 | 項目所屬日期 | 項目發放日期 | ||||
| 戶主姓名 | 戶主身份證號 | 保障人數 | 成員姓名 | 成員身份證號 | 月補助金額 | ||||
| 1 | [001-500115129]石堰鎮 | 包小玲 | 5102**********2122 | 1 | 包小玲 | 5102**********2122 | 646.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 2 | [001-500115129]石堰鎮 | 陳瑛 | 5102**********2122 | 4 | 陳瑛 | 5102**********2122 | 1,980.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 3 | [001-500115129]石堰鎮 | 高燏 | 5102**********1523 | 3 | 余菲雪 | 5001**********1228 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 4 | [001-500115129]石堰鎮 | 張傳德 | 5102**********2127 | 1 | 張傳德 | 5102**********2127 | 496.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 5 | [001-500115129]石堰鎮 | 陳代珍 | 5102**********1247 | 1 | 陳代珍 | 5102**********1247 | 870.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 6 | [001-500115129]石堰鎮 | 李廣俊 | 5102**********1258 | 1 | 李廣俊 | 5102**********1258 | 690.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 7 | [001-500115129]石堰鎮 | 伍勵 | 5001**********1220 | 1 | 伍勵 | 5001**********1220 | 610.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 8 | [001-500115129]石堰鎮 | 高燏 | 5102**********1523 | 3 | 余彩寧 | 5001**********124X | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 9 | [001-500115129]石堰鎮 | 鄧秀英 | 5102**********1261 | 1 | 鄧秀英 | 5102**********1261 | 830.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 10 | [001-500115129]石堰鎮 | 陳瑛 | 5102**********2122 | 4 | 蘇路淋 | 5001**********0044 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 11 | [001-500115129]石堰鎮 | 高燏 | 5102**********1523 | 3 | 高燏 | 5102**********1523 | 1,460.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 12 | [001-500115129]石堰鎮 | 陽世華 | 5102**********1227 | 1 | 陽世華 | 5102**********1227 | 830.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 13 | [001-500115129]石堰鎮 | 劉川 | 5102**********2118 | 1 | 劉川 | 5102**********2118 | 830.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 14 | [001-500115129]石堰鎮 | 楊洪興 | 5102**********1253 | 1 | 楊洪興 | 5102**********1253 | 180.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 15 | [001-500115129]石堰鎮 | 余素芳 | 5102**********2320 | 1 | 余素芳 | 5102**********2320 | 600.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 16 | [001-500115129]石堰鎮 | 王晃蘭 | 5102**********1229 | 1 | 王晃蘭 | 5102**********1229 | 655.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 17 | [001-500115129]石堰鎮 | 鄧智星 | 5001**********1230 | 1 | 鄧智星 | 5001**********1230 | 870.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 18 | [001-500115129]石堰鎮 | 劉小云 | 5330**********6019 | 1 | 劉小云 | 5330**********6019 | 420.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 19 | [001-500115129]石堰鎮 | 李玉芳 | 5102**********1304 | 1 | 李玉芳 | 5102**********1304 | 870.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 20 | [001-500115129]石堰鎮 | 黃秀山 | 5102**********2139 | 2 | 黃秀山 | 5102**********2139 | 1,146.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 21 | [001-500115129]石堰鎮 | 李想然 | 5002**********1219 | 1 | 李想然 | 5002**********1219 | 810.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 22 | [001-500115129]石堰鎮 | 余欣聯 | 5001**********1224 | 1 | 余欣聯 | 5001**********1224 | 825.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 23 | [001-500115129]石堰鎮 | 劉榮 | 5102**********2121 | 1 | 劉榮 | 5102**********2121 | 820.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 24 | [001-500115129]石堰鎮 | 程飛 | 5102**********1219 | 1 | 程飛 | 5102**********1219 | 590.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 25 | [001-500115129]石堰鎮 | 唐淑蘭 | 5102**********1226 | 1 | 唐淑蘭 | 5102**********1226 | 264.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 26 | [001-500115129]石堰鎮 | 任小瓊 | 5102**********2127 | 2 | 任小瓊 | 5102**********2127 | 1,112.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 27 | [001-500115129]石堰鎮 | 程維友 | 5102**********1235 | 1 | 程維友 | 5102**********1235 | 540.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 28 | [001-500115129]石堰鎮 | 陳瑛 | 5102**********2122 | 4 | 蘇愛淋 | 5001**********0028 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 29 | [001-500115129]石堰鎮 | 譚燕芬 | 5102**********128X | 1 | 譚燕芬 | 5102**********128X | 870.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 30 | [001-500115129]石堰鎮 | 劉興未 | 5102**********2113 | 1 | 劉興未 | 5102**********2113 | 527.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 31 | [001-500115129]石堰鎮 | 陳瑛 | 5102**********2122 | 4 | 陳鏇冰 | 5001**********1220 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 32 | [001-500115129]石堰鎮 | 黃秀山 | 5102**********2139 | 2 | 王曉群 | 5123**********7181 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 33 | [001-500115129]石堰鎮 | 陽登清 | 5102**********2311 | 1 | 陽登清 | 5102**********2311 | 652.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 34 | [001-500115129]石堰鎮 | 任小瓊 | 5102**********2127 | 2 | 汪俊男 | 5001**********122X | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 35 | [001-500115129]石堰鎮 | 羅玉華 | 5102**********1924 | 1 | 羅玉華 | 5102**********1924 | 650.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 36 | [001-500115129]石堰鎮 | 鄧華川 | 5002**********1231 | 1 | 鄧華川 | 5002**********1231 | 810.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 37 | [001-500115129]石堰鎮 | 張素芳 | 5102**********1946 | 1 | 張素芳 | 5102**********1946 | 650.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 38 | [001-500115129]石堰鎮 | 胡志國 | 5102**********2313 | 1 | 胡志國 | 5102**********2313 | 430.00 | 2026-01 | 2026-01 |
掃一掃在手機打開當前頁



