| [ 索引號 ] | 11500221009304668J/2026-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)2025年秋期雨露計劃職業(yè)教育補助花名冊
| 序號 | 村 | 學生姓名 | 性別 | 人員類別 | 學校 類別 |
就讀 年級 |
補助金額(元) |
| 1 | 麒麟村 | 楊皓涵 | 女 | 脫貧戶 | 高職 | 2 | 1500 |
| 2 | 麒麟村 | 余思念 | 女 | 脫貧戶 | 高職 | 1 | 1500 |
| 3 | 麒麟村 | 余亞萍 | 女 | 脫貧戶 | 高職 | 1 | 1500 |
| 4 | 燕耳村 | 高結 | 女 | 脫貧戶 | 高職 | 3 | 1500 |
| 5 | 燕耳村 | 黃林鴻 | 男 | 脫貧戶 | 中職 | 3 | 1050 |
| 6 | 燕耳村 | 余浩 | 男 | 脫貧戶 | 中職 | 3 | 1050 |
| 7 | 朝陽村 | 陳贊 | 女 | 脫貧戶 | 高職 | 2 | 1500 |
| 8 | 海天村 | 祖成娜 | 女 | 脫貧戶 | 高職 | 2 | 1500 |
| 9 | 獅子村 | 代紅梅 | 女 | 脫貧戶 | 中職 | 1 | 1050 |
| 10 | 獅子村 | 代富宇 | 女 | 脫貧戶 | 高職 | 2 | 1500 |
| 11 | 興隆村 | 楊杰 | 男 | 脫貧戶 | 高職 | 2 | 1500 |
| 12 | 新寨村 | 孔永強 | 男 | 脫貧戶 | 高職 | 3 | 1500 |
| 13 | 金星村 | 趙渝 | 男 | 脫貧戶 | 高職 | 2 | 1500 |
| 14 | 金星村 | 陽峰 | 男 | 脫貧戶 | 高職 | 2 | 1500 |
| 15 | 金星村 | 鄧文杰 | 男 | 脫貧戶 | 高職 | 2 | 1500 |
| 16 | 新灘村 | 陳勇材 | 男 | 脫貧戶 | 高職 | 2 | 1500 |
| 17 | 新灘村 | 鄧依瑩 | 女 | 脫貧戶 | 高職 | 2 | 1500 |
| 18 | 干壩村 | 韋云川 | 男 | 脫貧戶 | 高職 | 1 | 1500 |
| 19 | 干壩村 | 代汶晉 | 女 | 脫貧戶 | 高職 | 3 | 1500 |
| 20 | 干壩村 | 代躍江 | 男 | 脫貧戶 | 高職 | 3 | 1500 |
| 21 | 義和村 | 蹇雨彤 | 女 | 脫貧戶 | 高職 | 3 | 1500 |
| 22 | 義和村 | 胡夢雨 | 女 | 脫貧戶 | 高職 | 2 | 1500 |
| 23 | 石堰村 | 陳重文 | 男 | 脫貧戶 | 高職 | 1 | 1500 |
| 24 | 石堰村 | 陳重成 | 男 | 脫貧戶 | 高職 | 2 | 1500 |
掃一掃在手機打開當前頁



