2025年11月雙龍鎮經濟困難的高齡失能老年人養老服務補貼公示名單
| 重慶市長壽區雙龍鎮經濟困難的高齡失能老年人養老服務補貼2025年11月發放明細 | |||
| 序號 | 姓名 | 發放總金額(元) | 街鎮 |
| 1 | 呂培章 | 200 | 雙龍鎮 |
| 2 | 邱國華 | 200 | 雙龍鎮 |
| 3 | 韓淑會 | 200 | 雙龍鎮 |
| 4 | 杜海全 | 200 | 雙龍鎮 |
| 5 | 馬德明 | 200 | 雙龍鎮 |
| 6 | 江淑清 | 200 | 雙龍鎮 |
| 7 | 劉文中 | 200 | 雙龍鎮 |
| 8 | 王傳清 | 200 | 雙龍鎮 |
| 9 | 喻德英 | 200 | 雙龍鎮 |
| 10 | 白汝蘭 | 200 | 雙龍鎮 |
| 11 | 羅桂珍 | 200 | 雙龍鎮 |
| 12 | 韓淑清 | 200 | 雙龍鎮 |
| 13 | 江淑蘭 | 200 | 雙龍鎮 |
| 14 | 張開義 | 200 | 雙龍鎮 |
| 15 | 王長生 | 200 | 雙龍鎮 |
| 16 | 羅淑賢 | 200 | 雙龍鎮 |
| 17 | 劉洪彬 | 200 | 雙龍鎮 |
| 18 | 李天興 | 200 | 雙龍鎮 |
| 19 | 瞿建蓉 | 200 | 雙龍鎮 |
| 20 | 文淑輝 | 200 | 雙龍鎮 |
| 21 | 吳詩蘭 | 200 | 雙龍鎮 |
| 22 | 熊廣中 | 200 | 雙龍鎮 |
| 23 | 張緒明 | 200 | 雙龍鎮 |
| 24 | 梁淑君 | 200 | 雙龍鎮 |
| 25 | 蘇孝明 | 200 | 雙龍鎮 |
| 26 | 楊繼倫 | 200 | 雙龍鎮 |
| 27 | 王淑清 | 200 | 雙龍鎮 |
| 28 | 游來文 | 200 | 雙龍鎮 |
| 29 | 王山明 | 200 | 雙龍鎮 |
| 30 | 朱淑華 | 200 | 雙龍鎮 |
| 31 | 夏鼎成 | 200 | 雙龍鎮 |
| 32 | 李仲容 | 200 | 雙龍鎮 |
| 33 | 李其美 | 200 | 雙龍鎮 |
| 34 | 張應儒 | 200 | 雙龍鎮 |
| 35 | 羅淑德 | 200 | 雙龍鎮 |
| 36 | 郭云珍 | 200 | 雙龍鎮 |
| 37 | 胡華舟 | 200 | 雙龍鎮 |
| 38 | 胡發君 | 200 | 雙龍鎮 |
| 39 | 張淑華 | 200 | 雙龍鎮 |
| 40 | 李代明 | 200 | 雙龍鎮 |
| 41 | 但素芳 | 200 | 雙龍鎮 |
| 42 | 鄧商云 | 200 | 雙龍鎮 |
| 43 | 陳保全 | 200 | 雙龍鎮 |
| 44 | 唐淑芳 | 200 | 雙龍鎮 |
| 45 | 曾紹武 | 200 | 雙龍鎮 |
| 46 | 欒樹全 | 200 | 雙龍鎮 |
| 47 | 張淑英 | 200 | 雙龍鎮 |
| 48 | 陳淑芳 | 200 | 雙龍鎮 |
| 49 | 羅淑梅 | 200 | 雙龍鎮 |
| 50 | 劉淑君 | 200 | 雙龍鎮 |
| 51 | 左伯元 | 200 | 雙龍鎮 |
| 52 | 胡和清 | 200 | 雙龍鎮 |
| 53 | 吳治容 | 200 | 雙龍鎮 |
| 54 | 余國云 | 200 | 雙龍鎮 |
| 55 | 王汝龍 | 200 | 雙龍鎮 |
| 56 | 何利君 | 200 | 雙龍鎮 |
| 57 | 殷會琴 | 200 | 雙龍鎮 |
| 58 | 劉南生 | 200 | 雙龍鎮 |
| 59 | 王明生 | 200 | 雙龍鎮 |
| 60 | 韓德露 | 200 | 雙龍鎮 |
| 61 | 張軒 | 200 | 雙龍鎮 |
| 62 | 劉光軒 | 200 | 雙龍鎮 |
| 63 | 魏炳全 | 200 | 雙龍鎮 |
| 64 | 劉明清 | 200 | 雙龍鎮 |
| 65 | 賈伯壽 | 200 | 雙龍鎮 |
| 66 | 朱金鰲 | 200 | 雙龍鎮 |
| 67 | 羅玉芬 | 200 | 雙龍鎮 |
| 68 | 孟毓文 | 200 | 雙龍鎮 |
| 69 | 馮淑清 | 200 | 雙龍鎮 |
| 70 | 高有清 | 200 | 雙龍鎮 |
| 71 | 陳書華 | 200 | 雙龍鎮 |
| 72 | 張素華 | 200 | 雙龍鎮 |
| 73 | 胡伯全 | 200 | 雙龍鎮 |
| 74 | 廖碧輝 | 200 | 雙龍鎮 |
| 75 | 孫世華 | 200 | 雙龍鎮 |
| 76 | 李開林 | 200 | 雙龍鎮 |
| 77 | 王伯書 | 200 | 雙龍鎮 |
| 78 | 向培金 | 200 | 雙龍鎮 |
| 79 | 張金軒 | 200 | 雙龍鎮 |
| 80 | 韓淑華 | 200 | 雙龍鎮 |
| 81 | 張詩美 | 200 | 雙龍鎮 |
| 82 | 韓廣元 | 200 | 雙龍鎮 |
| 83 | 余仁茂 | 200 | 雙龍鎮 |
| 84 | 張應文 | 200 | 雙龍鎮 |
| 85 | 汪淑華 | 200 | 雙龍鎮 |
掃一掃在手機打開當前頁



