2025年12月雙龍鎮高齡老人營養補貼公示名單
| 2025年12月雙龍鎮高齡老人營養補貼公示名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 發放總金額(元) | 街鎮 |
| 1 | 張開普 | 100 | 雙龍鎮 |
| 2 | 朱炳堂 | 100 | 雙龍鎮 |
| 3 | 余淑均 | 100 | 雙龍鎮 |
| 4 | 包淑榮 | 200 | 雙龍鎮 |
| 5 | 汪淑會 | 100 | 雙龍鎮 |
| 6 | 張緒文 | 200 | 雙龍鎮 |
| 7 | 晏淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 8 | 袁淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 9 | 余邦云 | 100 | 雙龍鎮 |
| 10 | 左其選 | 100 | 雙龍鎮 |
| 11 | 余素清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 12 | 陳友貴 | 100 | 雙龍鎮 |
| 13 | 陳維亞 | 100 | 雙龍鎮 |
| 14 | 張國惠 | 100 | 雙龍鎮 |
| 15 | 舒淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 16 | 劉國芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 17 | 杜海全 | 100 | 雙龍鎮 |
| 18 | 焦光琴 | 200 | 雙龍鎮 |
| 19 | 張應祥 | 100 | 雙龍鎮 |
| 20 | 鄭淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 21 | 羅淑賢 | 100 | 雙龍鎮 |
| 22 | 江淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 23 | 張開清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 24 | 陳志芬 | 100 | 雙龍鎮 |
| 25 | 韓繼堯 | 100 | 雙龍鎮 |
| 26 | 張銀輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 27 | 郭淑芬 | 100 | 雙龍鎮 |
| 28 | 程淑君 | 100 | 雙龍鎮 |
| 29 | 張淑珍 | 100 | 雙龍鎮 |
| 30 | 焦躍林 | 200 | 雙龍鎮 |
| 31 | 余國輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 32 | 夏淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 33 | 韓樹文 | 100 | 雙龍鎮 |
| 34 | 黃正芳 | 200 | 雙龍鎮 |
| 35 | 陳壽華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 36 | 楊金軒 | 100 | 雙龍鎮 |
| 37 | 朱成緒 | 100 | 雙龍鎮 |
| 38 | 張開賢 | 100 | 雙龍鎮 |
| 39 | 張緒平 | 100 | 雙龍鎮 |
| 40 | 文素珍 | 100 | 雙龍鎮 |
| 41 | 劉淑輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 42 | 韓能常 | 100 | 雙龍鎮 |
| 43 | 陳萬洲 | 100 | 雙龍鎮 |
| 44 | 杜淑蘭 | 100 | 雙龍鎮 |
| 45 | 楊建華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 46 | 但淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 47 | 李國書 | 100 | 雙龍鎮 |
| 48 | 王淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 49 | 唐淑輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 50 | 賈元中 | 100 | 雙龍鎮 |
| 51 | 洪淑均 | 100 | 雙龍鎮 |
| 52 | 方久華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 53 | 李淑輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 54 | 廖淑容 | 100 | 雙龍鎮 |
| 55 | 欒長英 | 100 | 雙龍鎮 |
| 56 | 劉順明 | 100 | 雙龍鎮 |
| 57 | 張茂蘭 | 100 | 雙龍鎮 |
| 58 | 杜淑清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 59 | 賀啟明 | 100 | 雙龍鎮 |
| 60 | 杜楜柵 | 100 | 雙龍鎮 |
| 61 | 周炳全 | 100 | 雙龍鎮 |
| 62 | 余淑君 | 100 | 雙龍鎮 |
| 63 | 楊杰華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 64 | 李邦輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 65 | 廖玉中 | 100 | 雙龍鎮 |
| 66 | 向淑均 | 100 | 雙龍鎮 |
| 67 | 蔡宗孔 | 800 | 雙龍鎮 |
| 68 | 余中厚 | 100 | 雙龍鎮 |
| 69 | 肖淑芳 | 200 | 雙龍鎮 |
| 70 | 張家淑 | 100 | 雙龍鎮 |
| 71 | 鄧淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 72 | 韓淑云 | 100 | 雙龍鎮 |
| 73 | 游少渠 | 100 | 雙龍鎮 |
| 74 | 馬代云 | 100 | 雙龍鎮 |
| 75 | 黃榮叔 | 200 | 雙龍鎮 |
| 76 | 劉光華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 77 | 郭廷熙 | 100 | 雙龍鎮 |
| 78 | 吳淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 79 | 焦淑清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 80 | 孫淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 81 | 李淑榮 | 100 | 雙龍鎮 |
| 82 | 張清銳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 83 | 黃本國 | 100 | 雙龍鎮 |
| 84 | 黃清明 | 100 | 雙龍鎮 |
| 85 | 向淑清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 86 | 左汝明 | 200 | 雙龍鎮 |
| 87 | 王保書 | 100 | 雙龍鎮 |
| 88 | 楊淑德 | 100 | 雙龍鎮 |
| 89 | 文德淑 | 100 | 雙龍鎮 |
| 90 | 李淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 91 | 鄭清明 | 100 | 雙龍鎮 |
| 92 | 蘇茂生 | 100 | 雙龍鎮 |
| 93 | 張光祿 | 100 | 雙龍鎮 |
| 94 | 韓素華 | 800 | 雙龍鎮 |
| 95 | 熊淑榮 | 100 | 雙龍鎮 |
| 96 | 鄭作林 | 100 | 雙龍鎮 |
| 97 | 鄧商惠 | 100 | 雙龍鎮 |
| 98 | 韓志成 | 100 | 雙龍鎮 |
| 99 | 胡淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 100 | 李淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 101 | 楊光文 | 100 | 雙龍鎮 |
| 102 | 劉淑輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 103 | 焦合高 | 200 | 雙龍鎮 |
| 104 | 李志均 | 800 | 雙龍鎮 |
| 105 | 焦興志 | 200 | 雙龍鎮 |
| 106 | 彭興培 | 100 | 雙龍鎮 |
| 107 | 張玉蘭 | 100 | 雙龍鎮 |
| 108 | 聶淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 109 | 趙萬清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 110 | 李仕仲 | 100 | 雙龍鎮 |
| 111 | 張淑輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 112 | 王素英 | 100 | 雙龍鎮 |
| 113 | 陸素清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 114 | 呂淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 115 | 王雙全 | 100 | 雙龍鎮 |
| 116 | 袁惠芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 117 | 廖淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 118 | 袁克蓉 | 100 | 雙龍鎮 |
| 119 | 周體芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 120 | 劉淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 121 | 文淑英 | 100 | 雙龍鎮 |
| 122 | 李天興 | 100 | 雙龍鎮 |
| 123 | 李淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 124 | 韓俱碧 | 100 | 雙龍鎮 |
| 125 | 胥淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 126 | 胡華舟 | 100 | 雙龍鎮 |
| 127 | 賈元均 | 100 | 雙龍鎮 |
| 128 | 郭恩華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 129 | 江樹成 | 100 | 雙龍鎮 |
| 130 | 張淑均 | 100 | 雙龍鎮 |
| 131 | 王興平 | 100 | 雙龍鎮 |
| 132 | 李淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 133 | 鄭卓章 | 100 | 雙龍鎮 |
| 134 | 徐淑輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 135 | 孫淑惠 | 100 | 雙龍鎮 |
| 136 | 趙素清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 137 | 袁淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 138 | 邱國華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 139 | 趙淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 140 | 王志禹 | 100 | 雙龍鎮 |
| 141 | 黃云智 | 100 | 雙龍鎮 |
| 142 | 吳鳳鳴 | 100 | 雙龍鎮 |
| 143 | 張淑文 | 100 | 雙龍鎮 |
| 144 | 包淑均 | 100 | 雙龍鎮 |
| 145 | 游淑蘭 | 100 | 雙龍鎮 |
| 146 | 蒲淑輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 147 | 張淑惠 | 100 | 雙龍鎮 |
| 148 | 焦會明 | 100 | 雙龍鎮 |
| 149 | 余修林 | 100 | 雙龍鎮 |
| 150 | 戚淑賢 | 100 | 雙龍鎮 |
| 151 | 胡英詩 | 100 | 雙龍鎮 |
| 152 | 張明中 | 100 | 雙龍鎮 |
| 153 | 傅淑美 | 100 | 雙龍鎮 |
| 154 | 王淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 155 | 鄭家輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 156 | 周國清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 157 | 王學成 | 100 | 雙龍鎮 |
| 158 | 吳淑輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 159 | 李淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 160 | 張素清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 161 | 徐紹華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 162 | 魏道美 | 100 | 雙龍鎮 |
| 163 | 劉淑會 | 100 | 雙龍鎮 |
| 164 | 魏淑清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 165 | 黃如璋 | 100 | 雙龍鎮 |
| 166 | 黎孝友 | 100 | 雙龍鎮 |
| 167 | 柯德厚 | 100 | 雙龍鎮 |
| 168 | 吳淑清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 169 | 王伯書 | 100 | 雙龍鎮 |
| 170 | 廖淑云 | 100 | 雙龍鎮 |
| 171 | 程顯初 | 100 | 雙龍鎮 |
| 172 | 張淑蘭 | 100 | 雙龍鎮 |
| 173 | 郭淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 174 | 羅淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 175 | 鄧淑蓉 | 100 | 雙龍鎮 |
| 176 | 韓淑會 | 100 | 雙龍鎮 |
| 177 | 張緒舜 | 100 | 雙龍鎮 |
| 178 | 向錫蘭 | 100 | 雙龍鎮 |
| 179 | 陳曉清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 180 | 程家福 | 100 | 雙龍鎮 |
| 181 | 余朋舉 | 100 | 雙龍鎮 |
| 182 | 焦光烈 | 100 | 雙龍鎮 |
| 183 | 朱宗容 | 100 | 雙龍鎮 |
| 184 | 張緒銀 | 100 | 雙龍鎮 |
| 185 | 傅淑輝 | 100 | 雙龍鎮 |
| 186 | 王淑均 | 100 | 雙龍鎮 |
| 187 | 張永芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 188 | 杜珍珊 | 100 | 雙龍鎮 |
| 189 | 朱金鰲 | 100 | 雙龍鎮 |
| 190 | 羅建安 | 100 | 雙龍鎮 |
| 191 | 程濟賢 | 100 | 雙龍鎮 |
| 192 | 焦素清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 193 | 夏鼎成 | 100 | 雙龍鎮 |
| 194 | 郭淑華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 195 | 朱志清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 196 | 張光華 | 100 | 雙龍鎮 |
| 197 | 袁永思 | 100 | 雙龍鎮 |
| 198 | 駱世惠 | 100 | 雙龍鎮 |
| 199 | 魏淑均 | 100 | 雙龍鎮 |
| 200 | 鄧長清 | 200 | 雙龍鎮 |
| 201 | 王淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 202 | 張淑均 | 100 | 雙龍鎮 |
| 203 | 吳萬書 | 100 | 雙龍鎮 |
| 204 | 陳世國 | 100 | 雙龍鎮 |
| 205 | 羅淑蘭 | 100 | 雙龍鎮 |
| 206 | 孫世龍 | 100 | 雙龍鎮 |
| 207 | 傅慎言 | 100 | 雙龍鎮 |
| 208 | 袁會云 | 100 | 雙龍鎮 |
| 209 | 張開德 | 200 | 雙龍鎮 |
| 210 | 韓志中 | 100 | 雙龍鎮 |
| 211 | 劉舫成 | 200 | 雙龍鎮 |
| 212 | 張玉梅 | 100 | 雙龍鎮 |
| 213 | 張淑芳 | 100 | 雙龍鎮 |
| 214 | 江淑清 | 100 | 雙龍鎮 |
| 215 | 陳淑芬 | 100 | 雙龍鎮 |
掃一掃在手機打開當前頁



