2026年2月重慶市長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)城市最低生活保障金發(fā)放情況表
| 2026年2月重慶市長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)城市最低生活保障金發(fā)放情況表 | ||||||
| 序號 | 所屬居委會 | 家庭情況 | 成員情況 | 項目發(fā)放日期 | ||
| 戶主姓名 | 保障人數 | 成員姓名 | 月補助金額 | |||
| 2 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 石小靜 | 1 | 石小靜 | 586.00 | 2026-02 |
| 71 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 左其榮 | 1 | 左其榮 | 534.00 | 2026-02 |
| 97 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 廖樹文 | 1 | 廖樹文 | 670.00 | 2026-02 |
| 98 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 程志勇 | 1 | 程志勇 | 710.00 | 2026-02 |
| 263 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 胡利強 | 2 | 胡瑤 | 0.00 | 2026-02 |
| 338 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 瞿建蓉 | 1 | 瞿建蓉 | 552.00 | 2026-02 |
| 371 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 韓小蘭 | 1 | 韓小蘭 | 357.00 | 2026-02 |
| 418 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 韓強 | 1 | 韓強 | 557.00 | 2026-02 |
| 447 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 劉志全 | 2 | 周淑云 | 0.00 | 2026-02 |
| 485 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 劉淑君 | 1 | 劉淑君 | 809.00 | 2026-02 |
| 488 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 韓淑華 | 1 | 韓淑華 | 400.00 | 2026-02 |
| 525 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 胡木全 | 2 | 胡木全 | 1,214.00 | 2026-02 |
| 619 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 李長庚 | 2 | 蔣祖會 | 0.00 | 2026-02 |
| 628 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 劉志全 | 2 | 劉志全 | 1,210.00 | 2026-02 |
| 701 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 胡利強 | 2 | 胡利強 | 1,390.00 | 2026-02 |
| 790 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 程濟林 | 2 | 張素華 | 0.00 | 2026-02 |
| 859 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 王田志 | 2 | 王田志 | 1,150.00 | 2026-02 |
| 915 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 胡發(fā)君 | 1 | 胡發(fā)君 | 590.00 | 2026-02 |
| 951 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 李長建 | 1 | 李長建 | 312.00 | 2026-02 |
| 992 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 王詩林 | 1 | 王詩林 | 730.00 | 2026-02 |
| 994 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 余淑君 | 1 | 余淑君 | 660.00 | 2026-02 |
| 1053 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 朱本英 | 1 | 朱本英 | 695.00 | 2026-02 |
| 1057 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 呂欣憶 | 1 | 呂欣憶 | 860.00 | 2026-02 |
| 1125 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 胡木全 | 2 | 江淑蘭 | 0.00 | 2026-02 |
| 1230 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 龍元清 | 1 | 龍元清 | 526.00 | 2026-02 |
| 1245 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 余國華 | 2 | 李其美 | 0.00 | 2026-02 |
| 1478 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 魏炳全 | 2 | 魏炳全 | 1,314.00 | 2026-02 |
| 1489 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 韓學永 | 1 | 韓學永 | 570.00 | 2026-02 |
| 1529 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 陳大明 | 1 | 陳大明 | 665.00 | 2026-02 |
| 1640 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 李波平 | 1 | 李波平 | 537.00 | 2026-02 |
| 1727 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 張茂華 | 2 | 張茂華 | 1,400.00 | 2026-02 |
| 1729 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 胡和清 | 1 | 胡和清 | 635.00 | 2026-02 |
| 1771 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 廖國民 | 2 | 廖國民 | 1,300.00 | 2026-02 |
| 1822 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 韓敢 | 2 | 賴華英 | 0.00 | 2026-02 |
| 1960 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 廖國民 | 2 | 張淑容 | 0.00 | 2026-02 |
| 2030 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 唐永福 | 1 | 唐永福 | 790.00 | 2026-02 |
| 2065 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 黃龍國 | 1 | 黃龍國 | 600.00 | 2026-02 |
| 2068 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 王田志 | 2 | 江碧蓉 | 0.00 | 2026-02 |
| 2232 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 韓敢 | 2 | 韓敢 | 1,474.00 | 2026-02 |
| 2269 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 白汝蘭 | 1 | 白汝蘭 | 655.00 | 2026-02 |
| 2270 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 張軒德 | 1 | 張軒德 | 870.00 | 2026-02 |
| 2279 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 熊廣中 | 1 | 熊廣中 | 178.00 | 2026-02 |
| 2296 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 向培金 | 2 | 余淑芬 | 0.00 | 2026-02 |
| 2391 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 曾紹武 | 1 | 曾紹武 | 660.00 | 2026-02 |
| 2397 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 廖淑維 | 1 | 廖淑維 | 677.00 | 2026-02 |
| 2398 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 向培金 | 2 | 向培金 | 1,164.00 | 2026-02 |
| 2753 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 鄧商云 | 1 | 鄧商云 | 635.00 | 2026-02 |
| 2764 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 袁斌 | 1 | 袁斌 | 755.00 | 2026-02 |
| 2777 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 黃長壽 | 1 | 黃長壽 | 640.00 | 2026-02 |
| 2827 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 游來文 | 1 | 游來文 | 620.00 | 2026-02 |
| 2835 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 陳維儒 | 1 | 陳維儒 | 770.00 | 2026-02 |
| 2923 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 李長庚 | 2 | 李長庚 | 1,540.00 | 2026-02 |
| 2975 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 張茂華 | 2 | 程淑芳 | 0.00 | 2026-02 |
| 3030 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 余國華 | 2 | 余國華 | 464.00 | 2026-02 |
| 3032 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 韓廣元 | 1 | 韓廣元 | 610.00 | 2026-02 |
| 3043 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 程建容 | 1 | 程建容 | 537.00 | 2026-02 |
| 3125 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 魏炳全 | 2 | 殷會琴 | 0.00 | 2026-02 |
| 3131 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 程濟林 | 2 | 程濟林 | 1,364.00 | 2026-02 |
| 3141 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 李天興 | 1 | 李天興 | 550.00 | 2026-02 |
| 3198 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 王永鴻 | 1 | 王永鴻 | 630.00 | 2026-02 |
| 3211 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 王淑清 | 1 | 王淑清 | 615.00 | 2026-02 |
| 3219 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 王長偉 | 1 | 王長偉 | 650.00 | 2026-02 |
| 3279 | [001-500115127]雙龍鎮(zhèn) | 王伯書 | 1 | 王伯書 | 605.00 | 2026-02 |
掃一掃在手機打開當前頁



