| [ 索引號 ] | 11500221747494803U/2022-00009 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區雙龍鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-03-11 | [ 發布日期 ] | 2022-03-11 |
重慶市長壽區雙龍鎮養殖環節病死畜禽無害化處理情況統計表
重慶市養殖環節病死畜禽無害化處理情況統計表
街鎮名稱:雙龍鎮 ??????????????????????????????????填表人:周云????????????????????????????????? 聯系電話:40276858???????
| 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 電話 | 無害化處理機構名稱 | 負責人姓名 | 身份證號碼 | 無害化處理機構銀行賬號 | 生豬飼養量(頭) | 無害化處理數量、標準、補助金額(豬) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg | 體重10kg(含)— | 體重2.5kg(含)— | 體重<2.5kg | |||||||||||||||||||||
| 或體長≥70cm | 30kg或體長40cm(含)—70cm | 10kg或體長25cm(含)—40cm | 或體長<25cm | ||||||||||||||||||||||
| 數量 | 補助 | 數量 | 標準 | 補助 | 數量 | 標準 | 補助 | 數量 | 標準 | 補助 | 數量 | 標準 | 補助 | 病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | ||||||||
| (頭) | 金額 | (頭) | (元/頭) | 金額 | (頭) | (元/頭) | 金額 | (頭) | (元/頭) | 金額 | (頭) | (元/頭) | 金額 | ||||||||||||
| (元) | 10 | (元) | (元) | (元) | (元) | ||||||||||||||||||||
| 韓躍全水產養殖場 | 韓躍全 | 15523334837 | 51022119********17 | 6065310282******** | 150 | 5070 | 11 | 80 | 880 | 33 | 50 | 1650 | 42 | 30 | 1260 | 64 | 20 | 1280 | |||||||
| 長壽區英榮養殖場 | 張志兵 | 13637961505 | 51022119********11 | 6065310012******** | 250 | 18690 | 213 | 80 | 17040 | 27 | 50 | 1350 | 10 | 30 | 300 | 20 | |||||||||
| 長壽區英瑞生豬養殖場 | 柯志中 | 18983115291 | 51022119********13 | 6065310012******** | 174 | 11890 | 118 | 80 | 9440 | 41 | 50 | 2050 | 10 | 30 | 300 | 5 | 20 | 100 | |||||||
| 劉德富養殖場 | 劉德富 | 17323814677 | 51022119********36 | 62179969001******** | 154 | 10010 | 86 | 80 | 6880 | 56 | 50 | 2800 | 9 | 30 | 270 | 3 | 20 | 60 | |||||||
| 重慶騰創農業發展有限公司 | 葉云清 | 13883071604 | 50022119********38 | 62179969001******** | 330 | 12270 | 38 | 80 | 3040 | 50 | 50 | 2500 | 189 | 30 | 5670 | 53 | 20 | 1060 | |||||||
| 宜意農業有限公司 | 龔春英 | 15310606132 | 51022119********22 | 6065310232******** | 7 | 500 | 5 | 80 | 400 | 2 | 50 | 100 | 30 | 20 | |||||||||||
| 重慶長策農業發展有限公司 | 韓露莎 | 18623021117 | 50022119********24 | 62218069000******** | 136 | 9270 | 92 | 80 | 7360 | 32 | 50 | 1600 | 7 | 30 | 210 | 5 | 20 | 100 | |||||||
| 張鳳舉 | 張鳳舉 | 19112438022 | 51022119********17 | 6217986900******** | 21 | 510 | 1 | 80 | 80 | 1 | 50 | 50 | 30 | 19 | 20 | 380 | |||||||||
| 彭寧 | 彭寧 | 15023262976 | 51022119********15 | 6065310232******** | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
| 余住河 | 余住河 | 15823470485 | 51022119********14 | 6065310012******** | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
| 游莉 | 游莉 | 13036304918 | 51022119********21 | 6065310232******** | 32 | 2320 | 27 | 80 | 2160 | 1 | 50 | 50 | 3 | 30 | 90 | 1 | 20 | 20 | |||||||
| 李靜 | 李靜 | 17353154837 | 50022119********19 | 62179969000******** | 15 | 1200 | 15 | 80 | 1200 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
| 長壽區楚國農業有限公司 | 張楚國 | 17623218289 | 50022119********13 | 62109865300******** | 203 | 11020 | 55 | 80 | 4400 | 109 | 50 | 5450 | 39 | 30 | 1170 | 20 | |||||||||
| 江金河 | 江金河 | 13983381106 | 51022119********12 | 6065310012******** | 37 | 2780 | 31 | 80 | 2480 | 6 | 50 | 300 | 30 | 20 | |||||||||||
| 張宏軒 | 張宏軒 | 13667623259 | 51022119********15 | 6065310012******** | 23 | 1840 | 23 | 80 | 1840 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
| 周朝國 | 周朝國 | 18983935430 | 51022119********17 | 6065310062******** | 17 | 910 | 2 | 80 | 160 | 15 | 50 | 750 | 30 | 20 | |||||||||||
| 韓良 | 韓良 | 13140314656 | 51022119********11 | 6065310522******** | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
| 車俊杰 | 車俊杰 | 17708313949 | 51022119********18 | 6065310232******** | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
| 鄉鎮合計 | 1556 | 88840 | 724 | 57920 | 373 | 18650 | 309 | 9270 | 150 | 3000 | |||||||||||||||
| 鄉鎮獸醫機構意見: | 鄉鎮財政所意見: | ||||||||||||||||||||||||
| 蓋章 年??? 月??? 日 |
蓋章 | ||||||||||||||||||||||||
|
年??? 月??? 日 | |||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



