重慶市長壽區菩提街道辦事處2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《重慶市人民政府辦公廳關于做好政府信息公開工作年度報告有關工作的通知》要求,2019年,菩提街道認真貫徹落實上級關于全面推進政府信息公開工作的各項要求,不斷強化公開平臺建設,依法依規答復公開申請,提升政務服務工作實效,充分發揮政府信息公開服務經濟社會發展的積極作用。
一是加強政府信息公開組織領導。街道高度重視政府信息公開工作,為確保工作開展規范有序,明確由組織委員分管政府信息公開工作,加強政府信息公開工作組織領導,黨政辦具體負責政府信息公開日常工作,各辦所、站、中心、大隊各司其職,做好職能職責范圍內的政府信息公開工作,形成了統籌協調的新格局。
二是強化政府信息公開思想認識。在政府信息公開工作開展的過程中,街道通過傳達文件精神、召開工作推進會議等形式,在街道和村(社區)兩級廣泛開展宣傳工作,不斷擴大政府信息公開工作的知曉度,明確政府信息公開工作的重要性,不斷提高工作人員責任意識。
三是嚴格把關政府信息公開程序。嚴格遵照信息發布程序,建立健全街道政府信息公開審查機制,依法對擬公開的政府信息實行信息員、黨政辦、分管領導審查復核制度,至今未發生虛假信息、不完整信息、涉密信息以及危及社會安全信息的錯誤公開事件發生。
四是不斷豐富政府信息公開形式。在區政府門戶網站上及時發布更新本街道簡介、領導班子分工、重大活動相關信息26條。利用街道公示欄、村(社區)便民服務中心LED顯示屏及信息公開欄等載體及時發布就業、社保、救助、人事任免等各類信息800余條,進一步擴大政府信息公開的覆蓋面。在長壽日報、長壽電視臺、人人長壽上發布工作動態10余條,在街道轄區內懸掛橫幅、書寫標語300余條,內容涵蓋脫貧攻堅、掃黑除惡、文明治喪等。全年無一例因政府信息公開申請行政復議、訴訟和申訴情況,增強了街道行政的透明度和公共影響力,為轄區居民辦事提供了便利。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 1 | 800000 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,菩提街道信息公開工作雖然取得一些成績,但主動公開政府信息內容與公眾的期望還存在一定差距:一是街道信息公開工作需要各部門相互配合,部分干部職工對政府信息公開工作認識不足,工作存在拖拉、敷衍等現象。二是缺乏專職人員,街道人力不足,負責政府信息公開工作的人員多為兼職,且流動性較大,容易隨著崗位變動。三是缺少專業培訓,工作達不到專業要求,公開的事項還較少,公開內容的更新速度較慢,公開的信息比較單一,還不能充分滿足人民群眾的要求。
六、其他需要報告的事項
無。



