| [ 索引號 ] | 11500221009304617A/2025-00025 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 投資項目 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區龍河鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-03 | [ 發布日期 ] | 2025-12-03 |
重慶市長壽區龍河鎮2025年銜接項目資金明細
| 龍河鎮2025年財政銜接推進鄉村振興補助資金柑橘果園灌溉設施提升項目建設任務表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 序號 | 項目街鎮 | 項目名稱 | 項目實施單位 | 總投資 | 財政補助金額 | 建設地點 | 建設內容 |
| 1 | 龍河 | 2025年銜接資金宸皓公司灌溉設施提升項目 | 重慶宸皓農業有限公司 | 66.96 | 40 | 龍河鎮四坪村 | 1.首部系統:購置油侵式潛水電泵,型號40m3/H,揚程84m,15KW;全自動反沖洗砂石過濾器、全自動反沖洗碟片過濾器各2套。 2.管網系統:PE110給水管,1.25Mpa,3000米;PE63給水管,1.25Mpa,3500米;PE25分管,60000米; ?110不銹鋼球閥開關25個,?63不銹鋼球閥開關35個,?25不銹鋼內外絲球閥1300個,?63接25鞍座四通650個,微噴頭套裝13200套;及配件等。 |
| 2 | 龍河 | 2025年銜接資金益恒公司灌溉設施提升項目 | 重慶益恒農業開發有限公司 | 100.716 | 60 | 龍河鎮河堰村 | 1.首部系統升級改造:ISW150-250B臥式離心泵(Q=172m3/h,H=60m,功率45KW)1臺;升級變頻器55KW/380V,水泵控制柜1臺;F306H-6自動反沖洗疊片過濾器升級專用濾芯1套等。 2.自動化控制系統:XPYWG-J01水肥一體化智能灌溉網關控制器1臺;32英寸智能控制觸摸一體機1臺;XPYRTU-M2田間閥門控制終端20套等。 3.田間管網:HDPE PIPE-de160*1.0MPa900米;HDPE PIPE-de110*1.0MPa1800米;HDPE PIPE-de90*1.0MPa4000米等。 4.田間閥門系統:DN80*3"?減壓調壓智能閥20只;DN80*3"?對夾蝸輪蝶閥20只;HDPE ?63?優質球閥40只等。 5.灌水器及附件1批。 |
| 3 | 龍河 | 2025年銜接資金紹卒公司灌溉設施提升項目 | 重慶市紹卒農業發展有限公司 | 83.7908 | 50 | 龍河鎮河堰村 | 1.控制系統:自耦減壓起動箱,型號:XJAl一75KW,1臺;管道離心泵,型號:IsG200一400-45KW,1臺;自耦減壓啟動器,型號SRKJ01-40,1臺;深水泵,型號:2500J140-60-37KW,2臺及75KW配電箱、電管及輔材。 2.管網及微噴系統:PE160管材930米、PE110管材2012米、PE63管材6210米、PE25管材86000米、DN110不銹鋼閘閥10套、DN63不銹鋼閥門50套、DN25PE開關800只、DN110三通30個、DN63變徑三通1100個、微噴頭及插件23500個及管件配件一批。 |
掃一掃在手機打開當前頁



