2026年4月重慶市長壽區龍河鎮農村低保新增人員
| 鄉鎮(街道) | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 身份證號碼 | 操作類型 | 保障人數 | 保障金額 | 新增成員 | 新增成員身份證 | 對象類別 |
| 龍河鎮 | 九龍村 | 楊小平 | 5002**********4512 | 新增戶數 | 1 | 730 | 楊小平 | 5002**********4512 | |
| 龍河鎮 | 咸豐村 | 程中奎 | 5102**********4516 | 新增戶數 | 2 | 160 | 程中奎 | 5102**********4516 | |
| 龍河鎮 | 咸豐村 | 程中奎 | 5102**********4516 | 新增戶數 | 2 | 160 | 田老六 | 5102**********4516 | |
| 龍河鎮 | 鹽井凼村 | 楊珊珊 | 5001**********4528 | 新增戶數 | 1 | 424 | 楊珊珊 | 5001**********4528 | |
| 龍河鎮 | 太和村 | 鄭樹明 | 5102**********4514 | 新增戶數 | 1 | 281 | 鄭樹明 | 5102**********4514 | |
| 龍河鎮 | 明豐村 | 左路全 | 5102**********4310 | 新增戶數 | 2 | 428 | 左路全 | 5102**********4310 | |
| 龍河鎮 | 明豐村 | 左路全 | 5102**********4310 | 新增戶數 | 2 | 428 | 朱蘭芬 | 5102**********4310 | |
| 龍河鎮 | 永興村 | 白雅鷺 | 5001**********4529 | 新增戶數 | 1 | 680 | 白雅鷺 | 5001**********4529 |
掃一掃在手機打開當前頁



