| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304617A/2023-00023 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-20 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)2023年度種糧大戶補(bǔ)貼申報(bào)結(jié)果
| 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)2023年度種糧大戶補(bǔ)貼申報(bào)結(jié)果 | ||||||||||
| (街)龍河鎮(zhèn):? | 單位:元 | |||||||||
| 序號(hào) | 編號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 組別 | 種糧大戶申報(bào) | |||||
| 基礎(chǔ)面積 | 扣除面積 | 增加面積 | 申報(bào)面積 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 | |||||
| 1 | 1 | 程方明 | 5102**********4000 | 仁和3組 | 54.3 | 230元/畝 | 12489 | |||
| 2 | 2 | 楊會(huì)明 | 5102**********4000 | 明星1組 | 50.251 | 230元/畝 | 11557.73 | |||
| 3 | 3 | 吳榮芳 | 5102**********6000 | 太和1組 | 66.48 | 230元/畝 | 15290.4 | |||
| 4 | 4 | 江小仲 | 5102**********4000 | 九龍1組 | 131.577 | 230元/畝 | 30262.71 | |||
| 監(jiān)督電話:023-40852983 | ||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



