長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)2024年行政執(zhí)法情況統(tǒng)計公示
| 行政執(zhí)法統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 第一部分? 行政許可實施情況統(tǒng)計表 | 第二部分? 行政處罰實施情況統(tǒng)計表 | 第三部分? 行政強制措施實施情況統(tǒng)計表 | 第四部分? 行政強制執(zhí)行情況統(tǒng)計表 | 第五部分? 行政征收實施情況統(tǒng)計表 | 第六部分? 行政征用實施情況統(tǒng)計表 | 第七部分? 行政檢查實施情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政強制執(zhí)行實施數(shù)量(件) | 合計 | 行政機關(guān)強制執(zhí)行法制審核數(shù)量(件) | 行政征收實施數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政許可實施數(shù)量(件) | 撤銷行政許可數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 備注 | 行政處罰實施數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數(shù)量(件) | 普通程序數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數(shù)量(件) | 司法機關(guān)受理案件數(shù)量(件) | 行政強制措施實施數(shù)量(件) | 合計 | 法制審核數(shù)量(件) | 行政機關(guān)強制執(zhí)行 | 申請法院強制執(zhí)行 | 行政收費 | 土地征收 | 其他行政征收 | 行政征用實施數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | 警告 | 通報批評 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質(zhì)等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動 | 責令停產(chǎn)停業(yè) | 責令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | 查封場所、設(shè)施或者財物 | 扣押財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行方式 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | 金額(萬元) | 數(shù)量(件) | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | 行政檢查實施次數(shù) | 檢查后作出行政處罰數(shù)量(件) | 備注 | ||||||||||||||||
| 龍河鎮(zhèn)人民政府 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土地規(guī)劃許可證 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 日常檢查 | ||
掃一掃在手機打開當前頁



