長壽區海棠鎮2025年1月—12月經濟困難老年人養老服務補貼
| 長壽區海棠鎮2025年1月—12月經濟困難老年人養老服務補貼 | |||||
| 補貼類型 | 老人姓名 | 老人性別 | 年齡 | 社區(村)名稱 | 金額(元/月) |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 姜永蘭 | 女 | 75 | 海棠村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 趙禮英 | 女 | 79 | 莊嚴村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 張宗寬 | 男 | 66 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 高吉英 | 女 | 67 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 楊勝榮 | 男 | 64 | 莊嚴村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 易享碧 | 女 | 64 | 古林村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 黃洪中 | 男 | 81 | 古林村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 陳祥碧 | 女 | 61 | 金子村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 鐘華明 | 男 | 68 | 莊嚴村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 左華碧 | 女 | 73 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 黃興才 | 男 | 75 | 莊嚴村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 曾中衛 | 男 | 79 | 莊嚴村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 陽聯碧 | 女 | 64 | 海棠村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 陳云會 | 女 | 63 | 金子村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 張杰 | 男 | 73 | 海棠村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 梁國才 | 男 | 67 | 龍鳳村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 冷文書 | 女 | 72 | 龍鳳村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 黃德貞 | 女 | 73 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 鄭貴蘭 | 女 | 81 | 海棠村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 陳剛珍 | 女 | 70 | 龍鳳村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 余祥林 | 男 | 69 | 海棠村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 王德輝 | 女 | 65 | 海棠村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 陳興文 | 男 | 77 | 莊嚴村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 劉興發 | 男 | 71 | 古林村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 任家英 | 女 | 63 | 土橋村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 黃啟蘭 | 女 | 62 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 劉良英 | 女 | 65 | 古林村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 費躍中 | 男 | 67 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的失能老年人養老服務補貼 | 袁興國 | 男 | 60 | 古林村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 陳長和 | 男 | 82 | 龍鳳村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 黃鳳珍 | 女 | 91 | 龍鳳村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 黃應芬 | 女 | 81 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 費世發 | 男 | 82 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 陳樹生 | 男 | 84 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 黃守碧 | 女 | 82 | 龍鳳村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 柳正珍 | 女 | 87 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 張主珍 | 女 | 88 | 海棠村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 鄭長壽 | 男 | 84 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 鄭啟珍 | 女 | 89 | 金子村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 余樹清 | 男 | 82 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 石登科 | 男 | 90 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 龔書碧 | 女 | 84 | 古林村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 程夕云 | 男 | 82 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 劉儒林 | 男 | 83 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 龔貴英 | 女 | 83 | 土橋村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 張德芳 | 女 | 94 | 建生村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 程代方 | 女 | 93 | 建生村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 曾德義 | 男 | 86 | 莊嚴村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 李動良 | 男 | 85 | 建生村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 黃明芳 | 女 | 81 | 龍鳳村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 凡述英 | 女 | 91 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 袁萬明 | 男 | 81 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 樊志英 | 女 | 83 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 曲志芳 | 女 | 87 | 古林村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 楊成珍 | 女 | 89 | 莊嚴村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 高月英 | 女 | 90 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 孔凡松 | 男 | 86 | 龍鳳村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 陳術英 | 女 | 82 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 楊俊輝 | 女 | 80 | 土橋村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 陳碧清 | 女 | 87 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 彭德書 | 男 | 80 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 曾德學 | 男 | 86 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 程德珍 | 女 | 86 | 莊嚴村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 黃德晏 | 男 | 81 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 楊俊德 | 男 | 81 | 龍鳳村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 樊傳英 | 女 | 83 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 葉顯貞 | 女 | 94 | 龍鳳村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 鄭德芳 | 女 | 91 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 羅胡貞 | 女 | 83 | 莊嚴村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 曾紹武 | 男 | 92 | 莊嚴村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 蔣長安 | 男 | 81 | 古林村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 王長貴 | 男 | 80 | 古林村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 張世蘭 | 女 | 93 | 莊嚴村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 龔貴清 | 男 | 86 | 土橋村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 黃洪芬 | 女 | 84 | 龍鳳村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 黃啟光 | 男 | 87 | 海棠村 | 200 |
| 經濟困難的高齡老年人養老服務補貼 | 李伯余 | 男 | 85 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的高齡(特困)老年人養老服務補貼 | 彭術清 | 男 | 84 | 清泉村 | 200 |
| 經濟困難的高齡(特困)老年人養老服務補貼 | 李明 | 男 | 83 | 土橋村 | 200 |
| 經濟困難的高齡(特困)老年人養老服務補貼 | 黃德洲 | 男 | 87 | 海棠村 | 200 |
| 經濟困難的高齡(特困)老年人養老服務補貼 | 黎啞巴 | 男 | 82 | 土橋村 | 200 |
| 經濟困難的高齡(特困)老年人養老服務補貼 | 劉長壽 | 男 | 85 | 小河村 | 200 |
| 經濟困難的高齡(特困)老年人養老服務補貼 | 費長清 | 男 | 91 | 海棠村 | 200 |
| 經濟困難的高齡(特困)老年人養老服務補貼 | 陽躍林 | 男 | 82 | 金子村 | 200 |
| 經濟困難的高齡(特困)老年人養老服務補貼 | 姚長久 | 男 | 85 | 海棠村 | 200 |
掃一掃在手機打開當前頁



