重慶市長壽區葛蘭鎮2025年12月高齡津貼發放明細
一、重慶市長壽區葛蘭鎮2025年12月高齡津貼發放數據表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:人、元
|
序號 |
項目名稱 |
申請人數 (人) |
審核通過人數 (人) |
發放人數(人) |
發放金額(元) |
備注 |
|
1 |
高齡津貼 |
/ |
/ |
386 |
43700 |
高齡津貼免申即享,無需申請。 |
二、重慶市長壽區葛蘭鎮2025年12月高齡津貼發放明細
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 發放總金額(元) | 街鎮 |
| 1 | 陳本顏 | 5102**********2433 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 2 | 張淑清 | 5102**********3123 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 3 | 余樹堂 | 5102**********3112 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 4 | 任珍義 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 5 | 袁淑芳 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 6 | 陳海河 | 5102**********3315 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 7 | 李淑芳 | 5102**********312X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 8 | 王培金 | 5102**********2417 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 9 | 黃淑云 | 5102**********2426 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 10 | 周德清 | 5102**********3120 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 11 | 柯福碧 | 5102**********242X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 12 | 秦淑清 | 5102**********3127 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 13 | 廖淑清 | 5102**********2427 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 14 | 楊長路 | 5130**********6078 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 15 | 葉淑俊 | 5102**********2428 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 16 | 葉炳全 | 5102**********2415 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 17 | 孔淑清 | 5102**********3127 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 18 | 修金和 | 5102**********241X | 200 | 葛蘭鎮 |
| 19 | 黃淑俊 | 5102**********2423 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 20 | 廖治華 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 21 | 謝桂芳 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 22 | 湯淑芳 | 5102**********3123 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 23 | 殷淑清 | 5102**********2426 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 24 | 黃淑芬 | 5102**********2428 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 25 | 胥長壽 | 5102**********3111 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 26 | 徐長清 | 5102**********3311 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 27 | 袁明芬 | 5102**********2425 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 28 | 鄭書全 | 5102**********242X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 29 | 余淑清 | 5102**********3122 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 30 | 黃榮芳 | 5102**********2422 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 31 | 張淑芳 | 5102**********3124 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 32 | 廖素清 | 5102**********2422 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 33 | 張保和 | 5102**********3111 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 34 | 楊淑民 | 5102**********2426 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 35 | 周德均 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 36 | 黃高福 | 5102**********3117 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 37 | 劉素芳 | 5102**********242X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 38 | 徐素芳 | 5102**********2421 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 39 | 張治秋 | 5102**********2427 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 40 | 曹貴蘭 | 5102**********3120 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 41 | 蒙淑清 | 5102**********3129 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 42 | 樊素芳 | 5102**********3320 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 43 | 黃世蓮 | 5102**********2440 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 44 | 徐再堂 | 5102**********2414 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 45 | 李志國 | 5102**********3111 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 46 | 張淑云 | 5102**********2425 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 47 | 周相全 | 5102**********3116 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 48 | 黃素芬 | 5102**********2424 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 49 | 朱建華 | 5102**********2410 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 50 | 李淑芳 | 5102**********3124 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 51 | 余淑清 | 5102**********3127 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 52 | 邵淑俊 | 5102**********3165 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 53 | 朱志甫 | 5102**********2430 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 54 | 曹國榮 | 5102**********241X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 55 | 向夕芬 | 5102**********3127 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 56 | 張正中 | 5102**********331X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 57 | 秦國華 | 5102**********2423 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 58 | 李敬文 | 5102**********2427 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 59 | 喻淑琴 | 5102**********2448 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 60 | 羅玉梅 | 5102**********314X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 61 | 但儒權 | 5102**********2417 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 62 | 黃廣寬 | 5102**********3118 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 63 | 江顯淑 | 5102**********3121 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 64 | 楊淑芬 | 5102**********3128 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 65 | 李會清 | 5102**********3129 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 66 | 朱德全 | 5102**********3114 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 67 | 熊樹 | 5102**********2428 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 68 | 楊志華 | 5102**********242X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 69 | 葉榮芬 | 5102**********3124 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 70 | 鄧國堂 | 5102**********3157 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 71 | 修淑蘭 | 5102**********2422 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 72 | 黃相全 | 5102**********3131 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 73 | 張淑清 | 5102**********3123 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 74 | 余淑清 | 5102**********3129 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 75 | 胥淑華 | 5102**********2426 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 76 | 王素清 | 5102**********2422 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 77 | 余淑輝 | 5102**********2420 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 78 | 覃興強 | 5102**********3117 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 79 | 王德全 | 5102**********2438 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 80 | 李淑俊 | 5102**********3145 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 81 | 王淑云 | 5102**********2422 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 82 | 張淑均 | 5102**********314X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 83 | 蔡鳳華 | 5102**********2420 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 84 | 張明清 | 5102**********2419 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 85 | 黃本祥 | 5102**********3110 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 86 | 葉蓁民 | 5102**********2411 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 87 | 祝德芬 | 5102**********3127 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 88 | 鄒廷國 | 5102**********2416 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 89 | 謝素芳 | 5102**********2420 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 90 | 楊云豐 | 5102**********2438 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 91 | 龍淑芬 | 5102**********3124 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 92 | 程淑榮 | 5102**********3123 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 93 | 余淑琴 | 5102**********2422 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 94 | 廖素英 | 5102**********2429 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 95 | 郭碧祥 | 5102**********2428 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 96 | 黃龍樹 | 5102**********3136 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 97 | 黃淑清 | 5102**********312X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 98 | 袁碧書 | 5102**********2420 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 99 | 姜文遠 | 5102**********3179 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 100 | 程秀蘭 | 5102**********3125 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 101 | 周相廷 | 5102**********3111 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 102 | 雷淑清 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 103 | 張桂書 | 5102**********3125 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 104 | 鄒淑芳 | 5102**********2428 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 105 | 黃鳳祥 | 5102**********2414 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 106 | 楊柱成 | 5102**********241X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 107 | 劉淑德 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 108 | 黃金全 | 5102**********3119 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 109 | 黃德榮 | 5102**********3117 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 110 | 黃淑華 | 5102**********2423 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 111 | 程淑均 | 5102**********2429 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 112 | 余素清 | 5102**********2427 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 113 | 王素英 | 5102**********3127 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 114 | 黃廣明 | 5102**********3110 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 115 | 秦淑英 | 5102**********2428 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 116 | 覃碧容 | 5102**********3120 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 117 | 黃淑芳 | 5102**********3125 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 118 | 張成清 | 5102**********3117 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 119 | 黃茂勝 | 5102**********3116 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 120 | 楊淑美 | 5102**********3129 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 121 | 徐德培 | 5102**********2415 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 122 | 徐相清 | 5102**********2435 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 123 | 余禮信 | 5102**********2411 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 124 | 朱樹清 | 5102**********3118 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 125 | 喻治河 | 5102**********2413 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 126 | 羅玉祥 | 5102**********2414 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 127 | 劉志全 | 5102**********2418 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 128 | 秦淑芳 | 5102**********2422 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 129 | 袁淑云 | 5102**********2427 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 130 | 張淑明 | 5102**********3327 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 131 | 黃旭梅 | 5102**********3129 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 132 | 張長元 | 5102**********2413 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 133 | 曾治修 | 5102**********3116 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 134 | 祝素華 | 5102**********2429 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 135 | 江國廷 | 5102**********431X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 136 | 楊素芳 | 5102**********2427 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 137 | 任淑清 | 5102**********3129 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 138 | 殷志華 | 5102**********2421 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 139 | 黃云政 | 5102**********3135 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 140 | 楊金海 | 5102**********0936 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 141 | 陳淑華 | 5102**********3129 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 142 | 李淑惠 | 5102**********2426 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 143 | 邵淑榮 | 5102**********312X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 144 | 張友德 | 5102**********2427 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 145 | 黃大志 | 5102**********3111 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 146 | 龐淑芳 | 5102**********2423 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 147 | 左汝碧 | 5102**********3121 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 148 | 陳國清 | 5102**********3115 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 149 | 張菊云 | 5102**********2423 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 150 | 楊長發 | 5102**********2413 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 151 | 張必成 | 5102**********2414 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 152 | 喻淑華 | 5102**********3120 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 153 | 向淑君 | 5102**********2421 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 154 | 張勝輔 | 5102**********3317 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 155 | 黃淑榮 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 156 | 黃書二 | 5102**********3117 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 157 | 蔡文清 | 5101**********3178 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 158 | 王錫成 | 5102**********3117 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 159 | 余明中 | 5102**********3118 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 160 | 朱素群 | 5102**********2423 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 161 | 鄧承書 | 5102**********2422 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 162 | 徐淑全 | 5102**********3121 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 163 | 張炳凡 | 5102**********3130 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 164 | 劉吉惠 | 5102**********2429 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 165 | 張佐華 | 5102**********2424 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 166 | 張淑清 | 5102**********3169 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 167 | 余志林 | 5102**********2411 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 168 | 黃淑琴 | 5102**********3124 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 169 | 廖培芳 | 5102**********3129 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 170 | 左淑清 | 5102**********2421 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 171 | 楊銀成 | 5102**********2411 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 172 | 鄭懷清 | 5102**********2420 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 173 | 廖樹清 | 5102**********2436 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 174 | 胡淑清 | 5102**********2420 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 175 | 黃素清 | 5102**********2425 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 176 | 鄧商發 | 5102**********3118 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 177 | 黃廣林 | 5102**********311X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 178 | 黃萬壽 | 5102**********3158 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 179 | 鄭淑華 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 180 | 葉銀成 | 5102**********2433 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 181 | 黃錦常 | 5102**********3111 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 182 | 何淑琴 | 5102**********3125 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 183 | 李元成 | 5102**********3119 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 184 | 程淑清 | 5102**********312X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 185 | 楊淑蘭 | 5102**********3124 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 186 | 黃淑華 | 5102**********242X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 187 | 張淑芳 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 188 | 黃志祥 | 5102**********3113 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 189 | 黃龍洋 | 5102**********311X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 190 | 黃志文 | 5102**********2433 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 191 | 陶淑琴 | 5102**********3149 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 192 | 駱淑俊 | 5102**********3127 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 193 | 葉棟良 | 5102**********2430 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 194 | 曹云顯 | 5102**********2418 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 195 | 張先德 | 5102**********2425 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 196 | 李淑惠 | 5102**********2428 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 197 | 李成云 | 5102**********3115 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 198 | 廖子維 | 5102**********3111 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 199 | 劉維高 | 5102**********3116 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 200 | 黃淑清 | 5102**********3120 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 201 | 湛樹堂 | 5102**********2415 | 800 | 葛蘭鎮 |
| 202 | 余紹勤 | 5102**********2427 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 203 | 熊本輝 | 5102**********2443 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 204 | 周學琴 | 5102**********2425 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 205 | 黃淑榮 | 5102**********3147 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 206 | 楊淑芹 | 5102**********3124 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 207 | 喻休甫 | 5102**********3112 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 208 | 鄭淑清 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 209 | 喻淑芳 | 5102**********3122 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 210 | 張華俊 | 5102**********3111 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 211 | 張淑清 | 5102**********3124 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 212 | 胥淑華 | 5102**********2428 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 213 | 楊俊華 | 5102**********3129 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 214 | 江國榮 | 5102**********2419 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 215 | 朱淑容 | 5102**********2425 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 216 | 楊登淑 | 5102**********3128 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 217 | 黃淑輝 | 5102**********2420 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 218 | 葉煥明 | 5102**********2415 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 219 | 楊淑芳 | 5102**********242X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 220 | 朱淑華 | 5102**********2421 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 221 | 江淑輝 | 5102**********3321 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 222 | 任志華 | 5102**********3120 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 223 | 余淑輝 | 5102**********2427 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 224 | 張志河 | 5102**********2418 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 225 | 鄧全福 | 5102**********2410 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 226 | 徐再和 | 5102**********241X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 227 | 楊徑泉 | 5102**********3117 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 228 | 羅會蘭 | 5102**********312X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 229 | 張紹云 | 5102**********2433 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 230 | 付其芬 | 5102**********3125 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 231 | 徐再林 | 5102**********2419 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 232 | 李伯全 | 5102**********3112 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 233 | 張淑德 | 5102**********2443 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 234 | 黃榮清 | 5102**********3123 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 235 | 周淑俊 | 5102**********3125 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 236 | 徐海泉 | 5102**********2434 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 237 | 張炳恒 | 5102**********3113 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 238 | 傳淑清 | 5102**********2424 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 239 | 鄧桂商 | 5102**********2427 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 240 | 黃孝書 | 5102**********3129 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 241 | 鄧云風 | 5102**********2426 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 242 | 鄧淑榮 | 5102**********2428 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 243 | 黃炳成 | 5102**********3111 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 244 | 張國忠 | 5102**********2431 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 245 | 廖家生 | 5102**********3114 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 246 | 葉淑清 | 5102**********312X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 247 | 鄧福商 | 5102**********2428 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 248 | 劉淑榮 | 5102**********2422 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 249 | 李明清 | 5102**********3128 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 250 | 傅學梅 | 5102**********3128 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 251 | 葉樹 | 5102**********2419 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 252 | 李治國 | 5102**********2414 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 253 | 鄧承華 | 5102**********2426 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 254 | 李淑芳 | 5102**********2442 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 255 | 羅玉清 | 5102**********3116 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 256 | 余治河 | 5102**********3118 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 257 | 程淑芳 | 5102**********2426 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 258 | 駱淑芳 | 5102**********312X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 259 | 陳素英 | 5102**********1223 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 260 | 黃銀田 | 5102**********3117 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 261 | 鄧于藻 | 5102**********2418 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 262 | 舒淑華 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 263 | 朱淑清 | 5102**********2420 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 264 | 葉淑芳 | 5102**********2421 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 265 | 戴淑輝 | 5102**********2420 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 266 | 黃隆芬 | 5102**********2449 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 267 | 黃素均 | 5102**********3124 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 268 | 黃淑華 | 5102**********242X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 269 | 朱淑會 | 5102**********2428 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 270 | 但淑華 | 5102**********2445 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 271 | 張爾中 | 5102**********3114 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 272 | 田素清 | 5102**********2444 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 273 | 郭淑華 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 274 | 葉蓁和 | 5102**********2419 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 275 | 黃廣文 | 5102**********3118 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 276 | 黃淑清 | 5102**********2421 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 277 | 楊淑俊 | 5102**********3120 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 278 | 李懷清 | 5102**********3119 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 279 | 祝素芳 | 5130**********4903 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 280 | 陳淑琴 | 5102**********2920 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 281 | 王秀英 | 5102**********2426 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 282 | 趙淑華 | 5102**********3121 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 283 | 江淑清 | 5102**********312X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 284 | 高道容 | 5102**********2429 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 285 | 周何銀 | 5102**********3117 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 286 | 張淑芬 | 5102**********2422 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 287 | 黃隆芬 | 5102**********3148 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 288 | 李賢杰 | 5102**********3115 | 800 | 葛蘭鎮 |
| 289 | 黃淑清 | 5102**********2426 | 800 | 葛蘭鎮 |
| 290 | 袁淑君 | 5102**********2420 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 291 | 熊淑芬 | 5102**********3125 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 292 | 范淑華 | 5102**********2428 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 293 | 喻淑云 | 5102**********2425 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 294 | 曾淑華 | 5102**********2425 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 295 | 黃淑清 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 296 | 鄧蘭英 | 5102**********2422 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 297 | 鄧香普 | 5102**********2429 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 298 | 甘俊普 | 5102**********3140 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 299 | 李俊德 | 5102**********3111 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 300 | 陳淑華 | 5102**********2420 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 301 | 李元清 | 5102**********2418 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 302 | 劉春容 | 5102**********3122 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 303 | 李元芳 | 5102**********2426 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 304 | 黃和清 | 5102**********3118 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 305 | 王在民 | 5102**********2412 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 306 | 廖秀書 | 5102**********242X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 307 | 陳志賢 | 5102**********2423 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 308 | 黃淑清 | 5102**********3128 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 309 | 喻淑方 | 5102**********2421 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 310 | 任淑華 | 5102**********3124 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 311 | 余淑清 | 5102**********312X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 312 | 修志華 | 5102**********2429 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 313 | 劉友華 | 5102**********241X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 314 | 黃德榮 | 5102**********3110 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 315 | 余永發 | 5102**********2430 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 316 | 向淑清 | 5102**********2422 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 317 | 胡文普 | 5102**********3112 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 318 | 程淑華 | 5102**********3124 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 319 | 葉素英 | 5102**********2425 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 320 | 張榮清 | 5102**********312X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 321 | 李淑芳 | 5102**********2423 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 322 | 祖興伯 | 5102**********2412 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 323 | 周治應 | 5102**********2418 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 324 | 陳學清 | 5102**********3141 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 325 | 尹朝開 | 5105**********2647 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 326 | 張光裕 | 5102**********245X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 327 | 雷治華 | 5102**********312X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 328 | 程淑清 | 5102**********3126 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 329 | 呂淑云 | 5102**********3120 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 330 | 胡素芬 | 5102**********2426 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 331 | 楊孝春 | 5102**********2431 | 200 | 葛蘭鎮 |
| 332 | 鄧漢中 | 5102**********2412 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 333 | 楊三民 | 5102**********2435 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 334 | 朱淑云 | 5102**********3142 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 335 | 胥銀芬 | 5102**********2425 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 336 | 程術清 | 5102**********3124 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 337 | 楊文清 | 5102**********2424 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 338 | 黃能 | 5102**********3131 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 339 | 楊俊清 | 5102**********2435 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 340 | 江淑惠 | 5102**********2421 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 341 | 張代發 | 5102**********2410 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 342 | 戴樹林 | 5102**********241X | 100 | 葛蘭鎮 |
| 343 | 黃榮義 | 5102**********3116 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 344 | 喻素清 | 5102**********2420 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 345 | 楊永清 | 5102**********3638 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 346 | 楊淑芳 | 5102**********2424 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 347 | 胡素清 | 5102**********2427 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 348 | 楊淑芳 | 5102**********3123 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 349 | 張炳然 | 5102**********3115 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 350 | 黃治芳 | 5102**********2420 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 351 | 何淑芳 | 5102**********3120 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 352 | 覃淑輝 | 5102**********3122 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 353 | 張銀祥 | 5102**********2412 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 354 | 曹代玉 | 5102**********2441 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 355 | 黃云賢 | 5102**********2427 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 356 | 唐素芳 | 5102**********2421 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 357 | 張吉山 | 5102**********2418 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 358 | 張樹云 | 5102**********2418 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 359 | 張淑元 | 5102**********3121 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 360 | 夏頂成 | 5102**********2416 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 361 | 葉榮木 | 5102**********2417 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 362 | 蔡淑芳 | 5102**********4243 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 363 | 周于琴 | 5102**********3114 | 100 | 葛蘭鎮 |
| 364 | 戴承甫 | 5102**********241X | 100 | 葛蘭鎮 |
