重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)2025年7月高齡營養(yǎng)補貼發(fā)放名冊
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 發(fā)放總金額(元) | 性別 | 年齡 | 社區(qū)(村) | 戶籍地址 |
| 1 | 湛*堂 | 510221**********15 | 800 | 男 | 101 | 金山村 | 金山村 |
| 2 | 李*杰 | 510221**********15 | 800 | 男 | 100 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 3 | 黃*清 | 510221**********26 | 200 | 女 | 99 | 潼觀村 | 潼觀村 |
| 4 | 蒙*生 | 510221**********11 | 200 | 男 | 98 | 沙河村 | 沙河村 |
| 5 | 邵*俊 | 510221**********65 | 200 | 女 | 98 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 6 | 余*輝 | 510221**********20 | 200 | 女 | 98 | 天福村 | 天福村 |
| 7 | 鄧*風 | 510221**********26 | 200 | 女 | 97 | 南中村 | 南中村 |
| 8 | 喻*河 | 510221**********13 | 200 | 男 | 97 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 9 | 袁*君 | 510221**********20 | 200 | 女 | 97 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 10 | 黃*清 | 510221**********23 | 200 | 女 | 97 | 白云村 | 白云村 |
| 11 | 李*均 | 510221**********2X | 200 | 女 | 97 | 龍井坎村 | 龍井坎村 |
| 12 | 湯*芳 | 510221**********23 | 200 | 女 | 97 | 灣丘村 | 灣丘村 |
| 13 | 熊*云 | 510221**********41 | 200 | 女 | 97 | 羅巖村 | 羅巖村 |
| 14 | 周*俊 | 510221**********25 | 200 | 女 | 97 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 15 | 楊*春 | 510221**********31 | 200 | 男 | 97 | 潼觀村 | 潼觀村 |
| 16 | 修*和 | 510221**********1X | 200 | 男 | 97 | 中華村 | 中華村 |
| 17 | 晏*華 | 510221**********21 | 200 | 女 | 96 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 18 | 李*清 | 510221**********19 | 200 | 男 | 96 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 19 | 徐*泉 | 510221**********34 | 200 | 男 | 96 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 20 | 熊*芬 | 510221**********25 | 200 | 女 | 96 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 21 | 張*恒 | 510221**********13 | 200 | 男 | 96 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 22 | 余*發(fā) | 510221**********30 | 200 | 男 | 96 | 金山村 | 金山村 |
| 23 | 羅*祥 | 510221**********14 | 200 | 男 | 96 | 中華村 | 中華村 |
| 24 | 傅*梅 | 510221**********28 | 200 | 女 | 96 | 白云村 | 白云村 |
| 25 | 向*清 | 510221**********22 | 200 | 女 | 96 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 26 | 鄧*堂 | 510221**********57 | 200 | 男 | 96 | 天寶村 | 天寶村 |
| 27 | 胡*普 | 510221**********12 | 200 | 男 | 96 | 灣丘村 | 灣丘村 |
| 28 | 羅*清 | 510221**********16 | 200 | 男 | 96 | 天寶村 | 天寶村 |
| 29 | 朱*甫 | 510221**********30 | 200 | 男 | 96 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 30 | 修*蘭 | 510221**********22 | 200 | 女 | 96 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 31 | 楊*發(fā) | 510221**********13 | 200 | 男 | 96 | 沙河村 | 沙河村 |
| 32 | 喻*方 | 510221**********21 | 100 | 女 | 95 | 枯井村 | 枯井村 |
| 33 | 姜*遠 | 510221**********79 | 100 | 男 | 95 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 34 | 張*清 | 510221**********19 | 100 | 男 | 95 | 中華村 | 中華村 |
| 35 | 張*清 | 510221**********19 | 100 | 男 | 95 | 枯井村 | 枯井村 |
| 36 | 秦*芳 | 510221**********22 | 100 | 女 | 95 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 37 | 李*云 | 510221**********15 | 100 | 男 | 95 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 38 | 余*清 | 510221**********22 | 100 | 女 | 95 | 天臺村 | 天臺村 |
| 39 | 黃*祥 | 510221**********10 | 100 | 男 | 95 | 白云村 | 白云村 |
| 40 | 葉*芳 | 510221**********21 | 100 | 女 | 95 | 沙河村 | 沙河村 |
| 41 | 張*芬 | 510221**********22 | 100 | 女 | 94 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 42 | 趙*壽 | 510221**********16 | 100 | 男 | 94 | 南中村 | 南中村 |
| 43 | 程*華 | 510221**********24 | 100 | 女 | 94 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 44 | 葉*民 | 510221**********11 | 100 | 男 | 94 | 中華村 | 中華村 |
| 45 | 葉*英 | 510221**********25 | 100 | 女 | 94 | 蘭興村 | 蘭興村 |
| 46 | 祝*芬 | 510221**********27 | 100 | 女 | 94 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 47 | 祝*芳 | 513031**********03 | 100 | 女 | 94 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 48 | 黃*琴 | 510221**********29 | 100 | 女 | 94 | 枯井村 | 枯井村 |
| 49 | 余*清 | 510221**********27 | 100 | 女 | 94 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 50 | 鄧*中 | 510221**********12 | 100 | 男 | 94 | 沙河村 | 沙河村 |
| 51 | 張*忠 | 510221**********31 | 100 | 男 | 94 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 52 | 張*德 | 510221**********25 | 100 | 女 | 94 | 龍井坎村 | 龍井坎村 |
| 53 | 任*華 | 510221**********24 | 100 | 女 | 94 | 羅巖村 | 羅巖村 |
| 54 | 張*清 | 510221**********2X | 100 | 女 | 94 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 55 | 鄒*國 | 510221**********16 | 100 | 男 | 94 | 蘭興村 | 蘭興村 |
| 56 | 劉*均 | 510221**********2X | 100 | 女 | 94 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 57 | 黃*二 | 510221**********17 | 100 | 男 | 94 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 58 | 王*珍 | 510221**********22 | 100 | 女 | 94 | 枯井村 | 枯井村 |
| 59 | 曹*榮 | 510221**********1X | 100 | 男 | 94 | 南中村 | 南中村 |
| 60 | 謝*芳 | 510221**********20 | 100 | 女 | 94 | 潼觀村 | 潼觀村 |
| 61 | 李*芳 | 510221**********23 | 100 | 女 | 94 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 62 | 楊*豐 | 510221**********38 | 100 | 男 | 94 | 潼觀村 | 潼觀村 |
| 63 | 袁*芬 | 510221**********25 | 100 | 女 | 94 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 64 | 祖*伯 | 510221**********12 | 100 | 男 | 94 | 天福村 | 天福村 |
| 65 | 余*河 | 510221**********18 | 100 | 男 | 94 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 66 | 楊*民 | 510221**********35 | 100 | 男 | 93 | 潼觀村 | 潼觀村 |
| 67 | 周*清 | 510221**********20 | 100 | 女 | 93 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 68 | 黃*全 | 510221**********31 | 100 | 男 | 93 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 69 | 柯*碧 | 510221**********2X | 100 | 女 | 93 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 70 | 吳*輝 | 510221**********46 | 100 | 女 | 93 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 71 | 李*清 | 510221**********18 | 100 | 男 | 93 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 72 | 秦*清 | 510221**********27 | 100 | 女 | 93 | 白云村 | 白云村 |
| 73 | 王*全 | 510221**********38 | 100 | 男 | 93 | 南中村 | 南中村 |
| 74 | 胥*華 | 510221**********26 | 100 | 女 | 93 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 75 | 熊*華 | 510221**********29 | 100 | 女 | 93 | 中華村 | 中華村 |
| 76 | 李*國 | 510221**********14 | 100 | 男 | 93 | 沙河村 | 沙河村 |
| 77 | 陶*琴 | 510221**********49 | 100 | 女 | 93 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 78 | 江*清 | 510221**********2X | 100 | 女 | 93 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 79 | 喻*清 | 510221**********20 | 100 | 女 | 93 | 蘭興村 | 蘭興村 |
| 80 | 劉*全 | 510221**********18 | 100 | 男 | 93 | 沙河村 | 沙河村 |
| 81 | 黃*福 | 510221**********17 | 100 | 男 | 93 | 羅巖村 | 羅巖村 |
| 82 | 胡*華 | 510221**********26 | 100 | 女 | 93 | 羅巖村 | 羅巖村 |
| 83 | 駱*俊 | 510221**********27 | 100 | 女 | 93 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 84 | 劉*芳 | 510221**********2X | 100 | 女 | 93 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 85 | 葉*良 | 510221**********30 | 100 | 男 | 93 | 枯井村 | 枯井村 |
| 86 | 黃*清 | 510221**********18 | 100 | 男 | 93 | 灣丘村 | 灣丘村 |
| 87 | 葉*林 | 510221**********17 | 100 | 男 | 93 | 煙坡村 | 煙坡村 |
| 88 | 程*文 | 510221**********27 | 100 | 女 | 93 | 煙坡村 | 煙坡村 |
| 89 | 曹*顯 | 510221**********18 | 100 | 男 | 93 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 90 | 徐*芳 | 510221**********21 | 100 | 女 | 93 | 南中村 | 南中村 |
| 91 | 楊*清 | 510221**********38 | 100 | 男 | 93 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 92 | 張*秋 | 510221**********27 | 100 | 女 | 93 | 枯井村 | 枯井村 |
| 93 | 黃*榮 | 510221**********47 | 100 | 女 | 93 | 羅巖村 | 羅巖村 |
| 94 | 黃* | 510221**********31 | 100 | 男 | 93 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 95 | 楊*芹 | 510221**********24 | 100 | 女 | 93 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 96 | 曹*蘭 | 510221**********20 | 100 | 女 | 93 | 天臺村 | 天臺村 |
| 97 | 蔡*華 | 510221**********20 | 100 | 女 | 93 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 98 | 黃*成 | 510221**********11 | 100 | 男 | 93 | 灣丘村 | 灣丘村 |
| 99 | 李*宣 | 510221**********23 | 100 | 女 | 93 | 蘭興村 | 蘭興村 |
| 100 | 鄭*清 | 510221**********20 | 100 | 女 | 93 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 101 | 葉*清 | 510221**********2X | 100 | 女 | 93 | 白云村 | 白云村 |
| 102 | 廖*清 | 510221**********22 | 100 | 女 | 93 | 金山村 | 金山村 |
| 103 | 張*凡 | 510221**********30 | 100 | 男 | 93 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 104 | 黃*賢 | 510221**********27 | 100 | 女 | 93 | 天福村 | 天福村 |
| 105 | 劉*惠 | 510221**********29 | 100 | 女 | 93 | 枯井村 | 枯井村 |
| 106 | 白*蘭 | 510221**********46 | 100 | 女 | 93 | 南中村 | 南中村 |
| 107 | 丁*培 | 510221**********14 | 100 | 男 | 93 | 白云村 | 白云村 |
| 108 | 唐*芳 | 510221**********21 | 100 | 女 | 93 | 中華村 | 中華村 |
| 109 | 向*君 | 510221**********21 | 100 | 女 | 92 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 110 | 胥*福 | 510221**********15 | 100 | 男 | 92 | 中華村 | 中華村 |
| 111 | 張*華 | 510221**********24 | 100 | 女 | 92 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 112 | 楊*俊 | 510221**********20 | 100 | 女 | 92 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 113 | 朱*全 | 510221**********31 | 100 | 男 | 92 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 114 | 黃*華 | 510221**********2X | 100 | 女 | 92 | 蘭興村 | 蘭興村 |
| 115 | 張*山 | 510221**********18 | 100 | 男 | 92 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 116 | 張*清 | 510221**********69 | 100 | 女 | 92 | 天臺村 | 天臺村 |
| 117 | 龍*芬 | 510221**********24 | 100 | 女 | 92 | 灣丘村 | 灣丘村 |
| 118 | 張*云 | 510221**********18 | 100 | 男 | 92 | 天福村 | 天福村 |
| 119 | 陳*英 | 510221**********23 | 100 | 女 | 92 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 120 | 張*元 | 510221**********21 | 100 | 女 | 92 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 121 | 黃*芳 | 510221**********22 | 100 | 女 | 92 | 羅巖村 | 羅巖村 |
| 122 | 秦*華 | 510221**********23 | 100 | 女 | 92 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 123 | 夏*成 | 510221**********16 | 100 | 男 | 92 | 天福村 | 天福村 |
| 124 | 陳*華 | 510221**********20 | 100 | 女 | 92 | 天福村 | 天福村 |
| 125 | 葉*木 | 510221**********17 | 100 | 男 | 92 | 中華村 | 中華村 |
| 126 | 殷*清 | 510221**********26 | 100 | 女 | 92 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 127 | 楊*武 | 510221**********18 | 100 | 男 | 92 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 128 | 鄭*華 | 510221**********26 | 100 | 女 | 92 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 129 | 楊*成 | 510221**********1X | 100 | 男 | 92 | 沙河村 | 沙河村 |
| 130 | 覃*強 | 510221**********17 | 100 | 男 | 92 | 天臺村 | 天臺村 |
| 131 | 胡*淑 | 510221**********29 | 100 | 女 | 92 | 金山村 | 金山村 |
| 132 | 王*英 | 510221**********26 | 100 | 女 | 92 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 133 | 張*發(fā) | 510221**********10 | 100 | 男 | 92 | 天福村 | 天福村 |
| 134 | 蔡*芳 | 510221**********43 | 100 | 女 | 92 | 中華村 | 中華村 |
| 135 | 余*林 | 510221**********11 | 100 | 男 | 92 | 天福村 | 天福村 |
| 136 | 陳*顏 | 510221**********33 | 100 | 男 | 92 | 蘭興村 | 蘭興村 |
| 137 | 黃*田 | 510221**********17 | 100 | 男 | 92 | 天臺村 | 天臺村 |
| 138 | 張*清 | 510221**********23 | 100 | 女 | 92 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 139 | 黃*琴 | 510221**********24 | 100 | 女 | 92 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 140 | 李*文 | 510221**********27 | 100 | 女 | 92 | 中華村 | 中華村 |
| 141 | 廖*芳 | 510221**********29 | 100 | 女 | 92 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 142 | 程*清 | 510221**********24 | 100 | 女 | 92 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 143 | 左*清 | 510221**********21 | 100 | 女 | 92 | 蘭興村 | 蘭興村 |
| 144 | 余*堂 | 510221**********12 | 100 | 男 | 92 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 145 | 戴*林 | 510221**********1X | 100 | 男 | 92 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 146 | 李*成 | 510221**********19 | 100 | 男 | 92 | 白云村 | 白云村 |
| 147 | 任*義 | 510221**********26 | 100 | 女 | 92 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 148 | 程*清 | 510221**********2X | 100 | 女 | 92 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 149 | 陳*清 | 510221**********15 | 100 | 男 | 92 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 150 | 李*先 | 510221**********38 | 100 | 男 | 92 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 151 | 鄧*榮 | 510221**********28 | 100 | 女 | 92 | 沙河村 | 沙河村 |
| 152 | 張*均 | 510221**********4X | 100 | 女 | 92 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 153 | 黃*清 | 510221**********20 | 100 | 女 | 92 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 154 | 楊*蘭 | 510221**********24 | 100 | 女 | 92 | 羅巖村 | 羅巖村 |
| 155 | 周*廷 | 510221**********11 | 100 | 男 | 92 | 灣丘村 | 灣丘村 |
| 156 | 黃*華 | 510221**********2X | 100 | 女 | 92 | 沙河村 | 沙河村 |
| 157 | 袁*芳 | 510221**********26 | 100 | 女 | 92 | 灣丘村 | 灣丘村 |
| 158 | 鄧*商 | 510221**********28 | 100 | 女 | 92 | 南中村 | 南中村 |
| 159 | 張*和 | 510221**********11 | 100 | 男 | 92 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 160 | 張*芳 | 510221**********26 | 100 | 女 | 92 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 161 | 趙*華 | 510221**********21 | 100 | 女 | 92 | 白云村 | 白云村 |
| 162 | 黃*義 | 510221**********16 | 100 | 男 | 92 | 白云村 | 白云村 |
| 163 | 陳*河 | 510221**********15 | 100 | 男 | 92 | 煙坡村 | 煙坡村 |
| 164 | 黃*清 | 510221**********21 | 100 | 女 | 91 | 中華村 | 中華村 |
| 165 | 喻*琴 | 510221**********48 | 100 | 女 | 91 | 金山村 | 金山村 |
| 166 | 朱*會 | 510221**********28 | 100 | 女 | 91 | 南中村 | 南中村 |
| 167 | 黃*祥 | 510221**********13 | 100 | 男 | 91 | 白云村 | 白云村 |
| 168 | 黃*芬 | 510221**********28 | 100 | 女 | 91 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 169 | 黃*洋 | 510221**********1X | 100 | 男 | 91 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 170 | 李*芳 | 510221**********2X | 100 | 女 | 91 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 171 | 鄧*藻 | 510221**********18 | 100 | 男 | 91 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 172 | 王*金 | 510221**********17 | 100 | 男 | 91 | 南中村 | 南中村 |
| 173 | 黃*文 | 510221**********33 | 100 | 男 | 91 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 174 | 黃*云 | 510221**********26 | 100 | 女 | 91 | 南中村 | 南中村 |
| 175 | 劉*德 | 510221**********26 | 100 | 女 | 91 | 天臺村 | 天臺村 |
| 176 | 楊*清 | 510221**********24 | 100 | 女 | 91 | 金山村 | 金山村 |
| 177 | 周*均 | 510221**********26 | 100 | 女 | 91 | 天寶村 | 天寶村 |
| 178 | 劉*芳 | 510221**********28 | 100 | 女 | 91 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 179 | 葉* | 510221**********19 | 100 | 男 | 91 | 沙河村 | 沙河村 |
| 180 | 江*榮 | 510221**********19 | 100 | 男 | 91 | 蘭興村 | 蘭興村 |
| 181 | 楊*芳 | 510221**********23 | 100 | 女 | 91 | 灣丘村 | 灣丘村 |
| 182 | 朱*容 | 510221**********25 | 100 | 女 | 91 | 潼觀村 | 潼觀村 |
| 183 | 張*云 | 510221**********23 | 100 | 女 | 91 | 沙河村 | 沙河村 |
| 184 | 黃*樹 | 510221**********36 | 100 | 男 | 91 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 185 | 張*清 | 510221**********27 | 100 | 女 | 91 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 186 | 張*輔 | 510221**********17 | 100 | 男 | 91 | 塘壩村 | 塘壩村 |
| 187 | 楊*成 | 510221**********11 | 100 | 男 | 91 | 潼觀村 | 潼觀村 |
| 188 | 黃*勝 | 510221**********16 | 100 | 男 | 91 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 189 | 楊*淑 | 510221**********28 | 100 | 女 | 91 | 白云村 | 白云村 |
| 190 | 楊*美 | 510221**********29 | 100 | 女 | 91 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 191 | 胡*清 | 510221**********20 | 100 | 女 | 91 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 192 | 楊*全 | 510221**********33 | 100 | 男 | 91 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 193 | 曾*修 | 510221**********16 | 100 | 男 | 91 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 194 | 黃*輝 | 510221**********20 | 100 | 女 | 91 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 195 | 劉*華 | 510221**********1X | 100 | 男 | 91 | 金山村 | 金山村 |
| 196 | 葉*明 | 510221**********15 | 100 | 男 | 91 | 蘭興村 | 蘭興村 |
| 197 | 祝*華 | 510221**********29 | 100 | 女 | 91 | 金山村 | 金山村 |
| 198 | 張*然 | 510221**********15 | 100 | 男 | 91 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 199 | 黃*壽 | 510221**********58 | 100 | 男 | 91 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 200 | 楊*芳 | 510221**********2X | 100 | 女 | 91 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 201 | 楊*俊 | 510221**********20 | 100 | 女 | 91 | 天臺村 | 天臺村 |
| 202 | 王*清 | 510221**********22 | 100 | 女 | 91 | 天福村 | 天福村 |
| 203 | 鄧*普 | 510221**********12 | 100 | 男 | 91 | 沙河村 | 沙河村 |
| 204 | 朱*華 | 510221**********21 | 100 | 女 | 91 | 沙河村 | 沙河村 |
| 205 | 譚*華 | 510221**********2X | 100 | 女 | 91 | 塘壩村 | 塘壩村 |
| 206 | 江*廷 | 510221**********1X | 100 | 男 | 91 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 207 | 李*清 | 510221**********28 | 100 | 女 | 91 | 天臺村 | 天臺村 |
| 208 | 楊*芳 | 510221**********27 | 100 | 女 | 91 | 潼觀村 | 潼觀村 |
| 209 | 程*清 | 510221**********26 | 100 | 女 | 91 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 210 | 廖*生 | 510221**********14 | 100 | 男 | 91 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 211 | 任*清 | 510221**********29 | 100 | 女 | 91 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 212 | 江*輝 | 510221**********21 | 100 | 女 | 91 | 塘壩村 | 塘壩村 |
| 213 | 張*元 | 510221**********13 | 100 | 男 | 91 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 214 | 張*中 | 510221**********14 | 100 | 男 | 91 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 215 | 王*華 | 510221**********47 | 100 | 女 | 91 | 龍井坎村 | 龍井坎村 |
| 216 | 黃*常 | 510221**********11 | 100 | 男 | 91 | 白云村 | 白云村 |
| 217 | 殷*華 | 510221**********21 | 100 | 女 | 91 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 218 | 任*華 | 510221**********20 | 100 | 女 | 91 | 天臺村 | 天臺村 |
| 219 | 黃*榮 | 510221**********10 | 100 | 男 | 91 | 天臺村 | 天臺村 |
| 220 | 唐*均 | 510221**********29 | 100 | 女 | 91 | 羅巖村 | 羅巖村 |
| 221 | 黃*政 | 510221**********35 | 100 | 男 | 91 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 222 | 楊*路 | 513031**********78 | 100 | 男 | 91 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 223 | 駱*芳 | 510221**********2X | 100 | 女 | 91 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 224 | 余*輝 | 510221**********27 | 100 | 女 | 91 | 龍井坎村 | 龍井坎村 |
| 225 | 楊*海 | 510211**********36 | 100 | 男 | 91 | 南中村 | 南中村 |
| 226 | 徐*清 | 510221**********35 | 100 | 男 | 91 | 龍井坎村 | 龍井坎村 |
| 227 | 黃*祥 | 510221**********14 | 100 | 男 | 91 | 中華村 | 中華村 |
| 228 | 舒*華 | 510221**********26 | 100 | 女 | 91 | 灣丘村 | 灣丘村 |
| 229 | 陳*華 | 510221**********29 | 100 | 女 | 91 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 230 | 張*河 | 510221**********18 | 100 | 男 | 91 | 天福村 | 天福村 |
| 231 | 黃*清 | 510221**********25 | 100 | 女 | 90 | 蘭興村 | 蘭興村 |
| 232 | 余*清 | 510221**********25 | 100 | 女 | 90 | 天寶村 | 天寶村 |
| 233 | 鄧*福 | 510221**********10 | 100 | 男 | 90 | 沙河村 | 沙河村 |
| 234 | 李*惠 | 510221**********26 | 100 | 女 | 90 | 中華村 | 中華村 |
| 235 | 廖*維 | 510221**********11 | 100 | 男 | 90 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 236 | 楊*清 | 510221**********35 | 100 | 男 | 90 | 潼觀村 | 潼觀村 |
| 237 | 葉*俊 | 510221**********28 | 100 | 女 | 90 | 南中村 | 南中村 |
| 238 | 田*清 | 510221**********44 | 100 | 女 | 90 | 南中村 | 南中村 |
| 239 | 呂*云 | 510221**********20 | 100 | 女 | 90 | 馮莊村 | 馮莊村 |
| 240 | 余*信 | 510221**********11 | 100 | 男 | 90 | 天福村 | 天福村 |
| 241 | 徐*和 | 510221**********1X | 100 | 男 | 90 | 龍井坎村 | 龍井坎村 |
| 242 | 葉*全 | 510221**********15 | 100 | 男 | 90 | 煙坡村 | 煙坡村 |
| 243 | 葉*清 | 510213**********16 | 100 | 男 | 90 | 天福村 | 天福村 |
| 244 | 楊*泉 | 510221**********17 | 100 | 男 | 90 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 245 | 徐*培 | 510221**********15 | 100 | 男 | 90 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 246 | 左*河 | 510221**********13 | 100 | 男 | 90 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 247 | 郭*華 | 510221**********26 | 100 | 女 | 90 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 248 | 張*明 | 510221**********27 | 100 | 女 | 90 | 煙坡村 | 煙坡村 |
| 249 | 黃*書 | 510221**********29 | 100 | 女 | 90 | 羅巖村 | 羅巖村 |
| 250 | 羅*蘭 | 510221**********2X | 100 | 女 | 90 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 251 | 葉*和 | 510221**********19 | 100 | 男 | 90 | 南中村 | 南中村 |
| 252 | 胡*芬 | 510221**********26 | 100 | 女 | 90 | 金山村 | 金山村 |
| 253 | 龐*芳 | 510221**********23 | 100 | 女 | 90 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 254 | 朱*清 | 510221**********18 | 100 | 男 | 90 | 羅巖村 | 羅巖村 |
| 255 | 范*華 | 510221**********28 | 100 | 女 | 90 | 沙河村 | 沙河村 |
| 256 | 黃*芬 | 510221**********24 | 100 | 女 | 90 | 龍井坎村 | 龍井坎村 |
| 257 | 喻*云 | 510221**********25 | 100 | 女 | 90 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 258 | 張*云 | 510221**********33 | 100 | 男 | 90 | 中華村 | 中華村 |
| 259 | 鄭*全 | 510221**********2X | 100 | 女 | 90 | 龍井坎村 | 龍井坎村 |
| 260 | 付*芬 | 510221**********25 | 100 | 女 | 90 | 天臺村 | 天臺村 |
| 261 | 曾*華 | 510221**********25 | 100 | 女 | 90 | 葛蘭村 | 葛蘭村 |
| 262 | 徐*林 | 510221**********19 | 100 | 男 | 90 | 龍井坎村 | 龍井坎村 |
| 263 | 黃*清 | 510221**********2X | 100 | 女 | 90 | 白云村 | 白云村 |
| 264 | 李*全 | 510221**********12 | 100 | 男 | 90 | 葛蘭橋社區(qū) | 葛蘭橋社區(qū) |
| 265 | 黃*清 | 510221**********26 | 100 | 女 | 90 | 鹽井村 | 鹽井村 |
| 266 | 鄧*英 | 510221**********22 | 100 | 女 | 90 | 龍井坎村 | 龍井坎村 |
| 267 | 鄧*商 | 510221**********27 | 100 | 女 | 90 | 沙河村 | 沙河村 |
| 268 | 徐*清 | 510221**********11 | 100 | 男 | 90 | 大壩村 | 大壩村 |
| 269 | 舒*清 | 510221**********14 | 100 | 男 | 90 | 南中村 | 南中村 |
| 270 | 左*碧 | 510221**********21 | 100 | 女 | 90 | 黃家壩村 | 黃家壩村 |
| 271 | 孔*清 | 510221**********27 | 100 | 女 | 90 | 天寶村 | 天寶村 |
| 272 | 鄧*普 | 510221**********29 | 100 | 女 | 90 | 龍井坎村 | 龍井坎村 |
