2026年1月重慶市長壽區葛蘭鎮特困救助供養資金發放情況
| 序號 | 所屬單位 | 項目名稱 | 享受人姓名 | 享受人身份證號 | 發放金額 | 項目發放日期 | 項目所屬日期 |
| 1 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張培金 | 5102**********2418 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 2 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 劉銀海 | 5102**********2414 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 3 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 喻可榮 | 5102**********2418 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 4 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 余金奎 | 5102**********3310 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 5 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 修應和 | 5102**********2411 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 6 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉榮華 | 5102**********2411 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 7 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 喻建祥 | 5102**********2430 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 8 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 臧登奎 | 5102**********311X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 9 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 蔡柏樹 | 5102**********311X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 10 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 秦書生 | 5102**********3311 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 11 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 覃中成 | 5102**********3110 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 12 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 徐水泉 | 5102**********2418 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 13 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張憲平 | 5102**********3114 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 14 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊朋文 | 5102**********2415 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 15 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 陶伯成 | 5102**********3114 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 16 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉銀分 | 5102**********2415 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 17 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃德全 | 5102**********3114 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 18 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃小林 | 5102**********311X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 19 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 左建紅 | 5102**********2417 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 20 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張明楷 | 5102**********3110 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 21 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄒治榮 | 5102**********2434 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 22 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 梁中成 | 5102**********2410 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 23 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 臧長林 | 5102**********3155 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 24 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄒伯川 | 5102**********3119 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 25 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊俊五 | 5102**********2410 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 26 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊永勝 | 5102**********2451 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 27 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 游朱二 | 5102**********2410 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 28 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 彭金全 | 5102**********3111 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 29 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃治隆 | 5102**********3113 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 30 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊學清 | 5102**********311X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 31 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 祖長壽 | 5102**********2418 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 32 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 車建國 | 5102**********3116 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 33 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 李孝清 | 5102**********3112 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 34 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄧承國 | 5102**********2418 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 35 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 王銀清 | 5102**********3157 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 36 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊志華 | 5102**********3321 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 37 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 江平安 | 5102**********2437 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 38 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張憲文 | 5102**********3314 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 39 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張代林 | 5102**********2438 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 40 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 邵長路 | 5102**********3136 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 41 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 吳伯全 | 5102**********3113 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 42 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 劉福祥 | 5102**********3310 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 43 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 余慶林 | 5102**********3132 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 44 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 李德三 | 5102**********3115 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 45 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃志河 | 5102**********3117 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 46 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉樹子 | 5102**********3113 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 47 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃學中 | 5102**********3134 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 48 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 邵群利 | 5102**********3142 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 49 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 邵木生 | 5102**********3118 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 50 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃本清 | 5102**********3117 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 51 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 覃興山 | 5102**********3130 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 52 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃隆德 | 5102**********3110 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 53 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 朱本明 | 5102**********3113 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 54 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃振華 | 5102**********2410 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 55 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃銀成 | 5102**********3112 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 56 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 袁代文 | 5102**********2417 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 57 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 江孝成 | 5102**********2431 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 58 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄭志成 | 5102**********2433 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 59 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 祖培中 | 5102**********2434 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 60 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 顏淑華 | 5102**********3126 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 61 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 徐學英 | 5102**********2562 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 62 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 蔡開德 | 5102**********2416 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 63 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張治全 | 5102**********3150 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 64 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張元壽 | 5102**********311X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 65 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 江全福 | 5102**********2413 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 66 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 廖淑慧 | 5102**********2449 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 67 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 舒文強 | 5102**********2416 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 68 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃淑均 | 5102**********2442 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 69 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 徐棟良 | 5102**********2450 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 70 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉紹文 | 5102**********2415 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 71 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊治成 | 5102**********2417 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 72 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊志明 | 5102**********2412 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 73 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 曹培中 | 5102**********3177 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 74 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張治澤 | 5001**********2412 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 75 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 方佰壽 | 5102**********3319 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 76 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 余培林 | 5102**********2419 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 77 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉培錦 | 5102**********2434 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 78 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 朱國華 | 5102**********2457 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 79 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃澤林 | 5102**********3157 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 80 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃隆清 | 5102**********3136 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 81 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 周志全 | 5102**********3115 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 82 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃國良 | 5102**********3115 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 83 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 修建彰 | 5102**********3136 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 84 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 李伯清 | 5102**********2418 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 85 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 游樹成 | 5102**********3110 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 86 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃華全 | 5102**********3115 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 87 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 陳志中 | 5102**********3112 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 88 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉榮貴 | 5102**********2415 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 89 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 舒國中 | 5102**********2439 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 90 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 程五 | 5102**********2413 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 91 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊應明 | 5102**********2436 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 92 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 周澤明 | 5102**********3134 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 93 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張榮國 | 5102**********3110 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 94 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 舒文良 | 5102**********2437 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 95 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 徐相民 | 5102**********2415 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 96 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊俊明 | 5102**********2455 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 97 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 周學明 | 5102**********2411 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 98 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 修木成 | 5102**********2453 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 99 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉騰興 | 5102**********3311 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 100 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 修華彰 | 5102**********3119 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 101 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 袁華濱 | 5102**********2419 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 102 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 凡文讀 | 5130**********4870 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 103 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄧樹林 | 5102**********313X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 104 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉紹權 | 5102**********2432 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 105 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄒伯壽 | 5102**********331X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 106 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張丙全 | 5102**********2410 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 107 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 陳興周 | 5102**********2437 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 108 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 戴木生 | 5102**********3314 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 109 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃大祥 | 5102**********331X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 110 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉木林 | 5102**********315X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 111 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉小林 | 5102**********2410 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 112 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄧成中 | 5102**********2411 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 113 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 劉藝函 | 5001**********2427 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 114 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 何云清 | 5102**********3114 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 115 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 祖樹云 | 5102**********241X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 116 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 臧裕強 | 5102**********3110 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 117 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 余孝福 | 5102**********2414 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 118 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張體中 | 5102**********2439 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 119 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉代六 | 5102**********2411 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 120 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 陳志剛 | 5102**********2418 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 121 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 覃志清 | 5102**********3111 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 122 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 江培清 | 5102**********2412 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 123 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 但勇鋼 | 5102**********3311 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 124 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 劉長壽 | 5102**********241X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 125 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 祖炳宣 | 5102**********2430 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 126 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 修志凡 | 5102**********3117 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 127 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 甘白清 | 5102**********3133 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 128 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 李木清 | 5102**********2410 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 129 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃現軍 | 5102**********3110 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 130 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張建國 | 5102**********2437 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 131 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉萬國 | 5102**********2418 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 132 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉紹中 | 5102**********2418 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 133 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 陳德文 | 5102**********3112 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 134 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 徐長路 | 5102**********3111 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 135 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 臧伯聯 | 5102**********3112 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 136 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄭培清 | 5102**********2490 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 137 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 徐俊普 | 5102**********2439 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 138 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 周旁文 | 5102**********3113 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 139 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 李金常 | 5102**********3134 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 140 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 余炳清 | 5102**********3314 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 141 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉紹國 | 5102**********2439 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 142 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 蔣磊 | 5102**********2415 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 143 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 覃術文 | 5102**********311X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 144 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 代引弟 | 5102**********2425 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 145 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄧恩壽 | 5102**********243X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 146 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 謝應中 | 5102**********3117 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 147 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊培清 | 5102**********2452 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 148 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉萬祥 | 5102**********2417 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 149 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 李淑容 | 5102**********2420 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 150 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄧澤中 | 5102**********2419 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 151 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張孝中 | 5102**********241X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 152 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 周林 | 5102**********3112 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 153 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 秦勝銀 | 5102**********3316 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 154 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊永昌 | 5102**********3118 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 155 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 徐相甫 | 5102**********2415 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 156 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄧成國 | 5102**********2453 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 157 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉志云 | 5102**********245X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 158 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉紹榮 | 5102**********2419 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 159 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊俊澤 | 5102**********2416 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 160 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 杜永平 | 5102**********2437 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 161 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊建明 | 5102**********2417 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 162 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉漢成 | 5102**********2515 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 163 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 秦德均 | 5102**********3334 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 164 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉仲 | 5102**********241X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 165 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 高志榮 | 5102**********2411 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 166 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊蜀希 | 5102**********2437 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 167 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 陳志龍 | 5102**********2415 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 168 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄒宇林 | 5102**********2416 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 169 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 江中華 | 5102**********2416 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 170 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 袁代明 | 5102**********2417 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 171 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉云瑞 | 5102**********2430 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 172 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 袁炳清 | 5102**********3114 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 173 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 楊宇澤 | 5102**********3116 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 174 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃書碧 | 5102**********3120 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 175 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃治明 | 5102**********3114 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 176 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 任萬成 | 5102**********3313 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 177 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 游云開 | 5102**********2458 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 178 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 但培全 | 5102**********2414 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 179 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 王友國 | 5102**********3317 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 180 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 祖文科 | 5102**********2413 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 181 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 張淑華 | 5102**********2428 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 182 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉德榮 | 5102**********2418 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 183 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 黃張木 | 5102**********3154 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 184 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 陶長安 | 5102**********3135 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 185 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 余培全 | 5102**********2457 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 186 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 鄭得明 | 5102**********2417 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 187 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 葉青民 | 5102**********2414 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 188 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 徐興勇 | 5102**********2417 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 189 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 祖文強 | 5102**********2434 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 190 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 周煥中 | 5102**********311X | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 191 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 特困人員生活費 | 游水田 | 5102**********2419 | 1,001.00 | 2026-01 | 2026-01 |
