2026年1月重慶市長壽區葛蘭鎮定期定量救濟金發放情況
| 序號 | 所屬單位 | 項目名稱 | 姓名 | 身份證號 | 應發工資 | 項目發放日期 | 項目所屬日期 |
| 1 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 邵志和 | 5102**********3117 | 834.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 2 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 陳月香 | 5102**********2428 | 823.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 3 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 黃樹成 | 5102**********3133 | 834.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 4 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 朱春生 | 5102**********3318 | 835.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 5 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 余志芳 | 5102**********2429 | 835.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 6 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 戴蘋 | 5102**********242X | 1,080.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 7 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 張保和 | 5102**********3111 | 834.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 8 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 張吉山 | 5102**********2418 | 834.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 9 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 黃玉成 | 5102**********3314 | 931.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 10 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 張成清 | 5102**********3117 | 835.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 11 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 修志德 | 5102**********3111 | 1,059.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 12 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 黃和清 | 5102**********3114 | 831.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 13 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 戴成 | 5102**********2413 | 823.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 14 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 周培元 | 5102**********3117 | 942.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 15 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 胡林高 | 5102**********2410 | 823.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 16 | [001-500115132]葛蘭鎮 | [01801]定期定量救濟 | 徐炳子 | 5102**********3119 | 835.00 | 2026-01 | 2026-01 |
掃一掃在手機打開當前頁



