2026年1月重慶市長壽區葛蘭鎮城市最低生活保障金發放情況
| 序號 | 所屬居委會 | 家庭情況 | 成員情況 | 項目所屬日期 | 項目發放日期 | ||||
| 戶主姓名 | 戶主身份證號 | 保障人數 | 成員姓名 | 成員身份證號 | 月補助金額 | ||||
| 1 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 祖能平 | 5102**********2415 | 1 | 祖能平 | 5102**********2415 | 498.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 2 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 謝超 | 5102**********3316 | 2 | 謝超 | 5102**********3316 | 1,108.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 3 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 鄧永紅 | 5102**********2416 | 2 | 鄧永紅 | 5102**********2416 | 1,234.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 4 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 戴蘋 | 5102**********242X | 2 | 戴蘋 | 5102**********242X | 1,600.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 5 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 代雯雯 | 5001**********2424 | 1 | 代雯雯 | 5001**********2424 | 870.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 6 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 陳碧容 | 5102**********2720 | 1 | 陳碧容 | 5102**********2720 | 750.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 7 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 李志華 | 5102**********2441 | 3 | 曹倫源 | 5001**********2495 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 8 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 張銀 | 5002**********2428 | 2 | 周光福 | 5102**********1910 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 9 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 王永壽 | 5102**********7118 | 2 | 陳亞華 | 5102**********7121 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 10 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 左向全 | 5102**********2437 | 1 | 左向全 | 5102**********2437 | 470.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 11 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 劉文芳 | 5102**********1524 | 1 | 劉文芳 | 5102**********1524 | 810.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 12 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 周宇平 | 5102**********3115 | 3 | 喻小紅 | 5102**********2443 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 13 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 葉志強 | 5002**********2452 | 1 | 葉志強 | 5002**********2452 | 760.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 14 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 左石容 | 5102**********2423 | 1 | 左石容 | 5102**********2423 | 635.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 15 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊振鑫 | 5002**********243X | 2 | 楊淇雲 | 5001**********2423 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 16 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 熊澤川 | 5102**********2437 | 2 | 熊婷玉 | 5001**********242X | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 17 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 周宇平 | 5102**********3115 | 3 | 周宇平 | 5102**********3115 | 2,079.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 18 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 陳亞群 | 5102**********2442 | 2 | 林資巖 | 5001**********2434 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 19 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 戴蘋 | 5102**********242X | 2 | 蔡文明 | 5102**********2434 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 20 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 張慶華 | 5001**********2416 | 1 | 張慶華 | 5001**********2416 | 660.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 21 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 鄧慶封 | 5102**********2459 | 1 | 鄧慶封 | 5102**********2459 | 630.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 22 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 葉素華 | 5102**********2423 | 1 | 葉素華 | 5102**********2423 | 710.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 23 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 周志紅 | 5102**********2446 | 1 | 周志紅 | 5102**********2446 | 720.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 24 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 袁志強 | 5102**********2491 | 1 | 袁志強 | 5102**********2491 | 725.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 25 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 徐興德 | 5002**********2414 | 3 | 徐杰 | 5001**********2412 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 26 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 黃群慧 | 5102**********3324 | 2 | 黃群慧 | 5102**********3324 | 1,584.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 27 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊際測 | 5001**********243X | 2 | 楊麗勤 | 5001**********244X | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 28 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 余涌波 | 5102**********2415 | 1 | 余涌波 | 5102**********2415 | 785.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 29 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 葉紹昕 | 5102**********2419 | 2 | 黃琪 | 5102**********5145 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 30 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 黃五 | 5102**********3111 | 2 | 黃思橋 | 5002**********2458 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 31 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊洲 | 5102**********2412 | 4 | 楊雅舒 | 5001**********2422 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 32 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 黃金全 | 5102**********3119 | 1 | 黃金全 | 5102**********3119 | 534.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 33 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 袁淑美 | 5102**********2427 | 2 | 袁淑美 | 5102**********2427 | 1,340.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 34 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 舒志豪 | 5001**********2419 | 1 | 舒志豪 | 5001**********2419 | 870.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 35 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 殷白壽 | 5102**********2434 | 1 | 殷白壽 | 5102**********2434 | 670.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 36 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 袁淑美 | 5102**********2427 | 2 | 朱小明 | 5102**********2436 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 37 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 李焱 | 5002**********317X | 1 | 李焱 | 5002**********317X | 820.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 38 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 鄧永紅 | 5102**********2416 | 2 | 鄧文豪 | 5001**********2414 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 39 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 左鵬 | 5002**********2432 | 1 | 左鵬 | 5002**********2432 | 870.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 40 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊家豪 | 5001**********2414 | 1 | 楊家豪 | 5001**********2414 | 870.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 41 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊會明 | 5102**********3113 | 1 | 楊會明 | 5102**********3113 | 730.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 42 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 張云明 | 5102**********3137 | 1 | 張云明 | 5102**********3137 | 770.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 43 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 王德珍 | 5102**********2423 | 1 | 王德珍 | 5102**********2423 | 750.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 44 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊洲 | 5102**********2412 | 4 | 楊洲 | 5102**********2412 | 2,780.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 45 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 殷炳成 | 5102**********2413 | 2 | 徐向華 | 5102**********4346 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 46 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 廖東瓊 | 5102**********2440 | 1 | 廖東瓊 | 5102**********2440 | 790.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 47 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 李志華 | 5102**********2441 | 3 | 曹剛強 | 5102**********2451 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 48 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 邵武 | 5102**********0210 | 1 | 邵武 | 5102**********0210 | 820.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 49 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊際測 | 5001**********243X | 2 | 楊際測 | 5001**********243X | 1,316.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 50 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 任珍義 | 5102**********3126 | 1 | 任珍義 | 5102**********3126 | 590.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 51 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 余柳英 | 5102**********3121 | 1 | 余柳英 | 5102**********3121 | 570.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 52 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊洲 | 5102**********2412 | 4 | 楊竣皓 | 5001**********2416 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 53 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 周宇平 | 5102**********3115 | 3 | 喻正坤 | 5001**********2418 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 54 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 黃群慧 | 5102**********3324 | 2 | 喻巖 | 5001**********2419 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 55 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 鄧永剛 | 5102**********2511 | 1 | 鄧永剛 | 5102**********2511 | 765.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 56 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 徐興德 | 5002**********2414 | 3 | 徐興德 | 5002**********2414 | 2,250.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 57 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊振鑫 | 5002**********243X | 2 | 楊振鑫 | 5002**********243X | 1,490.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 58 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 張小麗 | 5102**********2447 | 2 | 張小麗 | 5102**********2447 | 1,500.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 59 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 余科 | 5102**********2430 | 1 | 余科 | 5102**********2430 | 810.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 60 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 王永壽 | 5102**********7118 | 2 | 王永壽 | 5102**********7118 | 1,600.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 61 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 史春梅 | 5102**********282X | 1 | 史春梅 | 5102**********282X | 715.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 62 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 黃開芬 | 5102**********3128 | 1 | 黃開芬 | 5102**********3128 | 830.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 63 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 鄭倬儒 | 6123**********1317 | 1 | 鄭倬儒 | 6123**********1317 | 600.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 64 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 張小麗 | 5102**********2447 | 2 | 鄭欣怡 | 5001**********2425 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 65 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 黃五 | 5102**********3111 | 2 | 黃五 | 5102**********3111 | 1,500.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 66 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 葉紹昕 | 5102**********2419 | 2 | 葉紹昕 | 5102**********2419 | 1,052.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 67 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 胥志剛 | 5102**********2457 | 4 | 胥志剛 | 5102**********2457 | 2,820.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 68 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 侯書英 | 5123**********8141 | 1 | 侯書英 | 5123**********8141 | 560.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 69 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 李曉琴 | 5102**********6626 | 1 | 李曉琴 | 5102**********6626 | 620.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 70 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊儉文 | 5102**********2519 | 2 | 楊晉渝 | 5001**********241X | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 71 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 黃廣祥 | 5102**********3117 | 1 | 黃廣祥 | 5102**********3117 | 670.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 72 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 周正全 | 5102**********2411 | 2 | 周正全 | 5102**********2411 | 1,484.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 73 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 徐文全 | 5102**********2412 | 1 | 徐文全 | 5102**********2412 | 560.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 74 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 胥志剛 | 5102**********2457 | 4 | 余紹琴 | 5102**********2421 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 75 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 殷炳成 | 5102**********2413 | 2 | 殷炳成 | 5102**********2413 | 1,434.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 76 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 張雪梅 | 5102**********8346 | 1 | 張雪梅 | 5102**********8346 | 670.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 77 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 胥志剛 | 5102**********2457 | 4 | 胥軍安 | 5001**********2593 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 78 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 韋建國 | 5102**********2414 | 1 | 韋建國 | 5102**********2414 | 710.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 79 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 葉治良 | 5002**********241X | 1 | 葉治良 | 5002**********241X | 755.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 80 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 周危溶 | 5102**********3128 | 1 | 周危溶 | 5102**********3128 | 682.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 81 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 熊澤川 | 5102**********2437 | 2 | 熊澤川 | 5102**********2437 | 1,554.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 82 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 胥志剛 | 5102**********2457 | 4 | 胥智鐘 | 5001**********2436 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 83 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 蒙澤中 | 5102**********2418 | 2 | 蒙孝文 | 5102**********2479 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 84 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 陳亞群 | 5102**********2442 | 2 | 陳亞群 | 5102**********2442 | 1,680.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 85 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 蒙澤中 | 5102**********2418 | 2 | 蒙澤中 | 5102**********2418 | 1,444.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 86 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 張麗 | 5134**********0626 | 2 | 張麗 | 5134**********0626 | 1,470.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 87 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊鵬 | 5002**********2416 | 1 | 楊鵬 | 5002**********2416 | 750.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 88 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 周余南 | 4328**********5169 | 1 | 周余南 | 4328**********5169 | 585.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 89 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 代利珍 | 5134**********0048 | 1 | 代利珍 | 5134**********0048 | 735.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 90 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 戴銀 | 5002**********2416 | 1 | 戴銀 | 5002**********2416 | 840.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 91 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 張銀 | 5002**********2428 | 2 | 張銀 | 5002**********2428 | 1,426.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 92 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 朱俊杰 | 5001**********2413 | 1 | 朱俊杰 | 5001**********2413 | 765.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 93 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 蹇素容 | 5102**********2423 | 1 | 蹇素容 | 5102**********2423 | 730.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 94 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 朱天太 | 5102**********2491 | 1 | 朱天太 | 5102**********2491 | 825.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 95 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊洲 | 5102**********2412 | 4 | 楊竣婷 | 5001**********2440 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 96 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 徐興德 | 5002**********2414 | 3 | 徐小雅 | 5001**********2443 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 97 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 張學稀 | 5102**********2410 | 1 | 張學稀 | 5102**********2410 | 830.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 98 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 葉勁宏 | 5002**********2434 | 1 | 葉勁宏 | 5002**********2434 | 870.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 99 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 李志華 | 5102**********2441 | 3 | 李志華 | 5102**********2441 | 2,056.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 100 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 葉秀容 | 5102**********2442 | 1 | 葉秀容 | 5102**********2442 | 785.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 101 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 劉華 | 5102**********1210 | 1 | 劉華 | 5102**********1210 | 765.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 102 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 張建忠 | 5102**********3134 | 1 | 張建忠 | 5102**********3134 | 620.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 103 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 周永紅 | 5102**********2466 | 1 | 周永紅 | 5102**********2466 | 535.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 104 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 周正全 | 5102**********2411 | 2 | 周靜宜 | 5001**********2424 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 105 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 黃樹華 | 5123**********3124 | 1 | 黃樹華 | 5123**********3124 | 670.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 106 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊小停 | 5102**********2430 | 1 | 楊小停 | 5102**********2430 | 750.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 107 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 鄒波 | 5102**********2418 | 1 | 鄒波 | 5102**********2418 | 870.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 108 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 張麗 | 5134**********0626 | 2 | 鄭國威 | 5001**********2410 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 109 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 楊儉文 | 5102**********2519 | 2 | 楊儉文 | 5102**********2519 | 1,464.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 110 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 李淑云 | 5102**********3145 | 1 | 李淑云 | 5102**********3145 | 434.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 111 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 徐洋 | 5102**********2416 | 1 | 徐洋 | 5102**********2416 | 820.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 112 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 張濤 | 5102**********2417 | 1 | 張濤 | 5102**********2417 | 730.00 | 2026-01 | 2026-01 |
| 113 | [001-500115132]葛蘭鎮 | 謝超 | 5102**********3316 | 2 | 謝宗呈 | 5001**********2418 | 0.00 | 2026-01 | 2026-01 |
掃一掃在手機打開當前頁



