重慶市長壽區葛蘭鎮2026年地質災害隱患點“四重網格員”臺賬表
| 序號 | 地災點名稱 | 所在 村組 |
發生??時間 | 威脅戶數????及人口?(戶籍) | 威脅戶數????及人口?(在家) | 穩定性 | 四重網格員 | 技術人員 | ||||||
| 片區負責人 | 聯系電話 | 地災???監管員 | 聯系電話 | 群測? 群防員 |
聯系電話 | 姓名 | 聯系電話 | |||||||
| 1 | 大石坡滑坡 | 蘭興村4組 | 2006 | 4戶13人 | 4戶6人 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 15*******68 | 余艷 | 15*******71 | 江國利 | 13*******30 | 胡小軍 | 13*******99 |
| 2 | 賀家灣滑坡 | 羅巖村8組 | 2004 | 2戶4人 | 2戶2人 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 15*******68 | 余艷 | 15*******71 | 邵同光 | 13*******78 | 胡小軍 | 13*******99 |
| 3 | 周家灣滑坡 | 羅巖村8組 | 2004 | 2戶5人 | 1戶2人 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 15*******68 | 余艷 | 15*******71 | 邵同光 | 13*******78 | 胡小軍 | 13*******99 |
| 4 | 安坡寺滑坡 | 南中村6組 | 2004 | 3戶7人 | 1戶2人 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 15*******68 | 余艷 | 15*******71 | 陳伯清 | 15*******58 | 胡小軍 | 13*******99 |
| 5 | 孔家店不穩定斜坡 | 南中村6組 | 2007 | 1戶3人 | 1戶2人 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 15*******68 | 余艷 | 15*******71 | 陳伯清 | 15*******58 | 胡小軍 | 13*******99 |
| 6 | 張家槽滑坡 | 潼觀村7組 | 2006 | 13戶22人 | 7戶12人 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 15*******68 | 余艷 | 15*******71 | 張永德 | 18*******25 | 胡小軍 | 13*******99 |
| 7 | 二灘巖滑坡 | 塘壩村1組 | 2006 | 13戶44人 | 7戶13人 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 15*******68 | 余艷 | 15*******71 | 張德明 | 15*******10 | 胡小軍 | 13*******99 |
| 8 | 水槽口滑坡 | 天福村4組 | 2005 | 1戶6人 | 1戶2人 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 15*******68 | 余艷 | 15*******71 | 祖木全 | 13*******41 | 胡小軍 | 13*******99 |
| 9 | 修家灣滑坡 | 天寶村3組 | 2006 | 2戶6人 | 2戶3人 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 15*******68 | 余艷 | 15*******71 | 曾濤 | 15*******53 | 胡小軍 | 13*******99 |
| 10 | 油扎溝滑坡 | 金山村7組 | 2003 | 3戶6人 | 2戶3人 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 15*******68 | 余艷 | 15*******71 | 湛伯壽 | 15*******85 | 胡小軍 | 13*******99 |
掃一掃在手機打開當前頁



