| [ 索引號 ] | 115002210093043935/2025-00031 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、林業、水利 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區葛蘭鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-07-23 | [ 發布日期 ] | 2025-07-23 |
2025年長壽區葛蘭鎮第10批農機購置補貼信息公示
<
| 2025年長壽區葛蘭鎮第10批農機購置補貼信息公示 | ||||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||
| 所在鄉(鎮) | 村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | ||
| 1 | 葛蘭鎮 | 南中村第一組 | 徐碧琴 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 2 | 葛蘭鎮 | 龍井坎村第三組 | 徐志成 | 微型耕耘機 | 重慶宏渠機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-80 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 3 | 葛蘭鎮 | 潼觀村第五組 | 劉東林 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區一力工貿有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 4 | 葛蘭鎮 | 沙河村第二組 | 鄧恩平 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 5 | 葛蘭鎮 | 馮莊村第四組 | 湛炳和 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 6 | 葛蘭鎮 | 天寶村第四組 | 殷金明 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 7 | 葛蘭鎮 | 羅巖村第二組 | 黃衛平 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 8 | 葛蘭鎮 | 金山村第三組 | 朱慶蓉 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 9 | 葛蘭鎮 | 白云村第一組 | 周隨彬 | 微型耕耘機 | 重慶駿豪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 10 | 葛蘭鎮 | 南中村第一組 | 李培林 | 微型耕耘機 | 重慶美澳機械制造有限公司 | 前置微耕機 | 1WGCZ6.3-95 | 1 | 4500.00 | 890.00 | 890.00 | |
| 11 | 葛蘭鎮 | 羅巖村第二組 | 邵光明 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 12 | 葛蘭鎮 | 南中村第一組 | 鄧桂芳 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 13 | 葛蘭鎮 | 馮莊村第八組 | 黃雪民 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 14 | 葛蘭鎮 | 鹽井村第三組 | 周小榮 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 15 | 葛蘭鎮 | 白云村第三組 | 周學琴 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 16 | 葛蘭鎮 | 金山村第三組 | 吳詩華 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 17 | 葛蘭鎮 | 龍井坎村第六組 | 楊國軒 | 微型耕耘機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-80A | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 18 | 葛蘭鎮 | 潼觀村第五組 | 鄧中仁 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區一力工貿有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 19 | 葛蘭鎮 | 馮莊村第五組 | 余美琴 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 20 | 葛蘭鎮 | 沙河村第十二組 | 余傳江 | 微型耕耘機 | 重慶嘉木機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 21 | 葛蘭鎮 | 枯井村第六組 | 葉茂樹 | 微型耕耘機 | 重慶嘉木機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2300.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 公示時間:2025年7月23日-2025年7月30日 | ||||||||||||
| 葛蘭鎮監督舉報電話:40811217 | ||||||||||||
| 區農委監督舉報電話:40403054 | ||||||||||||
| 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | ||||||||||||
| 2025年7月23日 | ||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



