2025年12月重慶市長壽區渡舟街道城市最低生活保障金發放情況
| 2025年12月重慶市長壽區渡舟街道城市最低生活保障金發放情況 | |||||||||
| 序號 | 所屬居委會 | 家庭情況 | 成員情況 | 項目所屬日期 | 項目發放日期 | ||||
| 戶主姓名 | 戶主身份證號 | 保障人數 | 成員姓名 | 成員身份證號 | 月補助金額 | ||||
| 1 | [001-500115004]渡舟街道 | 羅*勤 | 5002**********3429 | 1 | 羅*勤 | 5002**********3429 | 810.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 2 | [001-500115004]渡舟街道 | 周*漁 | 5102**********345X | 1 | 周*漁 | 5102**********345X | 870.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 3 | [001-500115004]渡舟街道 | 楊* | 5102**********3413 | 4 | 楊* | 5102**********3413 | 2,620.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 4 | [001-500115004]渡舟街道 | 樊*榮 | 5102**********3417 | 1 | 樊*榮 | 5102**********3417 | 640.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 5 | [001-500115004]渡舟街道 | 李*琴 | 5102**********3620 | 1 | 李*琴 | 5102**********3620 | 597.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 6 | [001-500115004]渡舟街道 | 李* | 5102**********3437 | 2 | 李* | 5102**********3437 | 1,350.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 7 | [001-500115004]渡舟街道 | 張*霞 | 5102**********3420 | 1 | 張*霞 | 5102**********3420 | 770.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 8 | [001-500115004]渡舟街道 | 廖*林 | 5102**********3415 | 1 | 廖*林 | 5102**********3415 | 770.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 9 | [001-500115004]渡舟街道 | 石*玉 | 5102**********0429 | 1 | 石*玉 | 5102**********0429 | 680.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 10 | [001-500115004]渡舟街道 | 徐*平 | 5102**********3434 | 2 | 徐*平 | 5102**********3434 | 1,400.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 11 | [001-500115004]渡舟街道 | 程* | 5002**********0422 | 2 | 程* | 5002**********0422 | 1,402.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 12 | [001-500115004]渡舟街道 | 殷* | 5002**********3421 | 3 | 殷* | 5002**********3421 | 1,610.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 13 | [001-500115004]渡舟街道 | 周* | 5002**********3425 | 2 | 周* | 5002**********3425 | 1,740.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 14 | [001-500115004]渡舟街道 | 張*紅 | 5102**********6624 | 1 | 張*紅 | 5102**********6624 | 610.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 15 | [001-500115004]渡舟街道 | 周* | 5102**********3411 | 3 | 周* | 5102**********3411 | 1,310.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 16 | [001-500115004]渡舟街道 | 黃* | 5102**********3419 | 1 | 黃* | 5102**********3419 | 800.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 17 | [001-500115004]渡舟街道 | 楊*蘭 | 5102**********3447 | 3 | 楊*蘭 | 5102**********3447 | 2,023.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 18 | [001-500115004]渡舟街道 | 魏*平 | 5102**********3811 | 2 | 魏*平 | 5102**********3811 | 1,014.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 19 | [001-500115004]渡舟街道 | 楊*偉 | 5102**********3412 | 3 | 楊*偉 | 5102**********3412 | 1,897.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 20 | [001-500115004]渡舟街道 | 楊*全 | 5102**********3454 | 1 | 楊*全 | 5102**********3454 | 770.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 21 | [001-500115004]渡舟街道 | 李*沙 | 5002**********3424 | 3 | 李*沙 | 5002**********3424 | 1,511.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 22 | [001-500115004]渡舟街道 | 李* | 5102**********3454 | 1 | 李* | 5102**********3454 | 660.00 | 2025-12 | 2025-12 |
掃一掃在手機打開當前頁



