2025年12月重慶市長壽區渡舟街道定期定量救濟金發放情況
| 2025年12月重慶市長壽區渡舟街道定期定量救濟金發放情況 | |||||||
| 序號 | 所屬單位 | 項目名稱 | 姓名 | 身份證號 | 應發工資 | 項目發放日期 | 項目所屬日期 |
| 1 | [001-500115004]渡舟街道 | [01801]定期定量救濟 | 甘*林 | 5102**********3816 | 933.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 2 | [001-500115004]渡舟街道 | [01801]定期定量救濟 | 余*培 | 5102**********3436 | 942.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 3 | [001-500115004]渡舟街道 | [01801]定期定量救濟 | 何*富 | 5102**********3412 | 834.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 4 | [001-500115004]渡舟街道 | [01801]定期定量救濟 | 王*祝 | 5102**********3420 | 951.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 5 | [001-500115004]渡舟街道 | [01801]定期定量救濟 | 鄒*書 | 5102**********3812 | 952.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| 6 | [001-500115004]渡舟街道 | [01801]定期定量救濟 | 向*勤 | 5102**********3819 | 834.00 | 2025-12 | 2025-12 |
掃一掃在手機打開當前頁



