2023年渡舟街道農村房屋鑒定農戶基本情況統計表
| 2023年渡舟街道農村房屋鑒定農戶基本情況統計表 | |||||||||
| 序號 | 街/鎮 | 村 | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 人員類別 | 聯系人 | 聯系人電話 | 鑒定類型 | 備注(鑒定等級) |
| 1 | 渡舟街道 | 高峰村 | 邱** | 510221*********81X | 農村低保戶 | 邱** | 172*****629 | 危房鑒定 | C級 |
| 2 | 渡舟街道 | 太平村 | 向** | 500115*********444 | 農村低保戶 | 向** | 178*****632 | 危房鑒定 | C級 |
| 3 | 渡舟街道 | 保豐村 | 張** | 510221*********43X | 農村低保戶 | 羅** | 135*****983 | 危房鑒定 | D級 |
| 4 | 渡舟街道 | 新道路村 | 向** | 510221*********434 | 農村低保戶 | 向** | 132*****408 | 危房鑒定 | B級 |
掃一掃在手機打開當前頁



