2024年農業生產救災物資發放表
| 序號 | 規模種植戶名稱 | 種植地址 (鎮、村、社) |
聯系人 | 聯系電話 | 40%復合肥( | 金額 | 包數(25kg/包) |
| 1 | 重慶市長壽區云美葡萄園 | 渡舟街道河塘村7組 | 郎* | 136****1779 | 1071? | 3000 | 43? |
| 2 | 長壽區顯如種養殖專業合作社 | 渡舟街道高峰村 | 聶* | 138****2799 | 1786? | 5000 | 71? |
| 3 | 巴鄉谷 | 渡舟街道黃連村 | 向* | 150****0167 | 714? | 2000 | 29? |
| 4 | 重慶立潤生態農業 有限公司 |
渡舟街道高峰村 | 蘇* | 136****5051 | 1071? | 3000 | 43? |
| 5 | 長壽區裕滿柑橘種植 | 渡舟太平村2組 | 文* | 177****3776 | 1786? | 5000 | 71? |
| 6 | 卿* | 河塘7組 | 卿* | 135****3019 | 1071? | 3000 | 43? |
| 7 | 向* | 甘蔗村 | 向* | 136****1191 | 1071? | 3000 | 43? |
| 8 | 楊* | 河塘村 | 楊* | 181****1578 | 1429? | 4000 | 57? |
| 9 | 周* | 果園村6組 | 周* | 131****6184 | 1071? | 3000 | 43? |
| 10 | 王* | 果園村6組 | 王* | 159****6666 | 357? | 1000 | 14? |
| 11 | 雷* | 河塘村 | 雷* | 158****2379 | 357? | 1000 | 14? |
| 12 | 萬* | 太平 | 萬* | 132****1728 | 357? | 1000 | 14? |
| 13 | 付* | 高峰村 | 付* | 151****9572 | 357? | 1000 | 14? |
| 14 | 袁* | 河塘村 | 袁* | 186****6309 | 357? | 1000 | 14? |
| 15 | 陳* | 保豐村 | 陳* | 153****8521 | 714? | 2000 | 29? |
| 16 | 劉* | 白果村 | 劉* | 159****2191 | 714? | 2000 | 29? |
| 17 | 張* | 渡舟村 | 張* | 158****4448 | 714? | 2000 | 29? |
| 18 | 戀戀葡萄園 | 新道路 | 張* | 136****9297 | 357? | 1000 | 14? |
| 19 | 但* | 堰橋村 | 但* | 159****0918 | 357? | 1000 | 14? |
| 20 | 重慶蟠瓏農業發展專業合作社 | 堰橋村 | 張* | 189****1048 | 714? | 2000 | 29? |
| 21 | 重慶豐譽農業發展專業合作社聯合社 | 保豐村 | 羅* | 173****8006 | 714? | 2000 | 29? |
| 22 | 重慶市愛馨社農業發展專業合作社 | 黃連村 | 廖* | 158****2358 | 714? | 2000 | 29? |
掃一掃在手機打開當前頁



