重慶市長壽區但渡鎮高齡津貼2026年2月發放明細
| 重慶市長壽區但渡鎮高齡津貼2026年2月發放明細 | ||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 發放總金額(元) | 街鎮 |
| 1 | 黎成珍 | 5102**********682X | 100 | 但渡鎮 |
| 2 | 陳友全 | 5102**********6819 | 100 | 但渡鎮 |
| 3 | 鄭淑芳 | 5102**********6847 | 100 | 但渡鎮 |
| 4 | 趙仁義 | 5102**********683X | 100 | 但渡鎮 |
| 5 | 張永昌 | 5102**********6817 | 100 | 但渡鎮 |
| 6 | 張淑芳 | 5102**********6827 | 100 | 但渡鎮 |
| 7 | 楊炳清 | 5102**********6822 | 100 | 但渡鎮 |
| 8 | 熊宗德 | 5102**********6828 | 100 | 但渡鎮 |
| 9 | 向淑華 | 5102**********6826 | 100 | 但渡鎮 |
| 10 | 文可淑 | 5102**********6828 | 100 | 但渡鎮 |
| 11 | 魏淑芳 | 5102**********6848 | 100 | 但渡鎮 |
| 12 | 王淑清 | 5102**********6827 | 100 | 但渡鎮 |
| 13 | 王淑蘭 | 5102**********6822 | 100 | 但渡鎮 |
| 14 | 潘治明 | 5102**********6838 | 100 | 但渡鎮 |
| 15 | 毛合清 | 5102**********683X | 100 | 但渡鎮 |
| 16 | 龍淑梅 | 5102**********6824 | 100 | 但渡鎮 |
| 17 | 廖長壽 | 5102**********681X | 100 | 但渡鎮 |
| 18 | 李光輝 | 5102**********6810 | 100 | 但渡鎮 |
| 19 | 孔憲勤 | 5102**********681X | 100 | 但渡鎮 |
| 20 | 龔志惠 | 5102**********6827 | 100 | 但渡鎮 |
| 21 | 但乾木 | 5102**********6817 | 100 | 但渡鎮 |
| 22 | 戴節珍 | 5102**********6828 | 100 | 但渡鎮 |
| 23 | 楊夕華 | 5102**********6828 | 100 | 但渡鎮 |
| 24 | 易春山 | 5102**********6813 | 200 | 但渡鎮 |
| 25 | 王成美 | 5102**********6825 | 100 | 但渡鎮 |
| 26 | 文淑華 | 5102**********6821 | 100 | 但渡鎮 |
| 27 | 王伯林 | 5102**********6812 | 100 | 但渡鎮 |
| 28 | 鮮治華 | 5102**********681X | 100 | 但渡鎮 |
| 29 | 王克蘭 | 5102**********6863 | 100 | 但渡鎮 |
| 30 | 冉龍碧 | 5102**********6826 | 100 | 但渡鎮 |
| 31 | 劉淑琴 | 5102**********6820 | 100 | 但渡鎮 |
| 32 | 戴淑均 | 5102**********6825 | 200 | 但渡鎮 |
| 33 | 鄭淑德 | 5102**********6824 | 100 | 但渡鎮 |
| 34 | 呂淑輝 | 5102**********6829 | 100 | 但渡鎮 |
| 35 | 袁紹武 | 5102**********023X | 100 | 但渡鎮 |
| 36 | 石召華 | 5102**********6824 | 100 | 但渡鎮 |
| 37 | 陳淑蘭 | 5102**********6823 | 100 | 但渡鎮 |
| 38 | 項德成 | 5102**********6815 | 100 | 但渡鎮 |
| 39 | 李常容 | 5102**********6829 | 800 | 但渡鎮 |
| 40 | 喻淑清 | 5102**********6843 | 200 | 但渡鎮 |
| 41 | 羅開全 | 5102**********6810 | 200 | 但渡鎮 |
| 42 | 左傳剛 | 5102**********6831 | 100 | 但渡鎮 |
| 43 | 周淑華 | 5102**********6820 | 100 | 但渡鎮 |
| 44 | 周建華 | 5102**********6812 | 100 | 但渡鎮 |
| 45 | 張伯林 | 5102**********6813 | 100 | 但渡鎮 |
| 46 | 楊淑會 | 5102**********6828 | 100 | 但渡鎮 |
| 47 | 熊席芳 | 5102**********6826 | 100 | 但渡鎮 |
| 48 | 吳萬碧 | 5102**********6840 | 100 | 但渡鎮 |
| 49 | 文淑芳 | 5102**********682X | 100 | 但渡鎮 |
| 50 | 王在禮 | 5102**********6813 | 100 | 但渡鎮 |
| 51 | 王淑平 | 5102**********6823 | 100 | 但渡鎮 |
| 52 | 譚淑會 | 5102**********6828 | 100 | 但渡鎮 |
| 53 | 冉淑華 | 5102**********6826 | 100 | 但渡鎮 |
| 54 | 彭淑清 | 5102**********6829 | 100 | 但渡鎮 |
| 55 | 梅增武 | 5102**********6813 | 100 | 但渡鎮 |
| 56 | 呂淑清 | 5102**********6821 | 100 | 但渡鎮 |
| 57 | 孔淑芳 | 5102**********6826 | 100 | 但渡鎮 |
| 58 | 江淑云 | 5102**********6821 | 100 | 但渡鎮 |
| 59 | 鄧福明 | 5102**********6816 | 100 | 但渡鎮 |
| 60 | 戴保全 | 5102**********6816 | 100 | 但渡鎮 |
| 61 | 文治梅 | 5102**********6840 | 100 | 但渡鎮 |
| 62 | 王夕華 | 5102**********6822 | 200 | 但渡鎮 |
| 63 | 周建六 | 5102**********6819 | 100 | 但渡鎮 |
| 64 | 李云華 | 5102**********6820 | 100 | 但渡鎮 |
| 65 | 陳元輔 | 5102**********6830 | 100 | 但渡鎮 |
| 66 | 葉玉文 | 5102**********6817 | 100 | 但渡鎮 |
| 67 | 秦淑均 | 5102**********6828 | 100 | 但渡鎮 |
| 68 | 戴因樹 | 5102**********6811 | 100 | 但渡鎮 |
| 69 | 文淑蘭 | 5102**********6824 | 200 | 但渡鎮 |
| 70 | 鄭光才 | 5102**********6822 | 200 | 但渡鎮 |
| 71 | 鄭光淑 | 5102**********682X | 100 | 但渡鎮 |
| 72 | 魏淑蘭 | 5102**********6849 | 100 | 但渡鎮 |
| 73 | 王保合 | 5102**********6815 | 100 | 但渡鎮 |
| 74 | 李德芳 | 5102**********6827 | 100 | 但渡鎮 |
| 75 | 張興開 | 5102**********6811 | 100 | 但渡鎮 |
| 76 | 張淑華 | 5102**********6829 | 100 | 但渡鎮 |
| 77 | 毛述明 | 5102**********6834 | 100 | 但渡鎮 |
| 78 | 廖思法 | 5102**********6810 | 100 | 但渡鎮 |
| 79 | 文長發 | 5102**********6818 | 100 | 但渡鎮 |
| 80 | 文在安 | 5102**********6811 | 100 | 但渡鎮 |
| 81 | 但淑蘭 | 5102**********6827 | 200 | 但渡鎮 |
| 82 | 喻德君 | 5102**********6811 | 100 | 但渡鎮 |
| 83 | 戴仲廷 | 5102**********0212 | 100 | 但渡鎮 |
| 84 | 羅素清 | 5102**********6840 | 100 | 但渡鎮 |
| 85 | 夏明模 | 5102**********6818 | 100 | 但渡鎮 |
| 86 | 陳國明 | 5102**********6829 | 100 | 但渡鎮 |
| 87 | 趙鶴云 | 5102**********681X | 100 | 但渡鎮 |
| 88 | 朱清合 | 5102**********6817 | 100 | 但渡鎮 |
| 89 | 袁其光 | 5102**********6811 | 100 | 但渡鎮 |
| 90 | 焦淑蘭 | 5102**********6822 | 100 | 但渡鎮 |
| 91 | 楊云清 | 5102**********6812 | 200 | 但渡鎮 |
| 92 | 王剛會 | 5102**********6827 | 100 | 但渡鎮 |
| 93 | 何淑華 | 5102**********6822 | 200 | 但渡鎮 |
| 94 | 張炳然 | 5102**********6810 | 100 | 但渡鎮 |
| 95 | 冉吉云 | 5102**********6838 | 100 | 但渡鎮 |
| 96 | 金世珍 | 5102**********682X | 100 | 但渡鎮 |
| 97 | 江光成 | 5102**********6817 | 200 | 但渡鎮 |
| 98 | 張淑惠 | 5102**********6842 | 100 | 但渡鎮 |
| 99 | 王玉林 | 5102**********6819 | 100 | 但渡鎮 |
| 100 | 戴興德 | 5102**********6845 | 200 | 但渡鎮 |
| 101 | 向錫清 | 5102**********6889 | 100 | 但渡鎮 |
| 102 | 邱淑清 | 5102**********6827 | 100 | 但渡鎮 |
| 103 | 但惠芳 | 5102**********6820 | 100 | 但渡鎮 |
| 104 | 張淑華 | 5102**********6840 | 100 | 但渡鎮 |
| 105 | 梅述全 | 5102**********6839 | 100 | 但渡鎮 |
| 106 | 楊蘭君 | 5102**********6822 | 100 | 但渡鎮 |
| 107 | 周坦全 | 5102**********6811 | 100 | 但渡鎮 |
| 108 | 梅樹全 | 5102**********6818 | 100 | 但渡鎮 |
| 109 | 呂春華 | 5102**********6827 | 100 | 但渡鎮 |
| 110 | 王德全 | 5102**********6810 | 100 | 但渡鎮 |
| 111 | 王明芳 | 5102**********6820 | 100 | 但渡鎮 |
| 112 | 黎文昌 | 5102**********6836 | 100 | 但渡鎮 |
| 113 | 張淑蘭 | 5102**********6826 | 100 | 但渡鎮 |
| 114 | 張淑云 | 5102**********6845 | 100 | 但渡鎮 |
| 115 | 何立華 | 5102**********6827 | 100 | 但渡鎮 |
| 116 | 余淑華 | 5102**********6822 | 100 | 但渡鎮 |
掃一掃在手機打開當前頁



