但渡鎮2025年高齡老人營養補貼發放表
| 但渡鎮高齡老人營養補貼發放表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 發放總金額(元) | 性別 | 年齡 | 社區(村) |
| 1 | 李常容 | 800 | 女 | 100 | 龍寨村 |
| 2 | 楊云清 | 200 | 男 | 98 | 興同村 |
| 3 | 江光成 | 200 | 男 | 97 | 楠木院村 |
| 4 | 但淑蘭 | 200 | 女 | 97 | 曾祠村 |
| 5 | 喻淑清 | 200 | 女 | 96 | 曾祠村 |
| 6 | 易春山 | 200 | 男 | 96 | 龍寨村 |
| 7 | 羅開全 | 200 | 男 | 96 | 龍寨村 |
| 8 | 何淑華 | 200 | 女 | 96 | 龍寨村 |
| 9 | 王夕華 | 200 | 女 | 96 | 三堡石社區 |
| 10 | 戴興德 | 200 | 女 | 96 | 三堡石社區 |
| 11 | 鄭光才 | 200 | 女 | 96 | 三堡石社區 |
| 12 | 戴淑均 | 200 | 女 | 96 | 未名村 |
| 13 | 李德超 | 100 | 男 | 95 | 楠木院村 |
| 14 | 秦淑均 | 100 | 女 | 94 | 曾祠村 |
| 15 | 孔淑芳 | 100 | 女 | 94 | 雙河村 |
| 16 | 金世珍 | 100 | 女 | 94 | 興同村 |
| 17 | 文可淑 | 100 | 女 | 94 | 興同村 |
| 18 | 冉吉云 | 100 | 男 | 94 | 三堡石社區 |
| 19 | 趙鶴云 | 100 | 男 | 94 | 三堡石社區 |
| 20 | 文淑蘭 | 100 | 女 | 94 | 三堡石社區 |
| 21 | 陳國明 | 100 | 女 | 93 | 但渡村 |
| 22 | 熊席芳 | 100 | 女 | 93 | 龍寨村 |
| 23 | 王克蘭 | 100 | 女 | 93 | 曾祠村 |
| 24 | 廖思法 | 100 | 男 | 93 | 興同村 |
| 25 | 冉淑華 | 100 | 女 | 93 | 楠木院村 |
| 26 | 左傳剛 | 100 | 男 | 93 | 三堡石社區 |
| 27 | 文淑蘭 | 100 | 女 | 93 | 楠木院村 |
| 28 | 譚淑會 | 100 | 女 | 92 | 雙河村 |
| 29 | 潘治明 | 100 | 男 | 92 | 三堡石社區 |
| 30 | 陳淑蘭 | 100 | 女 | 92 | 龍寨村 |
| 31 | 王剛會 | 100 | 女 | 92 | 未名村 |
| 32 | 龍淑梅 | 100 | 女 | 92 | 龍寨村 |
| 33 | 楊炳清 | 100 | 女 | 92 | 曾祠村 |
| 34 | 龔志惠 | 100 | 女 | 92 | 曾祠村 |
| 35 | 石召華 | 100 | 女 | 92 | 楠木院村 |
| 36 | 冉龍碧 | 100 | 女 | 92 | 雙河村 |
| 37 | 周淑華 | 100 | 女 | 92 | 曾祠村 |
| 38 | 吳萬碧 | 100 | 女 | 92 | 升高村 |
| 39 | 張淑惠 | 100 | 女 | 92 | 曾祠村 |
| 40 | 魏淑蘭 | 100 | 女 | 92 | 未名村 |
| 41 | 趙仁義 | 100 | 男 | 92 | 三堡石社區 |
| 42 | 毛合清 | 100 | 男 | 92 | 三堡石社區 |
| 43 | 鄧福明 | 100 | 男 | 92 | 三堡石社區 |
| 44 | 張炳然 | 100 | 男 | 92 | 曾祠村 |
| 45 | 韓善淑 | 100 | 女 | 92 | 楠木院村 |
| 46 | 王淑芳 | 100 | 女 | 92 | 興同村 |
| 47 | 王在禮 | 100 | 男 | 91 | 楠木院村 |
| 48 | 夏明模 | 100 | 男 | 91 | 三堡石社區 |
| 49 | 劉淑琴 | 100 | 女 | 91 | 三堡石社區 |
| 50 | 魏淑芳 | 100 | 女 | 91 | 未名村 |
| 51 | 呂淑輝 | 100 | 女 | 91 | 三堡石社區 |
| 52 | 王淑清 | 100 | 女 | 91 | 曾祠村 |
| 53 | 王淑平 | 100 | 女 | 91 | 興同村 |
| 54 | 向錫清 | 100 | 女 | 91 | 三堡石社區 |
| 55 | 張淑華 | 100 | 女 | 91 | 雙河村 |
| 56 | 鄭淑芳 | 100 | 女 | 91 | 但渡村 |
| 57 | 喻德君 | 100 | 男 | 91 | 但渡村 |
| 58 | 廖長壽 | 100 | 男 | 91 | 三堡石社區 |
| 59 | 王淑蘭 | 100 | 女 | 91 | 興同村 |
| 60 | 向淑華 | 100 | 女 | 91 | 曾祠村 |
| 61 | 戴因樹 | 100 | 男 | 91 | 未名村 |
| 62 | 葉玉文 | 100 | 男 | 91 | 曾祠村 |
| 63 | 鄭淑德 | 100 | 女 | 91 | 龍寨村 |
| 64 | 邱淑清 | 100 | 女 | 91 | 曾祠村 |
| 65 | 江淑云 | 100 | 女 | 91 | 但渡村 |
| 66 | 朱清合 | 100 | 男 | 90 | 龍寨村 |
| 67 | 戴仲廷 | 100 | 男 | 90 | 龍寨村 |
| 68 | 候淑芳 | 100 | 女 | 90 | 龍寨村 |
| 69 | 文長發 | 100 | 男 | 90 | 曾祠村 |
| 70 | 梅述全 | 100 | 男 | 90 | 未名村 |
| 71 | 文在安 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社區 |
| 72 | 袁其光 | 100 | 男 | 90 | 龍寨村 |
| 73 | 李光輝 | 100 | 男 | 90 | 興同村 |
| 74 | 陳元輔 | 100 | 男 | 90 | 未名村 |
| 75 | 張淑芳 | 100 | 女 | 90 | 曾祠村 |
| 76 | 鄭光淑 | 100 | 女 | 90 | 楠木院村 |
| 77 | 戴保全 | 100 | 男 | 90 | 但渡村 |
| 78 | 楊淑會 | 100 | 女 | 90 | 龍寨村 |
| 79 | 孔憲勤 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社區 |
| 80 | 李云華 | 100 | 女 | 90 | 三堡石社區 |
| 81 | 周建六 | 100 | 男 | 90 | 未名村 |
| 82 | 熊宗德 | 100 | 女 | 90 | 三堡石社區 |
| 83 | 但惠芳 | 100 | 女 | 90 | 曾祠村 |
| 84 | 呂淑清 | 100 | 女 | 90 | 升高村 |
| 85 | 文淑芳 | 100 | 女 | 90 | 但渡村 |
| 86 | 焦淑蘭 | 100 | 女 | 90 | 但渡村 |
| 87 | 熊中林 | 100 | 女 | 90 | 楠木院村 |
| 88 | 王伯林 | 100 | 男 | 90 | 興同村 |
| 89 | 但乾木 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社區 |
| 90 | 張永昌 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社區 |
| 91 | 袁紹武 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社區 |
| 92 | 文淑華 | 100 | 女 | 90 | 龍寨村 |
| 93 | 張伯林 | 100 | 男 | 90 | 曾祠村 |
| 94 | 彭淑清 | 100 | 女 | 90 | 曾祠村 |
| 95 | 毛述明 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社區 |
| 96 | 張淑華 | 100 | 女 | 90 | 三堡石社區 |
| 97 | 李常華 | 100 | 女 | 90 | 三堡石社區 |
| 98 | 王玉林 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社區 |
| 99 | 梅增武 | 100 | 男 | 90 | 未名村 |
| 100 | 李德芳 | 100 | 女 | 90 | 龍寨村 |
| 101 | 戴節珍 | 100 | 女 | 90 | 龍寨村 |
| 102 | 王保合 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社區 |
| 103 | 韓學炎 | 100 | 男 | 80 | 三堡石社區 |
| 104 | 劉淑君 | 100 | 女 | 80 | 三堡石社區 |
| 105 | 余淑君 | 100 | 女 | 80 | 三堡石社區 |
| 106 | 楊順超 | 100 | 男 | 80 | 三堡石社區 |
掃一掃在手機打開當前頁



