重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)2025年生育服務(wù)證登記名單
| 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)2025年生育服務(wù)證登記名單 | ||||||
| 序號 | 女方姓名 | 男方姓名 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 發(fā)證時間 | 經(jīng)辦人 | 孩次 |
| 1 | 張巧瑩 | 文強(qiáng) | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)衛(wèi)生健康辦公室 | 2025-12-09 | 程容 | 一孩 |
| 2 | 周密鳳 | 黃政剛 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)未名村 | 2025-09-30 | 周力 | 二孩 |
| 3 | 洪小欽 | 楊曉豪 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)衛(wèi)生健康辦公室 | 2025-09-29 | 程容 | 一孩 |
| 4 | 王娟 | 孔星 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)衛(wèi)生健康辦公室 | 2025-07-21 | 程容 | 一孩 |
| 5 | 葉春霞 | 張洪川 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)衛(wèi)生健康辦公室 | 2025-07-15 | 程容 | 一孩 |
| 6 | 張雪 | 陳永洪 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)衛(wèi)生健康辦公室 | 2025-07-15 | 程容 | 一孩 |
| 7 | 陳麗容 | 高翔云 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)衛(wèi)生健康辦公室 | 2025-07-01 | 程容 | 二孩 |
| 8 | 汪瓊 | 傅家佳 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)未名村 | 2025-06-03 | 王小容 | 三孩 |
| 9 | 康文倩 | 張航 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)衛(wèi)生健康辦公室 | 2025-05-30 | 劉奇果 | 二孩 |
| 10 | 張鑫 | 黃江 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)龍寨村 | 2025-05-26 | 王穎 | 一孩 |
| 11 | 李妮 | 王輝 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)衛(wèi)生健康辦公室 | 2025-02-24 | 劉從間 | 一孩 |
| 12 | 王燕 | 樊鑫 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)曾祠村 | 2025-01-23 | 向利平 | 一孩 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



