但渡鎮(zhèn)2024年11月特困人員生活費發(fā)放情況
| 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)2024年11月特困人員生活費發(fā)放情況 | ||||||
| 序號 | 享受人姓名 | 享受人身份證號 | 性別 | 城鄉(xiāng)類別 | 發(fā)放金額 | 項目所屬日期 |
| 1 | 喻修培 | 5102**********6819 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年11月 |
| 2 | 王義明 | 5102**********683X | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年11月 |
| 3 | 呂長壽 | 5102**********6819 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年11月 |
| 4 | 文可培 | 5102**********6819 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 5 | 包月田 | 5102**********6819 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 6 | 包安山 | 5102**********6854 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 7 | 王錫明 | 5102**********6818 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 8 | 王廣榮 | 5102**********6855 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 9 | 王培文 | 5102**********6816 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 10 | 楊樹合 | 5102**********6813 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 11 | 戴洪興 | 5102**********6818 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 12 | 戴世華 | 5102**********6816 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 13 | 李長壽 | 5102**********6817 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 14 | 聶炳章 | 5102**********6814 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 15 | 謝光祿 | 5102**********6814 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 16 | 劉敢生 | 5102**********6815 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 17 | 劉樹明 | 5102**********6818 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 18 | 劉樹清 | 5102**********6811 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 19 | 汪德才 | 5102**********6816 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 20 | 謝吉榮 | 5102**********6832 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 21 | 梅羅長 | 5102**********6815 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 22 | 梅伯樹 | 5102**********6817 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 23 | 周明全 | 5102**********6838 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 24 | 韓淑英 | 5102**********6821 | 女 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 25 | 王錫禮 | 5102**********6819 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 26 | 夏永勝 | 5102**********6832 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 27 | 張金生 | 5102**********681X | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 28 | 湯柏樹 | 5102**********6817 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 29 | 文可泉 | 5102**********6812 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 30 | 胡配榮 | 5102**********6812 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 31 | 張云林 | 5102**********6838 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 32 | 鄭海舟 | 5102**********6836 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 33 | 王義全 | 5102**********6816 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 34 | 楊術(shù)明 | 5102**********6816 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 35 | 黃治廣 | 5102**********6815 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 36 | 陳德明 | 5102**********6851 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 37 | 文以祥 | 5102**********6815 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 38 | 吳治全 | 5102**********6811 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 39 | 陳學明 | 5102**********6810 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| 40 | 羅區(qū)元 | 5102**********6895 | 男 | 農(nóng)村特困 | 975 | 2024年11月 |
| ...詳見附件 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁



