但渡鎮2025年農村低收入群體等重點對象危房改造花名冊
| 但渡鎮2025年農村低收入群體等重點對象危房 改造計劃分戶花名冊 | |||||
| 序號 | 戶主姓名 | 村(社區) | 低收入群體類型 | 危房類別 | 批次 |
| 1 | 王明修 | 興同村 | 農村分散供養特困人員 | C級 | 第一批 |
| 2 | 呂蘭芬 | 但渡村 | 農村低保戶 | D級 | 第一批 |
| 3 | 楊中厚 | 曾祠村 | 農村低保戶 | D級 | 第一批 |
| 4 | 張余蘭 | 雙河村 | 農村低保戶 | C級 | 第二批 |
| 5 | 黎文江 | 雙河村 | 農村低保戶 | C級 | 第二批 |
| 6 | 田淑貴 | 升高村7組 | 農村低保戶 | C級 | 第二批 |
| 7 | 張淑芬 | 楠木院村2組 | 農村低保戶 | C級 | 第二批 |
| 8 | 梅炳軒 | 未名村2組 | 農村低保戶 | C級 | 第二批 |
| 9 | 楊春田 | 曾祠村10組 | 農村低保戶 | C級 | 第二批 |
| 10 | 但國文 | 未名村 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | 第二批 |
| 11 | 熊吉英 | 升高村 | 農村低保戶 | C級 | 第二批 |
| 12 | 張真榮 | 升高村 | 農村低保戶 | D級 | 第二批 |
| 13 | 王強 | 但渡村 | 其他脫貧戶 | C級 | 第三批 |
| 14 | 余振方 | 未名村 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | 第三批 |
| 15 | 王克中 | 但渡村 | 其他脫貧戶 | 無房戶 | 第三批 |
| 16 | 梅增文 | 曾祠村 | 農村低保戶 | C級 | 第三批 |
掃一掃在手機打開當前頁



