2026年2月重慶市長壽區八顆街道定期定量救濟金發放情況
| 2026年2月重慶市長壽區八顆街道定期定量救濟金發放情況 | |||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 應發工資 | 項目發放日期 | 項目所屬日期 |
| 1 | 王中益 | 5102**********0222 | 1,560.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 2 | 鐘承源 | 5102**********291X | 167.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 3 | 李行珍 | 5102**********3624 | 1,464.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 4 | 李元培 | 5102**********361X | 1,464.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 5 | 劉華春 | 5102**********3715 | 1,457.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 6 | 張榮發 | 5102**********2916 | 1,437.00 | 2026-02 | 2026-02 |
掃一掃在手機打開當前頁



