欧美日韩国产亚洲一区_久久中文字幕av_日本91福利区_欧美日韩一区二区三区四区在线观看_精品国产网站_午夜视频一区二区在线观看_亚洲一区二区三区在线免费_国产一区二区三区四区大秀_欧美国产另类_99视频一区_亚洲久久视频_日本精品国产

重慶市長壽區八顆街道辦事處

您當前的位置:首頁 >八顆街道辦事處 >政務公開 >基層政務公開 >養老服務 >老年人補貼

2026年2月重慶市長壽區八顆街道農村最低生活保障金發放情況

日期:2026-04-09
2026年2月重慶市長壽區八顆街道農村最低生活保障金發放情況
序號 家庭情況 成員情況 項目所屬日期 項目發放日期
戶主姓名 戶主身份證號 保障人數 成員姓名 成員身份證號 月補助金額
1 蔡鳳 5002**********3727 1 蔡鳳 5002**********3727 650.00 2026-02 2026-02
2 蔡佳蘭 5102**********2947 2 蔡佳蘭 5102**********2947 1,230.00 2026-02 2026-02
3 蔡佳蘭 5102**********2947 2 王正清 5102**********2911 0.00 2026-02 2026-02
4 曹華 5102**********2918 3 黃開容 5123**********1864 0.00 2026-02 2026-02
5 曹華 5102**********2918 3 曹華 5102**********2918 1,304.00 2026-02 2026-02
6 曹華 5102**********2918 3 曹黃舉 5001**********3611 0.00 2026-02 2026-02
7 曹樹成 5102**********2932 1 曹樹成 5102**********2932 520.00 2026-02 2026-02
8 曹云鳳 5102**********2935 1 曹云鳳 5102**********2935 610.00 2026-02 2026-02
9 車國華 5102**********2925 1 車國華 5102**********2925 615.00 2026-02 2026-02
10 車茂林 5001**********3619 1 車茂林 5001**********3619 530.00 2026-02 2026-02
11 車慶龍 5002**********291X 4 車欣彤 5001**********3627 0.00 2026-02 2026-02
12 車慶龍 5002**********291X 4 黃春年 5002**********3421 0.00 2026-02 2026-02
13 車慶龍 5002**********291X 4 車欣妍 5001**********3627 0.00 2026-02 2026-02
14 車慶龍 5002**********291X 4 車慶龍 5002**********291X 2,180.00 2026-02 2026-02
15 車榮清 5102**********3620 2 車榮清 5102**********3620 1,340.00 2026-02 2026-02
16 車榮清 5102**********3620 2 舒陳偉 5002**********3652 0.00 2026-02 2026-02
17 車玉玲 5002**********3621 1 車玉玲 5002**********3621 530.00 2026-02 2026-02
18 陳波 5102**********2977 2 陳琳秀 5002**********2924 0.00 2026-02 2026-02
19 陳波 5102**********2977 2 陳波 5102**********2977 1,260.00 2026-02 2026-02
20 陳華忠 5102**********2932 1 陳華忠 5102**********2932 572.00 2026-02 2026-02
21 陳敏 5002**********3621 2 蔣詩妍 5001**********362X 0.00 2026-02 2026-02
22 陳敏 5002**********3621 2 陳敏 5002**********3621 1,100.00 2026-02 2026-02
23 陳明文 5102**********2931 1 陳明文 5102**********2931 630.00 2026-02 2026-02
24 陳尚遠 5102**********2910 2 周澤清 5102**********2926 0.00 2026-02 2026-02
25 陳尚遠 5102**********2910 2 陳尚遠 5102**********2910 980.00 2026-02 2026-02
26 陳詩利 5102**********2928 2 劉文中 5102**********2936 0.00 2026-02 2026-02
27 陳詩利 5102**********2928 2 陳詩利 5102**********2928 470.00 2026-02 2026-02
28 陳伍 5102**********2911 2 余利芬 5102**********362X 0.00 2026-02 2026-02
29 陳伍 5102**********2911 2 陳伍 5102**********2911 1,030.00 2026-02 2026-02
30 陳欣 5002**********3640 1 陳欣 5002**********3640 510.00 2026-02 2026-02
31 陳長壽 5102**********361X 1 陳長壽 5102**********361X 580.00 2026-02 2026-02
32 程碧芳 5102**********2923 2 羅洋洋 5001**********3617 0.00 2026-02 2026-02
33 程碧芳 5102**********2923 2 程碧芳 5102**********2923 1,150.00 2026-02 2026-02
34 程彭海 5102**********2937 3 程彭海 5102**********2937 1,291.00 2026-02 2026-02
35 程彭海 5102**********2937 3 周建君 5102**********2926 0.00 2026-02 2026-02
36 程彭海 5102**********2937 3 程勇 5001**********3615 0.00 2026-02 2026-02
37 程雅琴 5102**********2927 1 程雅琴 5102**********2927 570.00 2026-02 2026-02
38 程翼 5002**********2918 1 程翼 5002**********2918 630.00 2026-02 2026-02
39 戴軍坪 5112**********3969 1 戴軍坪 5112**********3969 700.00 2026-02 2026-02
40 但露燕 5002**********3620 1 但露燕 5002**********3620 630.00 2026-02 2026-02
41 但維容 5102**********3727 1 但維容 5102**********3727 430.00 2026-02 2026-02
42 鄧蘭群 5110**********8320 1 鄧蘭群 5110**********8320 650.00 2026-02 2026-02
43 鄧雪萍 5002**********3721 1 鄧雪萍 5002**********3721 590.00 2026-02 2026-02
44 段建春 5001**********3456 2 段鴻毅 5001**********3611 0.00 2026-02 2026-02
45 段建春 5001**********3456 2 段建春 5001**********3456 1,420.00 2026-02 2026-02
46 樊崇學 5102**********2932 2 樊崇學 5102**********2932 1,180.00 2026-02 2026-02
47 樊崇學 5102**********2932 2 李碧英 5102**********2922 0.00 2026-02 2026-02
48 樊從淑 5102**********2928 1 樊從淑 5102**********2928 390.00 2026-02 2026-02
49 樊廣明 5102**********2950 2 黃淑君 5102**********2927 0.00 2026-02 2026-02
50 樊廣明 5102**********2950 2 樊廣明 5102**********2950 860.00 2026-02 2026-02
51 樊淑清 5102**********2920 1 樊淑清 5102**********2920 540.00 2026-02 2026-02
52 樊雪嬌 5002**********5321 1 樊雪嬌 5002**********5321 630.00 2026-02 2026-02
53 樊治國 5102**********291X 1 樊治國 5102**********291X 550.00 2026-02 2026-02
54 范必中 5102**********2911 3 范必中 5102**********2911 1,190.00 2026-02 2026-02
55 范必中 5102**********2911 3 范文兵 5001**********3656 0.00 2026-02 2026-02
56 范必中 5102**********2911 3 范文鑫 5001**********3620 0.00 2026-02 2026-02
57 范春緣 5001**********3633 1 范春緣 5001**********3633 550.00 2026-02 2026-02
58 馮雷 5002**********2939 1 馮雷 5002**********2939 470.00 2026-02 2026-02
59 符全生 5102**********3613 1 符全生 5102**********3613 540.00 2026-02 2026-02
60 符洲 5001**********3650 1 符洲 5001**********3650 460.00 2026-02 2026-02
61 付道君 5102**********3620 1 付道君 5102**********3620 660.00 2026-02 2026-02
62 付家余 5102**********3721 1 付家余 5102**********3721 430.00 2026-02 2026-02
63 付興利 5102**********3712 1 付興利 5102**********3712 430.00 2026-02 2026-02
64 傅磊 5002**********2910 1 傅磊 5002**********2910 610.00 2026-02 2026-02
65 甘國羲 5102**********373X 3 甘思雨 5001**********3625 0.00 2026-02 2026-02
66 甘國羲 5102**********373X 3 廖家容 5102**********3622 0.00 2026-02 2026-02
67 甘國羲 5102**********373X 3 甘國羲 5102**********373X 1,820.00 2026-02 2026-02
68 甘建芳 5102**********3721 1 甘建芳 5102**********3721 585.00 2026-02 2026-02
69 甘建勇 5102**********371X 3 甘建勇 5102**********371X 1,739.00 2026-02 2026-02
70 甘建勇 5102**********371X 3 甘鈺琪 5001**********3648 0.00 2026-02 2026-02
71 甘建勇 5102**********371X 3 甘梓冉 5001**********3661 0.00 2026-02 2026-02
72 甘龍鳳 5321**********2328 3 何美瑩 5001**********3685 0.00 2026-02 2026-02
73 甘龍鳳 5321**********2328 3 何宗諭 5001**********3634 0.00 2026-02 2026-02
74 甘龍鳳 5321**********2328 3 甘龍鳳 5321**********2328 1,919.00 2026-02 2026-02
75 甘業紅 5102**********3712 1 甘業紅 5102**********3712 620.00 2026-02 2026-02
76 高能一 5102**********2911 1 高能一 5102**********2911 440.00 2026-02 2026-02
77 高文斌 5102**********2938 1 高文斌 5102**********2938 565.00 2026-02 2026-02
78 高源 5002**********3618 1 高源 5002**********3618 650.00 2026-02 2026-02
79 龔生書 5102**********3728 1 龔生書 5102**********3728 390.00 2026-02 2026-02
80 官鈺淋 5001**********3624 1 官鈺淋 5001**********3624 730.00 2026-02 2026-02
81 何昌永 5102**********3722 2 李夢媛 5001**********3622 0.00 2026-02 2026-02
82 何昌永 5102**********3722 2 何昌永 5102**********3722 1,140.00 2026-02 2026-02
83 何春燕 5102**********6127 1 何春燕 5102**********6127 340.00 2026-02 2026-02
84 何黎莉 5002**********2927 1 何黎莉 5002**********2927 670.00 2026-02 2026-02
85 何青云 5102**********3719 1 何青云 5102**********3719 440.00 2026-02 2026-02
86 何淑蘭 5102**********3640 1 何淑蘭 5102**********3640 340.00 2026-02 2026-02
87 何樹清 5102**********2919 3 周淑清 5102**********2928 0.00 2026-02 2026-02
88 何樹清 5102**********2919 3 何長萬 5102**********2935 0.00 2026-02 2026-02
89 何樹清 5102**********2919 3 何樹清 5102**********2919 1,880.00 2026-02 2026-02
90 何同均 5102**********292X 2 何同均 5102**********292X 970.00 2026-02 2026-02
91 何同均 5102**********292X 2 胡小平 5102**********2933 0.00 2026-02 2026-02
92 何鑫瑤 5001**********3625 1 何鑫瑤 5001**********3625 390.00 2026-02 2026-02
93 何勇 5102**********3618 1 何勇 5102**********3618 630.00 2026-02 2026-02
94 何志成 5102**********2911 2 何志成 5102**********2911 1,180.00 2026-02 2026-02
95 何志成 5102**********2911 2 李金倫 5102**********2929 0.00 2026-02 2026-02
96 何志君 5102**********3727 1 何志君 5102**********3727 270.00 2026-02 2026-02
97 胡明鏡 5102**********3713 1 胡明鏡 5102**********3713 590.00 2026-02 2026-02
98 胡永彪 5102**********291X 1 胡永彪 5102**********291X 555.00 2026-02 2026-02
99 胡永成 5102**********3715 2 胡永成 5102**********3715 1,060.00 2026-02 2026-02
100 胡永成 5102**********3715 2 葉術友 5102**********2969 0.00 2026-02 2026-02
101 胡永田 5102**********2938 2 胡永田 5102**********2938 1,090.00 2026-02 2026-02
102 胡永田 5102**********2938 2 周淑梅 5102**********2926 0.00 2026-02 2026-02
103 黃廣建 5102**********2917 2 黃浪 5002**********293X 0.00 2026-02 2026-02
104 黃廣建 5102**********2917 2 黃廣建 5102**********2917 460.00 2026-02 2026-02
105 黃廣明 5102**********2913 1 黃廣明 5102**********2913 630.00 2026-02 2026-02
106 黃廣群 5102**********3120 1 黃廣群 5102**********3120 590.00 2026-02 2026-02
107 黃煥林 5102**********2918 1 黃煥林 5102**********2918 490.00 2026-02 2026-02
108 黃玲 5102**********3726 1 黃玲 5102**********3726 610.00 2026-02 2026-02
109 黃明芳 5102**********6846 2 李悅卿 5001**********3626 0.00 2026-02 2026-02
110 黃明芳 5102**********6846 2 黃明芳 5102**********6846 1,110.00 2026-02 2026-02
111 黃明壽 5102**********2917 2 鄭文書 5102**********2924 0.00 2026-02 2026-02
112 黃明壽 5102**********2917 2 黃明壽 5102**********2917 720.00 2026-02 2026-02
113 黃木生 5102**********2917 1 黃木生 5102**********2917 650.00 2026-02 2026-02
114 黃倩 5002**********3626 1 黃倩 5002**********3626 670.00 2026-02 2026-02
115 黃淑惠 5102**********2925 1 黃淑惠 5102**********2925 440.00 2026-02 2026-02
116 黃淑琴 5102**********362X 1 黃淑琴 5102**********362X 530.00 2026-02 2026-02
117 黃小毅 5102**********2920 1 黃小毅 5102**********2920 330.00 2026-02 2026-02
118 黃艷 5109**********8924 2 黃艷 5109**********8924 1,146.00 2026-02 2026-02
119 黃艷 5109**********8924 2 程天寶 5001**********3617 0.00 2026-02 2026-02
120 黃長治 5102**********3116 3 宋曉容 5102**********2924 0.00 2026-02 2026-02
121 黃長治 5102**********3116 3 黃政斌 5001**********3613 0.00 2026-02 2026-02
122 黃長治 5102**********3116 3 黃長治 5102**********3116 1,586.00 2026-02 2026-02
123 黃忠群 5102**********2915 2 黃忠群 5102**********2915 1,186.00 2026-02 2026-02
124 黃忠群 5102**********2915 2 張銀華 5102**********2924 0.00 2026-02 2026-02
125 江紹中 5102**********2910 1 江紹中 5102**********2910 700.00 2026-02 2026-02
126 江顯中 5102**********3654 1 江顯中 5102**********3654 470.00 2026-02 2026-02
127 江長壽 5102**********3616 2 楊秀淑 5102**********3643 0.00 2026-02 2026-02
128 江長壽 5102**********3616 2 江長壽 5102**********3616 1,010.00 2026-02 2026-02
129 蔣忠德 5102**********6830 3 蔣佳裕 5002**********3622 0.00 2026-02 2026-02
130 蔣忠德 5102**********6830 3 張容 5102**********3726 0.00 2026-02 2026-02
131 蔣忠德 5102**********6830 3 蔣忠德 5102**********6830 1,850.00 2026-02 2026-02
132 柯繼成 5102**********3614 1 柯繼成 5102**********3614 590.00 2026-02 2026-02
133 柯麗 5002**********3625 1 柯麗 5002**********3625 730.00 2026-02 2026-02
134 雷治全 5102**********3615 1 雷治全 5102**********3615 430.00 2026-02 2026-02
135 李保明 5102**********3717 1 李保明 5102**********3717 550.00 2026-02 2026-02
136 李本文 5102**********3735 2 李本文 5102**********3735 1,180.00 2026-02 2026-02
137 李本文 5102**********3735 2 胡淑云 5102**********372X 0.00 2026-02 2026-02
138 李超 5002**********2918 2 李超 5002**********2918 770.00 2026-02 2026-02
139 李超 5002**********2918 2 李思妍 5001**********3621 0.00 2026-02 2026-02
140 李陳祥 5102**********3719 3 李江林 5001**********3634 0.00 2026-02 2026-02
141 李陳祥 5102**********3719 3 李陳祥 5102**********3719 1,780.00 2026-02 2026-02
142 李陳祥 5102**********3719 3 李榮梅 5123**********1501 0.00 2026-02 2026-02
143 李傳錫 5102**********2911 2 周煥容 5102**********2965 0.00 2026-02 2026-02
144 李傳錫 5102**********2911 2 李傳錫 5102**********2911 920.00 2026-02 2026-02
145 李春花 5102**********2923 2 范嘉欣 5001**********3629 0.00 2026-02 2026-02
146 李春花 5102**********2923 2 李春花 5102**********2923 1,080.00 2026-02 2026-02
147 李大英 5102**********2949 1 李大英 5102**********2949 560.00 2026-02 2026-02
148 李鳳 5102**********2945 2 李鳳 5102**********2945 1,170.00 2026-02 2026-02
149 李鳳 5102**********2945 2 周雨欣 5001**********3629 0.00 2026-02 2026-02
150 李富強 5102**********371X 2 李依璐 5001**********3624 0.00 2026-02 2026-02
151 李富強 5102**********371X 2 李富強 5102**********371X 1,280.00 2026-02 2026-02
152 李國良 5102**********2935 3 李寒彬 5001**********3633 0.00 2026-02 2026-02
153 李國良 5102**********2935 3 李國良 5102**********2935 1,555.00 2026-02 2026-02
154 李國良 5102**********2935 3 周淑華 5102**********2926 0.00 2026-02 2026-02
155 李洪太 5102**********2918 2 李洪太 5102**********2918 1,060.00 2026-02 2026-02
156 李洪太 5102**********2918 2 李翼濤 5001**********3614 0.00 2026-02 2026-02
157 李華明 5102**********2913 1 李華明 5102**********2913 590.00 2026-02 2026-02
158 李華中 5102**********2934 3 李華中 5102**********2934 1,865.00 2026-02 2026-02
159 李華中 5102**********2934 3 李月 5002**********2921 0.00 2026-02 2026-02
160 李華中 5102**********2934 3 章秀紅 5102**********7046 0.00 2026-02 2026-02
161 李歡 5002**********2949 1 李歡 5002**********2949 570.00 2026-02 2026-02
162 李建華 5102**********2936 1 李建華 5102**********2936 610.00 2026-02 2026-02
163 李建云 5102**********3718 1 李建云 5102**********3718 620.00 2026-02 2026-02
164 李金華 5102**********2917 3 付小玲 5102**********2945 0.00 2026-02 2026-02
165 李金華 5102**********2917 3 李金華 5102**********2917 1,562.00 2026-02 2026-02
166 李金華 5102**********2917 3 李付燕 5001**********292X 0.00 2026-02 2026-02
167 李靜 5002**********3618 2 李靜 5002**********3618 460.00 2026-02 2026-02
168 李靜 5002**********3618 2 李宗尉 5001**********3619 0.00 2026-02 2026-02
169 李九華 5102**********3616 2 李九華 5102**********3616 1,150.00 2026-02 2026-02
170 李九華 5102**********3616 2 章治華 5102**********3624 0.00 2026-02 2026-02
171 李科國 5102**********2918 3 肖樹碧 5102**********2466 0.00 2026-02 2026-02
172 李科國 5102**********2918 3 李科國 5102**********2918 1,135.00 2026-02 2026-02
173 李科國 5102**********2918 3 李雁鴻 5001**********3663 0.00 2026-02 2026-02
174 李坤明 5002**********2919 1 李坤明 5002**********2919 670.00 2026-02 2026-02
175 李利 5102**********367X 1 李利 5102**********367X 530.00 2026-02 2026-02
176 李連科 5102**********3715 2 張盡容 5102**********3726 0.00 2026-02 2026-02
177 李連科 5102**********3715 2 李連科 5102**********3715 840.00 2026-02 2026-02
178 李聯群 5102**********2928 2 李聯群 5102**********2928 1,000.00 2026-02 2026-02
179 李聯群 5102**********2928 2 李晗語 5001**********3643 0.00 2026-02 2026-02
180 李隆光 5102**********3717 5 劉萬里 5001**********3636 0.00 2026-02 2026-02
181 李隆光 5102**********3717 5 劉杰 5001**********3637 0.00 2026-02 2026-02
182 李隆光 5102**********3717 5 李巧英 5002**********3724 0.00 2026-02 2026-02
183 李隆光 5102**********3717 5 李隆光 5102**********3717 2,910.00 2026-02 2026-02
184 李隆光 5102**********3717 5 喻淑蘭 5102**********3747 0.00 2026-02 2026-02
185 李明華 5102**********2915 1 李明華 5102**********2915 380.00 2026-02 2026-02
186 李明中 5102**********2918 2 李明中 5102**********2918 1,060.00 2026-02 2026-02
187 李明中 5102**********2918 2 樊素華 5102**********2920 0.00 2026-02 2026-02
188 李其英 5102**********3623 1 李其英 5102**********3623 600.00 2026-02 2026-02
189 李慶和 5102**********3618 1 李慶和 5102**********3618 580.00 2026-02 2026-02
190 李秋 5102**********3712 1 李秋 5102**********3712 570.00 2026-02 2026-02
191 李群 5102**********2940 1 李群 5102**********2940 490.00 2026-02 2026-02
192 李三榮 5102**********3737 4 鄔昌群 5002**********6029 0.00 2026-02 2026-02
193 李三榮 5102**********3737 4 李健濤 5001**********361X 0.00 2026-02 2026-02
194 李三榮 5102**********3737 4 李三榮 5102**********3737 1,736.00 2026-02 2026-02
195 李三榮 5102**********3737 4 李夢蓮 5001**********3644 0.00 2026-02 2026-02
196 李沙濤 5002**********2917 1 李沙濤 5002**********2917 630.00 2026-02 2026-02
197 李石培 5102**********2911 1 李石培 5102**********2911 410.00 2026-02 2026-02
198 李淑蘭 5102**********2924 1 李淑蘭 5102**********2924 290.00 2026-02 2026-02
199 李樹榮 5102**********371X 2 李樹榮 5102**********371X 950.00 2026-02 2026-02
200 李樹榮 5102**********371X 2 陶貞淑 5102**********3720 0.00 2026-02 2026-02
201 李順材 5102**********3733 2 李順材 5102**********3733 880.00 2026-02 2026-02
202 李順材 5102**********3733 2 楊蘭蘭 5102**********3741 0.00 2026-02 2026-02
203 李文良 5102**********3616 2 楊玉芳 5102**********3620 0.00 2026-02 2026-02
204 李文良 5102**********3616 2 李文良 5102**********3616 1,140.00 2026-02 2026-02
205 李西紅 5102**********371X 1 李西紅 5102**********371X 150.00 2026-02 2026-02
206 李曉東 5102**********2918 2 李曉東 5102**********2918 1,110.00 2026-02 2026-02
207 李曉東 5102**********2918 2 李子豪 5001**********3619 0.00 2026-02 2026-02
208 李秀蘭 5102**********3720 1 李秀蘭 5102**********3720 619.00 2026-02 2026-02
209 李旭容 5102**********2926 1 李旭容 5102**********2926 600.00 2026-02 2026-02
210 李雪林 5102**********2913 4 玉萬南 5328**********4042 0.00 2026-02 2026-02
211 李雪林 5102**********2913 4 李玉香 5001**********3643 0.00 2026-02 2026-02
212 李雪林 5102**********2913 4 李鏞君 5001**********3622 0.00 2026-02 2026-02
213 李雪林 5102**********2913 4 李雪林 5102**********2913 2,460.00 2026-02 2026-02
214 李音 5102**********2910 1 李音 5102**********2910 390.00 2026-02 2026-02
215 李應蘭 5102**********3628 1 李應蘭 5102**********3628 390.00 2026-02 2026-02
216 李長明 5102**********2910 1 李長明 5102**********2910 585.00 2026-02 2026-02
217 李貞錫 5102**********2914 2 周賢芳 5102**********2921 0.00 2026-02 2026-02
218 李貞錫 5102**********2914 2 李貞錫 5102**********2914 1,140.00 2026-02 2026-02
219 李政杰 5001**********5316 1 李政杰 5001**********5316 420.00 2026-02 2026-02
220 李志均 5102**********296X 2 李志均 5102**********296X 720.00 2026-02 2026-02
221 李志均 5102**********296X 2 黃慶 5002**********2914 0.00 2026-02 2026-02
222 李治洪 5102**********3619 1 李治洪 5102**********3619 570.00 2026-02 2026-02
223 林淑清 5102**********2924 1 林淑清 5102**********2924 180.00 2026-02 2026-02
224 林學輝 5102**********2915 1 林學輝 5102**********2915 390.00 2026-02 2026-02
225 劉采燕 5102**********2920 1 劉采燕 5102**********2920 670.00 2026-02 2026-02
226 劉傳芳 5102**********2920 1 劉傳芳 5102**********2920 640.00 2026-02 2026-02
227 劉傳能 5102**********3713 1 劉傳能 5102**********3713 605.00 2026-02 2026-02
228 劉傳貞 5102**********372X 1 劉傳貞 5102**********372X 600.00 2026-02 2026-02
229 劉德容 5102**********2960 2 劉德容 5102**********2960 1,230.00 2026-02 2026-02
230 劉德容 5102**********2960 2 李晉安 5001**********3612 0.00 2026-02 2026-02
231 劉冬芳 5102**********3746 1 劉冬芳 5102**********3746 430.00 2026-02 2026-02
232 劉國璽 5102**********3716 1 劉國璽 5102**********3716 630.00 2026-02 2026-02
233 劉昆 5002**********3731 1 劉昆 5002**********3731 400.00 2026-02 2026-02
234 劉蓮 5002**********2920 1 劉蓮 5002**********2920 600.00 2026-02 2026-02
235 劉詩維 5102**********2918 2 陶永會 5102**********2922 0.00 2026-02 2026-02
236 劉詩維 5102**********2918 2 劉詩維 5102**********2918 960.00 2026-02 2026-02
237 劉萬全 5102**********371X 3 劉萬全 5102**********371X 1,810.00 2026-02 2026-02
238 劉萬全 5102**********371X 3 劉昱彤 5001**********3619 0.00 2026-02 2026-02
239 劉萬全 5102**********371X 3 李路霞 5102**********3724 0.00 2026-02 2026-02
240 劉維和 5102**********2915 1 劉維和 5102**********2915 430.00 2026-02 2026-02
241 劉武芬 5102**********2963 1 劉武芬 5102**********2963 520.00 2026-02 2026-02
242 劉興全 5102**********2918 3 李素容 5102**********2921 0.00 2026-02 2026-02
243 劉興全 5102**********2918 3 劉興全 5102**********2918 1,951.00 2026-02 2026-02
244 劉興全 5102**********2918 3 劉銀會 5001**********3647 0.00 2026-02 2026-02
245 劉永芬 5102**********6844 2 劉永芬 5102**********6844 1,110.00 2026-02 2026-02
246 劉永芬 5102**********6844 2 陳晨 5001**********6843 0.00 2026-02 2026-02
247 劉永中 5102**********3614 1 劉永中 5102**********3614 570.00 2026-02 2026-02
248 劉原彬 5102**********2914 1 劉原彬 5102**********2914 430.00 2026-02 2026-02
249 劉澤兵 5102**********3719 3 陶有芳 5102**********372X 0.00 2026-02 2026-02
250 劉澤兵 5102**********3719 3 劉澤兵 5102**********3719 1,889.00 2026-02 2026-02
251 劉澤兵 5102**********3719 3 劉師言 5001**********3628 0.00 2026-02 2026-02
252 羅貴發 5102**********2915 2 但義華 5102**********2924 0.00 2026-02 2026-02
253 羅貴發 5102**********2915 2 羅貴發 5102**********2915 1,180.00 2026-02 2026-02
254 羅建 5102**********3613 2 羅建 5102**********3613 1,130.00 2026-02 2026-02
255 羅建 5102**********3613 2 羅紅燚 5002**********3623 0.00 2026-02 2026-02
256 羅淑蘭 5102**********3723 1 羅淑蘭 5102**********3723 240.00 2026-02 2026-02
257 羅喜明 5102**********2910 3 羅喜明 5102**********2910 1,331.00 2026-02 2026-02
258 羅喜明 5102**********2910 3 陶淑芬 5102**********3726 0.00 2026-02 2026-02
259 羅喜明 5102**********2910 3 羅英杰 5001**********3630 0.00 2026-02 2026-02
260 羅賢容 5102**********3622 1 羅賢容 5102**********3622 520.00 2026-02 2026-02
261 羅曉蘭 5102**********2965 1 羅曉蘭 5102**********2965 520.00 2026-02 2026-02
262 羅雪明 5102**********3612 4 羅男 5001**********3642 0.00 2026-02 2026-02
263 羅雪明 5102**********3612 4 黃會均 5102**********3620 0.00 2026-02 2026-02
264 羅雪明 5102**********3612 4 羅小欽 5102**********3610 0.00 2026-02 2026-02
265 羅雪明 5102**********3612 4 羅雪明 5102**********3612 1,732.00 2026-02 2026-02
266 羅銀芳 5102**********3721 1 羅銀芳 5102**********3721 380.00 2026-02 2026-02
267 羅玉蘭 5102**********362X 1 羅玉蘭 5102**********362X 640.00 2026-02 2026-02
268 羅針平 5102**********2916 1 羅針平 5102**********2916 450.00 2026-02 2026-02
269 駱凱德 5102**********3715 2 駱凱德 5102**********3715 920.00 2026-02 2026-02
270 駱凱德 5102**********3715 2 駱恒羽 5001**********3613 0.00 2026-02 2026-02
271 駱利渠 5102**********2911 3 駱雄 5202**********281X 0.00 2026-02 2026-02
272 駱利渠 5102**********2911 3 駱利渠 5102**********2911 2,071.00 2026-02 2026-02
273 駱利渠 5102**********2911 3 胡小菊 5202**********2885 0.00 2026-02 2026-02
274 駱勇 5002**********2913 4 駱勇 5002**********2913 1,860.00 2026-02 2026-02
275 駱勇 5002**********2913 4 駱烜利 5001**********3646 0.00 2026-02 2026-02
276 駱勇 5002**********2913 4 駱彥辛 5001**********3627 0.00 2026-02 2026-02
277 駱勇 5002**********2913 4 楊秀珍 5002**********2925 0.00 2026-02 2026-02
278 毛俊玉 5001**********3627 2 毛俊玉 5001**********3627 1,230.00 2026-02 2026-02
279 毛俊玉 5001**********3627 2 毛思琪 5001**********362X 0.00 2026-02 2026-02
280 毛培中 5102**********2918 1 毛培中 5102**********2918 440.00 2026-02 2026-02
281 孟杰英 5002**********4946 1 孟杰英 5002**********4946 610.00 2026-02 2026-02
282 彭紹碧 5102**********2929 1 彭紹碧 5102**********2929 530.00 2026-02 2026-02
283 彭永豐 5102**********2976 3 彭一航 5001**********3612 0.00 2026-02 2026-02
284 彭永豐 5102**********2976 3 彭永豐 5102**********2976 1,403.00 2026-02 2026-02
285 彭永豐 5102**********2976 3 宋友會 5102**********2945 0.00 2026-02 2026-02
286 彭勇 5002**********2914 1 彭勇 5002**********2914 610.00 2026-02 2026-02
287 彭鄭陽 5001**********3613 1 彭鄭陽 5001**********3613 530.00 2026-02 2026-02
288 秦彥紅 5002**********3328 1 秦彥紅 5002**********3328 630.00 2026-02 2026-02
289 秦英 5102**********371X 2 秦英 5102**********371X 1,440.00 2026-02 2026-02
290 秦英 5102**********371X 2 秦呂嫣 5001**********3629 0.00 2026-02 2026-02
291 秦永貴 5102**********3618 1 秦永貴 5102**********3618 630.00 2026-02 2026-02
292 邱本軍 5102**********3618 2 邱雅婷 5001**********3644 0.00 2026-02 2026-02
293 邱本軍 5102**********3618 2 邱本軍 5102**********3618 1,240.00 2026-02 2026-02
294 邱洪全 5102**********3639 1 邱洪全 5102**********3639 590.00 2026-02 2026-02
295 冉群會 5102**********292X 2 冉群會 5102**********292X 1,100.00 2026-02 2026-02
296 冉群會 5102**********292X 2 楊航宇 5001**********3623 0.00 2026-02 2026-02
297 冉曉曼 5001**********3628 1 冉曉曼 5001**********3628 730.00 2026-02 2026-02
298 冉治國 5102**********2915 2 冉治國 5102**********2915 740.00 2026-02 2026-02
299 冉治國 5102**********2915 2 楊汝麗 5102**********404X 0.00 2026-02 2026-02
300 任仕杰 5002**********2913 1 任仕杰 5002**********2913 430.00 2026-02 2026-02
301 任淑芬 5102**********2928 1 任淑芬 5102**********2928 500.00 2026-02 2026-02
302 任淑華 5102**********2924 1 任淑華 5102**********2924 640.00 2026-02 2026-02
303 邵娟 5002**********2923 2 邵娟 5002**********2923 1,120.00 2026-02 2026-02
304 邵娟 5002**********2923 2 沈俊伍 5001**********3617 0.00 2026-02 2026-02
305 沈世芬 5102**********3628 1 沈世芬 5102**********3628 510.00 2026-02 2026-02
306 舒顯芳 5102**********3640 1 舒顯芳 5102**********3640 570.00 2026-02 2026-02
307 孫秉超 5102**********3713 1 孫秉超 5102**********3713 430.00 2026-02 2026-02
308 孫洪亮 5102**********2932 1 孫洪亮 5102**********2932 590.00 2026-02 2026-02
309 孫會蘭 5102**********3727 1 孫會蘭 5102**********3727 650.00 2026-02 2026-02
310 孫茂芳 5102**********2204 1 孫茂芳 5102**********2204 330.00 2026-02 2026-02
311 孫茂淑 5123**********2206 1 孫茂淑 5123**********2206 430.00 2026-02 2026-02
312 孫世云 5102**********3631 1 孫世云 5102**********3631 540.00 2026-02 2026-02
313 孫小艷 5102**********3728 1 孫小艷 5102**********3728 460.00 2026-02 2026-02
314 孫元君 5102**********3720 1 孫元君 5102**********3720 350.00 2026-02 2026-02
315 孫珠翠 5102**********3621 1 孫珠翠 5102**********3621 610.00 2026-02 2026-02
